ЖК «Большая Татарская 35»
ДОНСТРОЙ · сдача 1 кв. 2028
от 71 млн ₽163 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 74,4 | 17/23 | Чистовая | 147 млн ₽1 981 000 ₽/м² | 1 981 000 |
| 3-комн. | 105,8 | 3/19 | Черновая | 148 млн ₽1 396 000 ₽/м² | 1 396 000 |
| 2-комн. | 73,6 | 15/23 | Чистовая | 149 млн ₽2 018 000 ₽/м² | 2 018 000 |
| 3-комн. | 111,6 | 5/19 | Черновая | 149 млн ₽1 334 000 ₽/м² | 1 334 000 |
| 2-комн. | 74,4 | 16/23 | Чистовая | 149 млн ₽2 009 000 ₽/м² | 2 009 000 |
| 2-комн. | 73,6 | 17/23 | Чистовая | 150 млн ₽2 038 000 ₽/м² | 2 038 000 |
| 2-комн. | 74,4 | 14/23 | Чистовая | 152 млн ₽2 039 000 ₽/м² | 2 039 000 |
| 2-комн. | 73 | 21/23 | Чистовая | 152 млн ₽2 084 000 ₽/м² | 2 084 000 |
| 2-комн. | 101,1 | 16/19 | Черновая | 152 млн ₽1 505 000 ₽/м² | 1 505 000 |
| 3-комн. | 108,2 | 5/19 | Черновая | 154 млн ₽1 419 000 ₽/м² | 1 419 000 |
| 3-комн. | 113,6 | 9/19 | Черновая | 159 млн ₽1 398 000 ₽/м² | 1 398 000 |
| 3-комн. | 108,1 | 10/19 | Черновая | 160 млн ₽1 476 000 ₽/м² | 1 476 000 |
| 3-комн. | 110,3 | 3/19 | Черновая | 161 млн ₽1 462 000 ₽/м² | 1 462 000 |
| 2-комн. | 118,7 | 3/23 | Чистовая | 163 млн ₽1 371 000 ₽/м² | 1 371 000 |
| 2-комн. | 74,4 | 19/23 | Чистовая | 164 млн ₽2 201 000 ₽/м² | 2 201 000 |
| 2-комн. | 132,6 | 5/19 | Черновая | 164 млн ₽1 240 000 ₽/м² | 1 240 000 |
| 3-комн. | 110,1 | 2/23 | Чистовая | 165 млн ₽1 502 000 ₽/м² | 1 502 000 |
| 3-комн. | 127,2 | 3/19 | Черновая | 167 млн ₽1 314 000 ₽/м² | 1 314 000 |
| 2-комн. | 74,4 | 21/23 | Чистовая | 169 млн ₽2 271 000 ₽/м² | 2 271 000 |
| 3-комн. | 137,4 | 5/19 | Черновая | 172 млн ₽1 254 000 ₽/м² | 1 254 000 |
| 2-комн. | 119,2 | 10/23 | Чистовая | 179 млн ₽1 502 000 ₽/м² | 1 502 000 |
| 3-комн. | 112,6 | 12/19 | Черновая | 180 млн ₽1 595 000 ₽/м² | 1 595 000 |
| 3-комн. | 127,8 | 4/19 | Черновая | 180 млн ₽1 408 000 ₽/м² | 1 408 000 |
| 2-комн. | 100,9 | 9/20 | Черновая | 185 млн ₽1 834 000 ₽/м² | 1 834 000 |
| 2-комн. | 119,1 | 11/23 | Чистовая | 186 млн ₽1 561 000 ₽/м² | 1 561 000 |
| 2-комн. | 115,9 | 8/23 | Чистовая | 187 млн ₽1 611 000 ₽/м² | 1 611 000 |
| 2-комн. | 115,9 | 9/23 | Чистовая | 196 млн ₽1 693 000 ₽/м² | 1 693 000 |
| 3-комн. | 141,3 | 3/20 | Черновая | 198 млн ₽1 404 000 ₽/м² | 1 404 000 |
| 2-комн. | 115,9 | 10/23 | Чистовая | 201 млн ₽1 738 000 ₽/м² | 1 738 000 |
| 3-комн. | 125,2 | 11/24 | Черновая | 202 млн ₽1 612 000 ₽/м² | 1 612 000 |
| 2-комн. | 118,2 | 13/23 | Чистовая | 202 млн ₽1 712 000 ₽/м² | 1 712 000 |
| 3-комн. | 128,9 | 12/24 | Черновая | 203 млн ₽1 573 000 ₽/м² | 1 573 000 |
| 2-комн. | 118,2 | 15/23 | Чистовая | 205 млн ₽1 734 000 ₽/м² | 1 734 000 |
| 4-комн. | 129,1 | 13/23 | Чистовая | 205 млн ₽1 588 000 ₽/м² | 1 588 000 |
| 3-комн. | 144,3 | 4/20 | Черновая | 206 млн ₽1 426 000 ₽/м² | 1 426 000 |
| 2-комн. | 115,9 | 11/23 | Чистовая | 206 млн ₽1 779 000 ₽/м² | 1 779 000 |
| 3-комн. | 118,7 | 3/23 | Чистовая | 207 млн ₽1 745 000 ₽/м² | 1 745 000 |
| 2-комн. | 118,2 | 17/23 | Чистовая | 208 млн ₽1 756 000 ₽/м² | 1 756 000 |
| 4-комн. | 147,9 | 3/20 | Черновая | 208 млн ₽1 405 000 ₽/м² | 1 405 000 |
| 3-комн. | 128,9 | 13/24 | Черновая | 210 млн ₽1 633 000 ₽/м² | 1 633 000 |
