ЖК «Жилой район АЛИА»
СЗ РЕЗИДЕНС · сдача 2 кв. 2028
от 16 млн ₽5 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22 | Без отделки | 16 млн ₽718 182 ₽/м² | 718 182 |
| 1-комн. | 36 | Без отделки | 21 млн ₽569 444 ₽/м² | 569 444 |
| 2-комн. | 57 | Без отделки | 28 млн ₽491 228 ₽/м² | 491 228 |
| 3-комн. | 74 | Без отделки | 43 млн ₽574 324 ₽/м² | 574 324 |
| 4-комн. | 103 | Без отделки | 67 млн ₽650 485 ₽/м² | 650 485 |
