ЖК «Долина»
ССК · сдача 1 кв. 2027 — 1 кв. 2028
от 3,3 млн ₽494 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24,7 | 3–16 | Предчистовая | 3,3 млн ₽135 000 ₽/м² | 135 000 |
| 21 квартира · этажи 3–16 | |||||
| Студия | 25 | 3–16 | Предчистовая | 3,4 млн ₽135 000 ₽/м² | 135 000 |
| 23 квартиры · этажи 3–16 | |||||
| Студия | 25,1 | 2 | Предчистовая | 3,4 млн ₽135 000 ₽/м² | 135 000 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| Студия | 25,5 | 2 | Предчистовая | 3,4 млн ₽135 000 ₽/м² | 135 000 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 32,4 | 9–10 | Предчистовая | 4,1 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 2 квартиры · этажи 9–10 | |||||
| 1-комн. | 32,7 | 6–16 | Предчистовая | 4,1 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 4 квартиры · этажи 6–16 | |||||
| 1-комн. | 32,7 | 10–14 | Предчистовая | 4,1 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 2 квартиры · этажи 10–14 | |||||
| 1-комн. | 34,8 | 10–13 | Предчистовая | 4,4 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 2 квартиры · этажи 10–13 | |||||
| 1-комн. | 35,8 | 10–13 | Предчистовая | 4,5 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 2 квартиры · этажи 10–13 | |||||
| 1-комн. | 36,7 | 7–14 | Предчистовая | 4,6 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 5 квартир · этажи 7–14 | |||||
| 1-комн. | 37,6 | 5–9 | Предчистовая | 4,7 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 4 квартиры · этажи 5–9 | |||||
| 1-комн. | 38 | 10/16 | Предчистовая | 4,8 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 1-комн. | 38,3 | 9–14 | Предчистовая | 4,8 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 3 квартиры · этажи 9–14 | |||||
| 1-комн. | 39,1 | 7–16 | Предчистовая | 4,9 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 8 квартир · этажи 7–16 | |||||
| 1-комн. | 39,1 | 2/16 | Предчистовая | 4,9 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 1-комн. | 39,4 | 10/16 | Предчистовая | 4,9 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 1-комн. | 39,6 | 5–16 | Предчистовая | 4,9 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 12 квартир · этажи 5–16 | |||||
| 1-комн. | 40,7 | 7–14 | Предчистовая | 5,1 млн ₽125 000 ₽/м² | 125 000 |
| 9 квартир · этажи 7–14 | |||||
| 2-комн. | 53,5 | 12–16 | Предчистовая | 6,2 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 4 квартиры · этажи 12–16 | |||||
| 2-комн. | 54,1 | 2/16 | Предчистовая | 6,2 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 2-комн. | 56,5 | 12–13 | Предчистовая | 6,5 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 2 квартиры · этажи 12–13 | |||||
| 2-комн. | 56,5 | 14/16 | Предчистовая | 6,5 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 2-комн. | 56,9 | 9–13 | Предчистовая | 6,5 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 3 квартиры · этажи 9–13 | |||||
| 2-комн. | 56,9 | 3–13 | Предчистовая | 6,5 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 6 квартир · этажи 3–13 | |||||
| 2-комн. | 57 | 5–11 | Предчистовая | 6,6 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 3 квартиры · этажи 5–11 | |||||
| 2-комн. | 57 | 2/16 | Предчистовая | 6,6 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 2-комн. | 57,1 | 3–13 | Предчистовая | 6,6 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 11 квартир · этажи 3–13 | |||||
| 2-комн. | 57,2 | 2/16 | Предчистовая | 6,6 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 2-комн. | 57,4 | 2/16 | Предчистовая | 6,6 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
| 2-комн. | 57,5 | 2/14 | Предчистовая | 6,6 млн ₽115 000 ₽/м² | 115 000 |
