ЖК «Томилино Парк»
Самолет · сдача 1 кв. 2027 — 4 кв. 2027
от 5,6 млн ₽145 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,8 | Без отделки | 7,9 млн ₽209 705 ₽/м² | 209 705 |
| 1-комн. | 35,2 | Без отделки | 7,9 млн ₽225 385 ₽/м² | 225 385 |
| 1-комн. | 35 | Чистовая | 7,9 млн ₽227 212 ₽/м² | 227 212 |
| 1-комн. | 37,5 | Без отделки | 7,9 млн ₽211 825 ₽/м² | 211 825 |
| 1-комн. | 36,5 | Без отделки | 7,9 млн ₽217 657 ₽/м² | 217 657 |
| 1-комн. | 37,7 | Без отделки | 7,9 млн ₽210 753 ₽/м² | 210 753 |
| 1-комн. | 31,9 | Без отделки | 8,0 млн ₽249 724 ₽/м² | 249 724 |
| 1-комн. | 38,4 | Без отделки | 8,0 млн ₽208 359 ₽/м² | 208 359 |
| 1-комн. | 32,7 | Без отделки | 8,1 млн ₽246 960 ₽/м² | 246 960 |
| 1-комн. | 32,3 | Без отделки | 8,2 млн ₽252 524 ₽/м² | 252 524 |
| 1-комн. | 33,9 | Без отделки | 8,2 млн ₽241 902 ₽/м² | 241 902 |
| 1-комн. | 32 | Без отделки | 8,2 млн ₽256 526 ₽/м² | 256 526 |
| 1-комн. | 38 | Без отделки | 8,2 млн ₽216 315 ₽/м² | 216 315 |
| 1-комн. | 36,1 | Без отделки | 8,3 млн ₽229 927 ₽/м² | 229 927 |
| 1-комн. | 33,8 | Чистовая | 8,3 млн ₽246 288 ₽/м² | 246 288 |
| 1-комн. | 40,4 | Чистовая | 8,3 млн ₽206 181 ₽/м² | 206 181 |
| 1-комн. | 31,7 | Без отделки | 8,3 млн ₽262 932 ₽/м² | 262 932 |
| 1-комн. | 34,1 | Без отделки | 8,3 млн ₽244 435 ₽/м² | 244 435 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 8,3 млн ₽204 380 ₽/м² | 204 380 |
| 1-комн. | 34,3 | Чистовая | 8,4 млн ₽245 038 ₽/м² | 245 038 |
| 1-комн. | 31,8 | Без отделки | 8,4 млн ₽264 845 ₽/м² | 264 845 |
| 1-комн. | 39,6 | Без отделки | 8,5 млн ₽213 531 ₽/м² | 213 531 |
| 1-комн. | 34,6 | Чистовая | 8,5 млн ₽245 193 ₽/м² | 245 193 |
| 1-комн. | 33 | Без отделки | 8,5 млн ₽257 740 ₽/м² | 257 740 |
| 1-комн. | 34 | Без отделки | 8,6 млн ₽252 430 ₽/м² | 252 430 |
| 1-комн. | 38,1 | Без отделки | 8,6 млн ₽225 719 ₽/м² | 225 719 |
| 1-комн. | 39,9 | Без отделки | 8,7 млн ₽217 334 ₽/м² | 217 334 |
| 1-комн. | 36,1 | Чистовая | 8,7 млн ₽241 076 ₽/м² | 241 076 |
| 1-комн. | 32,6 | Без отделки | 8,7 млн ₽267 203 ₽/м² | 267 203 |
| 1-комн. | 36,9 | Без отделки | 8,7 млн ₽236 445 ₽/м² | 236 445 |
| 1-комн. | 40,6 | Без отделки | 8,8 млн ₽216 783 ₽/м² | 216 783 |
| 1-комн. | 34,4 | Чистовая | 8,8 млн ₽255 999 ₽/м² | 255 999 |
| 1-комн. | 37 | Без отделки | 8,8 млн ₽238 362 ₽/м² | 238 362 |
| 1-комн. | 35 | Чистовая | 8,8 млн ₽252 981 ₽/м² | 252 981 |
| 1-комн. | 35,3 | Без отделки | 8,9 млн ₽251 098 ₽/м² | 251 098 |
| 1-комн. | 35,2 | Чистовая | 8,9 млн ₽253 232 ₽/м² | 253 232 |
| 1-комн. | 38,2 | Без отделки | 9,0 млн ₽234 896 ₽/м² | 234 896 |
| 1-комн. | 41 | Чистовая | 9,0 млн ₽219 690 ₽/м² | 219 690 |
| 1-комн. | 44,3 | Чистовая | 9,0 млн ₽204 157 ₽/м² | 204 157 |
| 1-комн. | 34,9 | Без отделки | 9,1 млн ₽259 790 ₽/м² | 259 790 |
