ЖК «Томилино Парк»
Самолет · сдача 1 кв. 2027 — 4 кв. 2027
от 5,6 млн ₽145 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22,3 | Чистовая | 5,6 млн ₽251 456 ₽/м² | 251 456 |
| 1-комн. | 21,7 | Без отделки | 5,6 млн ₽258 313 ₽/м² | 258 313 |
| 1-комн. | 21,7 | Без отделки | 5,7 млн ₽261 145 ₽/м² | 261 145 |
| 1-комн. | 25 | Без отделки | 5,8 млн ₽231 234 ₽/м² | 231 234 |
| 1-комн. | 21,1 | Без отделки | 5,9 млн ₽278 414 ₽/м² | 278 414 |
| 1-комн. | 25,1 | Без отделки | 5,9 млн ₽234 286 ₽/м² | 234 286 |
| 1-комн. | 21,4 | Без отделки | 6,1 млн ₽283 367 ₽/м² | 283 367 |
| 1-комн. | 25,2 | Без отделки | 6,1 млн ₽241 488 ₽/м² | 241 488 |
| 1-комн. | 21,6 | Без отделки | 6,1 млн ₽283 489 ₽/м² | 283 489 |
| 1-комн. | 21,7 | Чистовая | 6,1 млн ₽282 555 ₽/м² | 282 555 |
| 1-комн. | 21,7 | Без отделки | 6,2 млн ₽286 366 ₽/м² | 286 366 |
| 1-комн. | 21,7 | Чистовая | 6,3 млн ₽290 687 ₽/м² | 290 687 |
| 1-комн. | 22,2 | Чистовая | 6,4 млн ₽286 360 ₽/м² | 286 360 |
| 1-комн. | 21,3 | Без отделки | 6,4 млн ₽299 863 ₽/м² | 299 863 |
| 1-комн. | 36 | Без отделки | 6,6 млн ₽182 974 ₽/м² | 182 974 |
| 1-комн. | 25 | Без отделки | 6,6 млн ₽265 245 ₽/м² | 265 245 |
| 1-комн. | 25,3 | Без отделки | 6,7 млн ₽263 009 ₽/м² | 263 009 |
| 1-комн. | 25,3 | Без отделки | 6,7 млн ₽263 463 ₽/м² | 263 463 |
| 1-комн. | 25,6 | Без отделки | 6,7 млн ₽261 190 ₽/м² | 261 190 |
| 1-комн. | 25,4 | Без отделки | 6,8 млн ₽265 915 ₽/м² | 265 915 |
| 1-комн. | 24,8 | Без отделки | 6,8 млн ₽273 103 ₽/м² | 273 103 |
| 1-комн. | 25,4 | Без отделки | 6,8 млн ₽269 164 ₽/м² | 269 164 |
| 1-комн. | 25,4 | Чистовая | 7,2 млн ₽283 713 ₽/м² | 283 713 |
| 1-комн. | 34,2 | Без отделки | 7,3 млн ₽212 023 ₽/м² | 212 023 |
| 1-комн. | 35,1 | Без отделки | 7,4 млн ₽211 010 ₽/м² | 211 010 |
| 1-комн. | 35,7 | Без отделки | 7,5 млн ₽208 772 ₽/м² | 208 772 |
| 1-комн. | 34,3 | Без отделки | 7,5 млн ₽217 801 ₽/м² | 217 801 |
| 1-комн. | 34,9 | Чистовая | 7,5 млн ₽215 465 ₽/м² | 215 465 |
| 1-комн. | 35,8 | Без отделки | 7,5 млн ₽210 347 ₽/м² | 210 347 |
| 1-комн. | 33,1 | Без отделки | 7,6 млн ₽228 146 ₽/м² | 228 146 |
