ЖК «Новотомилино»
Тройка Рэд · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 9,2 млн ₽132 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,5 | Чистовая | 15 млн ₽436 373 ₽/м² | 436 373 |
| 1-комн. | 36,1 | Чистовая | 15 млн ₽416 790 ₽/м² | 416 790 |
| 1-комн. | 36,8 | Чистовая | 15 млн ₽408 811 ₽/м² | 408 811 |
| 1-комн. | 35 | Чистовая | 15 млн ₽431 174 ₽/м² | 431 174 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 15 млн ₽413 444 ₽/м² | 413 444 |
| 1-комн. | 36,4 | Чистовая | 15 млн ₽415 659 ₽/м² | 415 659 |
| 1-комн. | 35,1 | Чистовая | 15 млн ₽435 785 ₽/м² | 435 785 |
| 1-комн. | 35,5 | Чистовая | 15 млн ₽431 382 ₽/м² | 431 382 |
| 1-комн. | 37 | Чистовая | 15 млн ₽415 246 ₽/м² | 415 246 |
| 1-комн. | 34,9 | Чистовая | 15 млн ₽441 155 ₽/м² | 441 155 |
| 1-комн. | 39,2 | Чистовая | 16 млн ₽404 878 ₽/м² | 404 878 |
| 1-комн. | 38,5 | Чистовая | 16 млн ₽413 146 ₽/м² | 413 146 |
| 1-комн. | 43,4 | Чистовая | 16 млн ₽368 159 ₽/м² | 368 159 |
| 1-комн. | 43 | Чистовая | 16 млн ₽374 173 ₽/м² | 374 173 |
| 1-комн. | 39,3 | Чистовая | 16 млн ₽410 635 ₽/м² | 410 635 |
| 1-комн. | 38,4 | Чистовая | 16 млн ₽422 881 ₽/м² | 422 881 |
| 1-комн. | 42,9 | Чистовая | 16 млн ₽381 475 ₽/м² | 381 475 |
| 1-комн. | 39,1 | Чистовая | 16 млн ₽420 332 ₽/м² | 420 332 |
| 2-комн. | 51,3 | Без отделки | 17 млн ₽334 257 ₽/м² | 334 257 |
| 1-комн. | 38,9 | Чистовая | 17 млн ₽442 197 ₽/м² | 442 197 |
| 2-комн. | 51,5 | Без отделки | 17 млн ₽334 257 ₽/м² | 334 257 |
| 2-комн. | 58,9 | Без отделки | 17 млн ₽292 193 ₽/м² | 292 193 |
| 2-комн. | 62,2 | Без отделки | 17 млн ₽280 455 ₽/м² | 280 455 |
| 3-комн. | 59,9 | Без отделки | 18 млн ₽301 341 ₽/м² | 301 341 |
| 2-комн. | 45,3 | Без отделки | 19 млн ₽409 514 ₽/м² | 409 514 |
| 3-комн. | 59,7 | Без отделки | 19 млн ₽316 794 ₽/м² | 316 794 |
| 3-комн. | 71 | Без отделки | 20 млн ₽275 017 ₽/м² | 275 017 |
| 2-комн. | 45,5 | Чистовая | 20 млн ₽432 695 ₽/м² | 432 695 |
| 3-комн. | 73,7 | Без отделки | 21 млн ₽278 161 ₽/м² | 278 161 |
| 2-комн. | 47,5 | Чистовая | 21 млн ₽432 695 ₽/м² | 432 695 |
| 3-комн. | 70,5 | Без отделки | 21 млн ₽293 614 ₽/м² | 293 614 |
| 3-комн. | 64,5 | Без отделки | 21 млн ₽321 012 ₽/м² | 321 012 |
| 2-комн. | 52,9 | Чистовая | 21 млн ₽401 788 ₽/м² | 401 788 |
| 3-комн. | 71,3 | Без отделки | 22 млн ₽302 577 ₽/м² | 302 577 |
| 2-комн. | 55,3 | Чистовая | 22 млн ₽394 061 ₽/м² | 394 061 |
| 3-комн. | 64,3 | Без отделки | 22 млн ₽339 489 ₽/м² | 339 489 |
| 3-комн. | 70,7 | Без отделки | 22 млн ₽314 476 ₽/м² | 314 476 |
| 2-комн. | 57,9 | Чистовая | 22 млн ₽386 576 ₽/м² | 386 576 |
| 3-комн. | 70,7 | Без отделки | 22 млн ₽316 794 ₽/м² | 316 794 |
| 3-комн. | 70,5 | Без отделки | 23 млн ₽319 885 ₽/м² | 319 885 |
