ЖК «Новотомилино»
Тройка Рэд · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 9,2 млн ₽132 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 21,1 | Без отделки | 9,2 млн ₽436 975 ₽/м² | 436 975 |
| 1-комн. | 20,9 | Без отделки | 9,3 млн ₽444 611 ₽/м² | 444 611 |
| 1-комн. | 20,4 | Без отделки | 9,3 млн ₽457 856 ₽/м² | 457 856 |
| 1-комн. | 20,2 | Без отделки | 9,4 млн ₽465 721 ₽/м² | 465 721 |
| 1-комн. | 21,9 | Без отделки | 9,5 млн ₽432 730 ₽/м² | 432 730 |
| 1-комн. | 19,8 | Без отделки | 9,5 млн ₽479 055 ₽/м² | 479 055 |
| 1-комн. | 21,7 | Без отделки | 9,6 млн ₽441 215 ₽/м² | 441 215 |
| 1-комн. | 21,6 | Без отделки | 9,6 млн ₽444 645 ₽/м² | 444 645 |
| 1-комн. | 23,6 | Без отделки | 9,7 млн ₽410 669 ₽/м² | 410 669 |
| 1-комн. | 22,3 | Без отделки | 9,8 млн ₽440 042 ₽/м² | 440 042 |
| 1-комн. | 24 | Без отделки | 10,0 млн ₽417 258 ₽/м² | 417 258 |
| 1-комн. | 24 | Без отделки | 10 млн ₽417 259 ₽/м² | 417 259 |
| 1-комн. | 23,3 | Без отделки | 10 млн ₽435 067 ₽/м² | 435 067 |
| 1-комн. | 23,4 | Без отделки | 10 млн ₽435 067 ₽/м² | 435 067 |
| 1-комн. | 23 | Без отделки | 10 млн ₽448 148 ₽/м² | 448 148 |
| 1-комн. | 22,8 | Без отделки | 10 млн ₽452 531 ₽/м² | 452 531 |
| 1-комн. | 23,6 | Без отделки | 10 млн ₽439 330 ₽/м² | 439 330 |
| 1-комн. | 22,3 | Чистовая | 11 млн ₽478 343 ₽/м² | 478 343 |
| 1-комн. | 22,2 | Чистовая | 11 млн ₽479 688 ₽/м² | 479 688 |
| 1-комн. | 22,4 | Чистовая | 11 млн ₽477 495 ₽/м² | 477 495 |
| 1-комн. | 21,8 | Чистовая | 11 млн ₽493 402 ₽/м² | 493 402 |
| 1-комн. | 21,7 | Чистовая | 11 млн ₽496 743 ₽/м² | 496 743 |
| 1-комн. | 22,4 | Чистовая | 11 млн ₽481 310 ₽/м² | 481 310 |
| 1-комн. | 22,7 | Чистовая | 11 млн ₽475 583 ₽/м² | 475 583 |
| 1-комн. | 22 | Чистовая | 11 млн ₽492 554 ₽/м² | 492 554 |
| 1-комн. | 23,3 | Чистовая | 11 млн ₽463 601 ₽/м² | 463 601 |
| 1-комн. | 23,5 | Чистовая | 11 млн ₽463 601 ₽/м² | 463 601 |
| 1-комн. | 22,3 | Чистовая | 11 млн ₽490 858 ₽/м² | 490 858 |
| 1-комн. | 33,1 | Без отделки | 11 млн ₽332 248 ₽/м² | 332 248 |
| 1-комн. | 22,4 | Чистовая | 11 млн ₽494 380 ₽/м² | 494 380 |
