ЖК «Егорово Парк»
Самолет · сдача 2 кв. 2029
от 5,9 млн ₽122 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,4 | Чистовая | 9,1 млн ₽279 595 ₽/м² | 279 595 |
| 1-комн. | 36,5 | Без отделки | 9,1 млн ₽248 490 ₽/м² | 248 490 |
| 1-комн. | 48,2 | Без отделки | 9,1 млн ₽189 012 ₽/м² | 189 012 |
| 1-комн. | 32,8 | Чистовая | 9,1 млн ₽278 664 ₽/м² | 278 664 |
| 1-комн. | 45,7 | Без отделки | 9,2 млн ₽200 640 ₽/м² | 200 640 |
| 1-комн. | 34,2 | Чистовая | 9,2 млн ₽268 719 ₽/м² | 268 719 |
| 1-комн. | 37,2 | Без отделки | 9,2 млн ₽247 181 ₽/м² | 247 181 |
| 1-комн. | 35,7 | Чистовая | 9,2 млн ₽258 724 ₽/м² | 258 724 |
| 1-комн. | 35,8 | Чистовая | 9,2 млн ₽258 046 ₽/м² | 258 046 |
| 1-комн. | 35,3 | Без отделки | 9,3 млн ₽262 291 ₽/м² | 262 291 |
| 1-комн. | 34,6 | Чистовая | 9,3 млн ₽267 873 ₽/м² | 267 873 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 9,3 млн ₽268 375 ₽/м² | 268 375 |
| 1-комн. | 40,9 | Чистовая | 9,3 млн ₽227 892 ₽/м² | 227 892 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 9,3 млн ₽269 434 ₽/м² | 269 434 |
| 1-комн. | 32,6 | Чистовая | 9,3 млн ₽286 361 ₽/м² | 286 361 |
| 1-комн. | 33 | Чистовая | 9,4 млн ₽284 005 ₽/м² | 284 005 |
| 1-комн. | 36 | Без отделки | 9,4 млн ₽260 414 ₽/м² | 260 414 |
| 1-комн. | 48,7 | Без отделки | 9,4 млн ₽192 608 ₽/м² | 192 608 |
| 1-комн. | 36,2 | Чистовая | 9,4 млн ₽260 187 ₽/м² | 260 187 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 9,5 млн ₽232 821 ₽/м² | 232 821 |
| 1-комн. | 35,9 | Чистовая | 9,5 млн ₽265 274 ₽/м² | 265 274 |
| 1-комн. | 34,9 | Чистовая | 9,5 млн ₽272 774 ₽/м² | 272 774 |
| 1-комн. | 33,5 | Чистовая | 9,5 млн ₽284 299 ₽/м² | 284 299 |
| 1-комн. | 34,1 | Чистовая | 9,6 млн ₽282 066 ₽/м² | 282 066 |
| 1-комн. | 36 | Чистовая | 9,6 млн ₽267 510 ₽/м² | 267 510 |
| 1-комн. | 31,6 | Чистовая | 9,7 млн ₽305 489 ₽/м² | 305 489 |
| 1-комн. | 34,6 | Чистовая | 9,7 млн ₽279 063 ₽/м² | 279 063 |
| 1-комн. | 48,8 | Без отделки | 9,7 млн ₽197 982 ₽/м² | 197 982 |
| 1-комн. | 34,6 | Чистовая | 9,7 млн ₽279 424 ₽/м² | 279 424 |
| 1-комн. | 35,7 | Чистовая | 9,7 млн ₽271 160 ₽/м² | 271 160 |
| 1-комн. | 35,3 | Чистовая | 9,7 млн ₽275 383 ₽/м² | 275 383 |
| 1-комн. | 43,7 | Чистовая | 9,9 млн ₽227 027 ₽/м² | 227 027 |
| 1-комн. | 38,4 | Чистовая | 9,9 млн ₽258 354 ₽/м² | 258 354 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 9,9 млн ₽272 681 ₽/м² | 272 681 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 10,0 млн ₽272 642 ₽/м² | 272 642 |
| 1-комн. | 36,7 | Чистовая | 10 млн ₽273 146 ₽/м² | 273 146 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 10 млн ₽246 248 ₽/м² | 246 248 |
| 1-комн. | 34,8 | Чистовая | 10 млн ₽290 026 ₽/м² | 290 026 |
| 1-комн. | 35,3 | Чистовая | 10 млн ₽288 322 ₽/м² | 288 322 |
| 1-комн. | 39,1 | Чистовая | 10 млн ₽262 223 ₽/м² | 262 223 |
