ЖК «Егорово Парк»
Самолет · сдача 2 кв. 2029
от 5,9 млн ₽122 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22,3 | Без отделки | 5,9 млн ₽262 769 ₽/м² | 262 769 |
| 1-комн. | 25,9 | Без отделки | 5,9 млн ₽226 113 ₽/м² | 226 113 |
| 1-комн. | 23,5 | Без отделки | 6,1 млн ₽261 401 ₽/м² | 261 401 |
| 1-комн. | 23 | Без отделки | 6,4 млн ₽279 203 ₽/м² | 279 203 |
| 1-комн. | 27,3 | Без отделки | 6,4 млн ₽236 205 ₽/м² | 236 205 |
| 1-комн. | 22,3 | Без отделки | 6,5 млн ₽289 657 ₽/м² | 289 657 |
| 1-комн. | 28 | Без отделки | 6,6 млн ₽236 907 ₽/м² | 236 907 |
| 1-комн. | 23 | Без отделки | 6,8 млн ₽294 558 ₽/м² | 294 558 |
| 1-комн. | 22,3 | Чистовая | 7,0 млн ₽314 850 ₽/м² | 314 850 |
| 1-комн. | 22,3 | Чистовая | 7,1 млн ₽318 055 ₽/м² | 318 055 |
| 1-комн. | 22,3 | Чистовая | 7,2 млн ₽321 095 ₽/м² | 321 095 |
| 1-комн. | 26 | Без отделки | 7,2 млн ₽276 331 ₽/м² | 276 331 |
| 1-комн. | 36,5 | Без отделки | 7,3 млн ₽199 209 ₽/м² | 199 209 |
| 1-комн. | 23 | Чистовая | 7,3 млн ₽319 109 ₽/м² | 319 109 |
| 1-комн. | 33,1 | Без отделки | 7,3 млн ₽221 538 ₽/м² | 221 538 |
| 1-комн. | 23 | Чистовая | 7,5 млн ₽324 951 ₽/м² | 324 951 |
| 1-комн. | 25,9 | Чистовая | 7,5 млн ₽288 659 ₽/м² | 288 659 |
| 1-комн. | 34,7 | Без отделки | 7,5 млн ₽217 111 ₽/м² | 217 111 |
| 1-комн. | 26,6 | Без отделки | 7,6 млн ₽286 064 ₽/м² | 286 064 |
| 1-комн. | 23,5 | Чистовая | 7,7 млн ₽329 099 ₽/м² | 329 099 |
| 1-комн. | 26,6 | Чистовая | 7,8 млн ₽294 179 ₽/м² | 294 179 |
| 1-комн. | 35,4 | Без отделки | 7,8 млн ₽221 381 ₽/м² | 221 381 |
| 1-комн. | 38,4 | Без отделки | 7,8 млн ₽204 408 ₽/м² | 204 408 |
| 1-комн. | 27,3 | Чистовая | 7,9 млн ₽289 630 ₽/м² | 289 630 |
| 1-комн. | 35,3 | Без отделки | 8,1 млн ₽230 956 ₽/м² | 230 956 |
| 1-комн. | 32 | Без отделки | 8,1 млн ₽255 044 ₽/м² | 255 044 |
| 1-комн. | 32,4 | Без отделки | 8,3 млн ₽255 127 ₽/м² | 255 127 |
| 1-комн. | 31,5 | Чистовая | 8,3 млн ₽262 996 ₽/м² | 262 996 |
| 1-комн. | 40,8 | Без отделки | 8,3 млн ₽204 417 ₽/м² | 204 417 |
| 1-комн. | 40,9 | Без отделки | 8,4 млн ₽204 931 ₽/м² | 204 931 |
