ЖК «А101 Лаголово»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 3 кв. 2028
от 4,0 млн ₽152 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 23,6 | 9/13 | Черновая | 4,0 млн ₽167 540 ₽/м² | 167 540 |
| 1-комн. | 23,6 | 3/13 | Черновая | 4,0 млн ₽169 820 ₽/м² | 169 820 |
| 1-комн. | 23,6 | 3/13 | Черновая | 4,0 млн ₽170 060 ₽/м² | 170 060 |
| 1-комн. | 23,6 | 12/13 | Черновая | 4,1 млн ₽174 620 ₽/м² | 174 620 |
| 1-комн. | 23,6 | 8/13 | Черновая | 4,3 млн ₽180 940 ₽/м² | 180 940 |
| 1-комн. | 23,6 | 6/13 | Черновая | 4,3 млн ₽181 300 ₽/м² | 181 300 |
| 1-комн. | 23,6 | 7/13 | Черновая | 4,3 млн ₽181 950 ₽/м² | 181 950 |
| 1-комн. | 23,6 | 8/13 | Черновая | 4,3 млн ₽182 470 ₽/м² | 182 470 |
| 1-комн. | 23,6 | 9/13 | Черновая | 4,3 млн ₽182 970 ₽/м² | 182 970 |
| 1-комн. | 23,6 | 10/13 | Черновая | 4,3 млн ₽183 490 ₽/м² | 183 490 |
| 1-комн. | 23,6 | 11/13 | Черновая | 4,3 млн ₽184 010 ₽/м² | 184 010 |
| 1-комн. | 23,6 | 13/13 | Черновая | 4,4 млн ₽184 540 ₽/м² | 184 540 |
| 1-комн. | 23,6 | 5/13 | Черновая | 4,4 млн ₽187 720 ₽/м² | 187 720 |
| 1-комн. | 23,6 | 7/13 | Черновая | 4,5 млн ₽188 800 ₽/м² | 188 800 |
| 1-комн. | 23,6 | 13/13 | Черновая | 4,5 млн ₽191 630 ₽/м² | 191 630 |
| 1-комн. | 25,4 | 5/9 | Чистовая | 5,0 млн ₽196 790 ₽/м² | 196 790 |
| 1-комн. | 25,4 | 5/9 | Чистовая | 5,0 млн ₽196 830 ₽/м² | 196 830 |
| 1-комн. | 22,4 | 3/13 | Чистовая | 5,0 млн ₽222 810 ₽/м² | 222 810 |
| 1-комн. | 25,4 | 7/9 | Чистовая | 5,0 млн ₽197 810 ₽/м² | 197 810 |
| 1-комн. | 21,6 | 9/13 | Чистовая | 5,0 млн ₽232 310 ₽/м² | 232 310 |
| 1-комн. | 25,4 | 8–9 | Чистовая | 5,0 млн ₽198 300 ₽/м² | 198 300 |
| 2 квартиры · этажи 8–9 | |||||
| 1-комн. | 21,6 | 13/13 | Чистовая | 5,1 млн ₽234 180 ₽/м² | 234 180 |
| 1-комн. | 36,3 | 8/13 | Черновая | 5,1 млн ₽139 770 ₽/м² | 139 770 |
| 1-комн. | 21,6 | 10/13 | Чистовая | 5,1 млн ₽235 990 ₽/м² | 235 990 |
| 1-комн. | 36,3 | 11/13 | Черновая | 5,1 млн ₽140 940 ₽/м² | 140 940 |
| 1-комн. | 22,3 | 13/13 | Чистовая | 5,2 млн ₽231 430 ₽/м² | 231 430 |
| 1-комн. | 35,4 | 9/13 | Черновая | 5,2 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 1-комн. | 28,4 | 2/9 | Чистовая | 5,2 млн ₽182 750 ₽/м² | 182 750 |
| 1-комн. | 23,8 | 9/11 | Чистовая | 5,2 млн ₽218 870 ₽/м² | 218 870 |
| 1-комн. | 24,3 | 7/11 | Чистовая | 5,2 млн ₽215 710 ₽/м² | 215 710 |
| 1-комн. | 35,4 | 8/13 | Черновая | 5,3 млн ₽148 510 ₽/м² | 148 510 |
| 1-комн. | 28,1 | 3/9 | Чистовая | 5,3 млн ₽187 490 ₽/м² | 187 490 |
| 1-комн. | 35,4 | 10/13 | Черновая | 5,3 млн ₽149 400 ₽/м² | 149 400 |
| 1-комн. | 28,1 | 5/9 | Чистовая | 5,3 млн ₽188 480 ₽/м² | 188 480 |
| 1-комн. | 36,3 | 3/13 | Черновая | 5,3 млн ₽145 760 ₽/м² | 145 760 |
| 1-комн. | 35,4 | 11/13 | Черновая | 5,3 млн ₽149 720 ₽/м² | 149 720 |
| 1-комн. | 22,6 | 10/11 | Чистовая | 5,3 млн ₽235 010 ₽/м² | 235 010 |
| 1-комн. | 35,4 | 12–13 | Черновая | 5,3 млн ₽150 170 ₽/м² | 150 170 |
| 2 квартиры · этажи 12–13 | |||||
| 1-комн. | 28,1 | 7/9 | Чистовая | 5,3 млн ₽189 480 ₽/м² | 189 480 |
| 1-комн. | 36,3 | 5/13 | Черновая | 5,3 млн ₽146 530 ₽/м² | 146 530 |
