ЖК «Гранель Аникеевский»
Гранель · сдача 4 кв. 2026 — 2 кв. 2028
от 6,4 млн ₽215 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 57,1 | 3/6 | Черновая | 12 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 57,9 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽204 297 ₽/м² | 204 297 |
| 3-комн. | 57,7 | 3/6 | Черновая | 12 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 56,1 | 5/6 | Черновая | 12 млн ₽213 702 ₽/м² | 213 702 |
| 3-комн. | 57,7 | 6/6 | Черновая | 12 млн ₽208 477 ₽/м² | 208 477 |
| 3-комн. | 59,6 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽204 297 ₽/м² | 204 297 |
| 3-комн. | 57,4 | 4/6 | Черновая | 12 млн ₽213 702 ₽/м² | 213 702 |
| 3-комн. | 60,1 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽204 297 ₽/м² | 204 297 |
| 3-комн. | 60,2 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽204 297 ₽/м² | 204 297 |
| 3-комн. | 59,7 | 3/6 | Черновая | 12 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 54,9 | 13/14 | Черновая | 12 млн ₽225 719 ₽/м² | 225 719 |
| 3-комн. | 57,9 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽214 747 ₽/м² | 214 747 |
| 3-комн. | 59,7 | 5/6 | Черновая | 12 млн ₽208 477 ₽/м² | 208 477 |
| 3-комн. | 58 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽214 747 ₽/м² | 214 747 |
| 3-комн. | 58,1 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽214 747 ₽/м² | 214 747 |
| 3-комн. | 60 | 4–6 | Черновая | 13 млн ₽208 477 ₽/м² | 208 477 |
| 2 квартиры · этажи 4–6 | |||||
| 3-комн. | 58,3 | 1/6 | Черновая | 13 млн ₽214 747 ₽/м² | 214 747 |
| 3-комн. | 58,5 | 1/6 | Черновая | 13 млн ₽214 747 ₽/м² | 214 747 |
| 3-комн. | 58,6 | 1/6 | Черновая | 13 млн ₽214 747 ₽/м² | 214 747 |
| 3-комн. | 60,5 | 4–5 | Черновая | 13 млн ₽208 477 ₽/м² | 208 477 |
| 2 квартиры · этажи 4–5 | |||||
| 4-комн. | 66,8 | 1/6 | Черновая | 14 млн ₽207 432 ₽/м² | 207 432 |
| 3-комн. | 52,9 | 9/14 | Чистовая | 14 млн ₽261 772 ₽/м² | 261 772 |
| 3-комн. | 54,1 | 12–14 | Чистовая | 14 млн ₽256 547 ₽/м² | 256 547 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 4-комн. | 67,1 | 1/6 | Черновая | 14 млн ₽207 432 ₽/м² | 207 432 |
| 3-комн. | 53,3 | 10/14 | Чистовая | 14 млн ₽261 772 ₽/м² | 261 772 |
| 4-комн. | 67,6 | 1/6 | Черновая | 14 млн ₽207 432 ₽/м² | 207 432 |
| 3-комн. | 52,9 | 13/14 | Чистовая | 14 млн ₽264 907 ₽/м² | 264 907 |
| 4-комн. | 66,3 | 4/6 | Черновая | 14 млн ₽211 612 ₽/м² | 211 612 |
| 3-комн. | 53,3 | 12/14 | Чистовая | 14 млн ₽264 907 ₽/м² | 264 907 |
| 4-комн. | 68,6 | 1/6 | Черновая | 14 млн ₽207 432 ₽/м² | 207 432 |
| 3-комн. | 55,9 | 2/14 | Чистовая | 15 млн ₽259 682 ₽/м² | 259 682 |
| 3-комн. | 55,9 | 6/14 | Чистовая | 15 млн ₽261 772 ₽/м² | 261 772 |
| 3-комн. | 55,9 | 8–11 | Чистовая | 15 млн ₽264 907 ₽/м² | 264 907 |
| 3 квартиры · этажи 8–11 | |||||
| 3-комн. | 55,9 | 12–14 | Чистовая | 15 млн ₽268 042 ₽/м² | 268 042 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 3-комн. | 56,6 | 4/6 | Чистовая | 15 млн ₽265 952 ₽/м² | 265 952 |
| 4-комн. | 73,3 | 1/6 | Черновая | 15 млн ₽207 432 ₽/м² | 207 432 |
| 4-комн. | 75,5 | 1/6 | Черновая | 16 млн ₽207 432 ₽/м² | 207 432 |
| 4-комн. | 73,9 | 2/14 | Черновая | 16 млн ₽212 657 ₽/м² | 212 657 |
| 3-комн. | 59,3 | 4/6 | Чистовая | 16 млн ₽265 952 ₽/м² | 265 952 |
| 3-комн. | 59,7 | 2/6 | Чистовая | 16 млн ₽263 862 ₽/м² | 263 862 |
