ЖК «Гранель Аникеевский»
Гранель · сдача 4 кв. 2026 — 2 кв. 2028
от 6,4 млн ₽215 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 50,9 | 3/6 | Черновая | 11 млн ₽210 567 ₽/м² | 210 567 |
| 3-комн. | 49 | 9/14 | Черновая | 11 млн ₽219 449 ₽/м² | 219 449 |
| 3-комн. | 50,2 | 8–11 | Черновая | 11 млн ₽214 224 ₽/м² | 214 224 |
| 3 квартиры · этажи 8–11 | |||||
| 3-комн. | 49,5 | 12/14 | Черновая | 11 млн ₽217 359 ₽/м² | 217 359 |
| 3-комн. | 51 | 8–11 | Черновая | 11 млн ₽211 089 ₽/м² | 211 089 |
| 3 квартиры · этажи 8–11 | |||||
| 3-комн. | 57,1 | 5/6 | Черновая | 11 млн ₽188 855 ₽/м² | 188 855 |
| 3-комн. | 50,3 | 12–14 | Черновая | 11 млн ₽214 224 ₽/м² | 214 224 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 3-комн. | 50,8 | 5/6 | Черновая | 11 млн ₽212 657 ₽/м² | 212 657 |
| 3-комн. | 56,1 | 4/6 | Черновая | 11 млн ₽193 589 ₽/м² | 193 589 |
| 3-комн. | 57,7 | 5/6 | Черновая | 11 млн ₽188 855 ₽/м² | 188 855 |
| 3-комн. | 50,2 | 13/14 | Черновая | 11 млн ₽217 359 ₽/м² | 217 359 |
| 3-комн. | 51 | 13–14 | Черновая | 11 млн ₽214 224 ₽/м² | 214 224 |
| 2 квартиры · этажи 13–14 | |||||
| 3-комн. | 52,5 | 12–14 | Черновая | 11 млн ₽209 522 ₽/м² | 209 522 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 3-комн. | 53,5 | 1/6 | Черновая | 11 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 53,6 | 1/6 | Черновая | 11 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 50,4 | 14/14 | Черновая | 11 млн ₽219 449 ₽/м² | 219 449 |
| 3-комн. | 53,7 | 1/6 | Черновая | 11 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 53,7 | 1/6 | Черновая | 11 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 53 | 4/6 | Черновая | 11 млн ₽210 567 ₽/м² | 210 567 |
| 3-комн. | 51,7 | 10/14 | Черновая | 11 млн ₽216 314 ₽/м² | 216 314 |
| 3-комн. | 54,3 | 1/6 | Черновая | 11 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 52,3 | 12–14 | Черновая | 11 млн ₽214 747 ₽/м² | 214 747 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 3-комн. | 54,6 | 1/6 | Черновая | 11 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 53,1 | 3/6 | Черновая | 11 млн ₽213 702 ₽/м² | 213 702 |
| 3-комн. | 53,2 | 3/6 | Черновая | 11 млн ₽213 702 ₽/м² | 213 702 |
| 2-комн. | 39,5 | 3/6 | Чистовая | 11 млн ₽287 896 ₽/м² | 287 896 |
| 3-комн. | 54,2 | 4/6 | Черновая | 11 млн ₽210 567 ₽/м² | 210 567 |
| 3-комн. | 55,3 | 1/6 | Черновая | 11 млн ₽206 387 ₽/м² | 206 387 |
| 3-комн. | 52,6 | 14/14 | Черновая | 11 млн ₽217 882 ₽/м² | 217 882 |
| 3-комн. | 53,2 | 4/6 | Черновая | 11 млн ₽215 792 ₽/м² | 215 792 |
| 3-комн. | 51,7 | 6/6 | Черновая | 12 млн ₽223 107 ₽/м² | 223 107 |
| 3-комн. | 54,8 | 5–6 | Черновая | 12 млн ₽210 567 ₽/м² | 210 567 |
| 2 квартиры · этажи 5–6 | |||||
| 3-комн. | 56,5 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽204 297 ₽/м² | 204 297 |
| 3-комн. | 55,6 | 3/6 | Черновая | 12 млн ₽208 477 ₽/м² | 208 477 |
| 3-комн. | 54,2 | 12–13 | Черновая | 12 млн ₽214 747 ₽/м² | 214 747 |
| 2 квартиры · этажи 12–13 | |||||
| 3-комн. | 57,1 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽204 297 ₽/м² | 204 297 |
| 3-комн. | 55,6 | 5–6 | Черновая | 12 млн ₽210 567 ₽/м² | 210 567 |
| 2 квартиры · этажи 5–6 | |||||
| 3-комн. | 54,3 | 4/6 | Черновая | 12 млн ₽215 792 ₽/м² | 215 792 |
| 3-комн. | 57,5 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽204 297 ₽/м² | 204 297 |
| 3-комн. | 57,5 | 1/6 | Черновая | 12 млн ₽204 297 ₽/м² | 204 297 |
