ЖК «Гранель Аникеевский»
Гранель · сдача 4 кв. 2026 — 2 кв. 2028
от 6,4 млн ₽215 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 37,2 | 4/14 | Черновая | 8,4 млн ₽225 719 ₽/м² | 225 719 |
| Студия | 28,2 | 3/6 | Чистовая | 8,4 млн ₽298 346 ₽/м² | 298 346 |
| 2-комн. | 37,2 | 8–10 | Черновая | 8,5 млн ₽228 854 ₽/м² | 228 854 |
| 2 квартиры · этажи 8–10 | |||||
| 2-комн. | 37,8 | 3–4 | Черновая | 8,5 млн ₽225 719 ₽/м² | 225 719 |
| 2 квартиры · этажи 3–4 | |||||
| 2-комн. | 36,1 | 14/14 | Черновая | 8,5 млн ₽236 692 ₽/м² | 236 692 |
| 2-комн. | 37,2 | 12–14 | Черновая | 8,6 млн ₽231 989 ₽/м² | 231 989 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 2-комн. | 37,8 | 9–10 | Черновая | 8,6 млн ₽228 854 ₽/м² | 228 854 |
| 2 квартиры · этажи 9–10 | |||||
| 2-комн. | 38,1 | 1 | Черновая | 8,7 млн ₽228 332 ₽/м² | 228 332 |
| 2 квартиры · этаж 1 | |||||
| 2-комн. | 37,4 | 14/14 | Черновая | 8,7 млн ₽233 557 ₽/м² | 233 557 |
| 2-комн. | 37,5 | 10/14 | Черновая | 8,8 млн ₽233 557 ₽/м² | 233 557 |
| 2-комн. | 37,8 | 12–13 | Черновая | 8,8 млн ₽231 989 ₽/м² | 231 989 |
| 2 квартиры · этажи 12–13 | |||||
| 2-комн. | 37,5 | 12–14 | Черновая | 8,9 млн ₽236 692 ₽/м² | 236 692 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 2-комн. | 42,4 | 4/6 | Черновая | 8,9 млн ₽210 628 ₽/м² | 210 628 |
| 2-комн. | 39,5 | 1/6 | Черновая | 9,0 млн ₽228 332 ₽/м² | 228 332 |
| 2-комн. | 40,3 | 1/6 | Черновая | 9,2 млн ₽228 332 ₽/м² | 228 332 |
| 2-комн. | 32,8 | 13/14 | Чистовая | 9,3 млн ₽284 239 ₽/м² | 284 239 |
| 2-комн. | 32,8 | 12–13 | Чистовая | 9,3 млн ₽284 239 ₽/м² | 284 239 |
| 2 квартиры · этажи 12–13 | |||||
| 2-комн. | 41,5 | 1/6 | Черновая | 9,5 млн ₽228 332 ₽/м² | 228 332 |
| 2-комн. | 41,7 | 1/6 | Черновая | 9,5 млн ₽228 332 ₽/м² | 228 332 |
| 3-комн. | 50 | 5/6 | Черновая | 9,6 млн ₽192 642 ₽/м² | 192 642 |
| 2-комн. | 42,2 | 1/6 | Черновая | 9,6 млн ₽228 332 ₽/м² | 228 332 |
| 2-комн. | 33 | 4/6 | Чистовая | 9,7 млн ₽293 121 ₽/м² | 293 121 |
| 2-комн. | 33,3 | 2/6 | Чистовая | 9,7 млн ₽291 031 ₽/м² | 291 031 |
| 2-комн. | 34,8 | 11/14 | Чистовая | 9,8 млн ₽281 104 ₽/м² | 281 104 |
| 2-комн. | 42,8 | 2/6 | Черновая | 9,9 млн ₽230 422 ₽/м² | 230 422 |
| 2-комн. | 43,5 | 1/6 | Черновая | 9,9 млн ₽228 332 ₽/м² | 228 332 |
| 2-комн. | 36 | 4–6 | Чистовая | 10 млн ₽277 969 ₽/м² | 277 969 |
| 2 квартиры · этажи 4–6 | |||||
| 2-комн. | 44,3 | 1/6 | Черновая | 10 млн ₽228 332 ₽/м² | 228 332 |
| 2-комн. | 36 | 11/14 | Чистовая | 10 млн ₽281 104 ₽/м² | 281 104 |
| 2-комн. | 36 | 13–14 | Чистовая | 10 млн ₽284 239 ₽/м² | 284 239 |
| 2 квартиры · этажи 13–14 | |||||
| 3-комн. | 51 | 2/14 | Черновая | 10 млн ₽200 639 ₽/м² | 200 639 |
| 3-комн. | 54,8 | 2/6 | Черновая | 10 млн ₽188 855 ₽/м² | 188 855 |
| 3-комн. | 54,8 | 4/6 | Черновая | 10 млн ₽190 749 ₽/м² | 190 749 |
| 2-комн. | 36,8 | 14/14 | Чистовая | 10 млн ₽284 239 ₽/м² | 284 239 |
| 3-комн. | 50,3 | 7/14 | Черновая | 10 млн ₽207 954 ₽/м² | 207 954 |
| 3-комн. | 50 | 3/6 | Черновая | 11 млн ₽210 567 ₽/м² | 210 567 |
| 3-комн. | 50,2 | 4–5 | Черновая | 11 млн ₽211 089 ₽/м² | 211 089 |
| 2 квартиры · этажи 4–5 | |||||
| 3-комн. | 51 | 3–6 | Черновая | 11 млн ₽207 954 ₽/м² | 207 954 |
| 2 квартиры · этажи 3–6 | |||||
| 3-комн. | 50,3 | 9–11 | Черновая | 11 млн ₽211 089 ₽/м² | 211 089 |
| 2 квартиры · этажи 9–11 | |||||
| 3-комн. | 50,2 | 6/6 | Черновая | 11 млн ₽212 657 ₽/м² | 212 657 |
