ЖК «Фонтаны»
ССК · сдача 4 кв. 2026
от 7,6 млн ₽112 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36,7 | 17/18 | Предчистовая | 7,6 млн ₽207 000 ₽/м² | 207 000 |
| 1-комн. | 41,6 | 10/24 | Предчистовая | 7,9 млн ₽190 000 ₽/м² | 190 000 |
| 1-комн. | 39,4 | 16–18 | Предчистовая | 8,2 млн ₽207 000 ₽/м² | 207 000 |
| 6 квартир · этажи 16–18 | |||||
| 1-комн. | 38,4 | 16–18 | Предчистовая | 8,3 млн ₽217 000 ₽/м² | 217 000 |
| 6 квартир · этажи 16–18 | |||||
| 1-комн. | 39,4 | 16–18 | Предчистовая | 8,5 млн ₽217 000 ₽/м² | 217 000 |
| 7 квартир · этажи 16–18 | |||||
| 1-комн. | 39,4 | 18/18 | Предчистовая | 8,7 млн ₽222 000 ₽/м² | 222 000 |
| 1-комн. | 50,1 | 3 | Предчистовая | 9,1 млн ₽182 000 ₽/м² | 182 000 |
| 4 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 65,3 | 5–18 | Предчистовая | 9,5 млн ₽145 000 ₽/м² | 145 000 |
| 9 квартир · этажи 5–18 | |||||
| 1-комн. | 54 | 3 | Предчистовая | 9,8 млн ₽182 000 ₽/м² | 182 000 |
| 4 квартиры · этаж 3 | |||||
| 1-комн. | 49,9 | 2/18 | Предчистовая | 9,8 млн ₽197 000 ₽/м² | 197 000 |
| 2-комн. | 50,9 | 16–18 | Предчистовая | 10 млн ₽197 000 ₽/м² | 197 000 |
| 3 квартиры · этажи 16–18 | |||||
| 2-комн. | 54,2 | 18/18 | Предчистовая | 10 млн ₽187 000 ₽/м² | 187 000 |
| 2-комн. | 55 | 17–18 | Предчистовая | 10 млн ₽187 000 ₽/м² | 187 000 |
| 2 квартиры · этажи 17–18 | |||||
| 1-комн. | 52,5 | 2 | Предчистовая | 10 млн ₽197 000 ₽/м² | 197 000 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 52,8 | 2 | Предчистовая | 10 млн ₽197 000 ₽/м² | 197 000 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 54,2 | 16–17 | Предчистовая | 10 млн ₽192 000 ₽/м² | 192 000 |
| 2 квартиры · этажи 16–17 | |||||
| 2-комн. | 55 | 16–18 | Предчистовая | 11 млн ₽192 000 ₽/м² | 192 000 |
| 3 квартиры · этажи 16–18 | |||||
| 1-комн. | 58,2 | 3/18 | Предчистовая | 11 млн ₽182 000 ₽/м² | 182 000 |
| 2-комн. | 54,1 | 18/18 | Предчистовая | 11 млн ₽197 000 ₽/м² | 197 000 |
| 2-комн. | 62,4 | 10–17 | Предчистовая | 11 млн ₽177 000 ₽/м² | 177 000 |
| 12 квартир · этажи 10–17 | |||||
| 2-комн. | 62,7 | 9–18 | Предчистовая | 11 млн ₽177 000 ₽/м² | 177 000 |
| 26 квартир · этажи 9–18 | |||||
| 2-комн. | 68 | 3 | Предчистовая | 12 млн ₽172 000 ₽/м² | 172 000 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 67,5 | 2/18 | Предчистовая | 12 млн ₽177 000 ₽/м² | 177 000 |
| 2-комн. | 69,9 | 3 | Предчистовая | 12 млн ₽172 000 ₽/м² | 172 000 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 70,1 | 3/18 | Предчистовая | 12 млн ₽172 000 ₽/м² | 172 000 |
| 2-комн. | 70,5 | 3/18 | Предчистовая | 12 млн ₽172 000 ₽/м² | 172 000 |
| 1-комн. | 67,6 | 3/18 | Предчистовая | 12 млн ₽182 000 ₽/м² | 182 000 |
| 1-комн. | 68,7 | 3/18 | Предчистовая | 13 млн ₽182 000 ₽/м² | 182 000 |
| 1-комн. | 66,1 | 2/18 | Предчистовая | 13 млн ₽197 000 ₽/м² | 197 000 |
| 2-комн. | 76,5 | 11–17 | Предчистовая | 14 млн ₽177 000 ₽/м² | 177 000 |
| 6 квартир · этажи 11–17 | |||||
| 2-комн. | 88,1 | 2/18 | Предчистовая | 16 млн ₽177 000 ₽/м² | 177 000 |
