ЖК «Октарин»
КОРТРОС · сдача 3 кв. 2029
от 7,7 млн ₽225 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38 | 5/17 | Чистовая | 10 млн ₽273 000 ₽/м² | 273 000 |
| 2-комн. | 52,3 | 5/17 | Предчистовая | 10 млн ₽198 600 ₽/м² | 198 600 |
| 1-комн. | 45,2 | 13/18 | Предчистовая | 10 млн ₽230 000 ₽/м² | 230 000 |
| 2-комн. | 50,8 | 11/17 | Предчистовая | 10 млн ₽204 900 ₽/м² | 204 900 |
| 1-комн. | 43,3 | 17/17 | Предчистовая | 10 млн ₽241 700 ₽/м² | 241 700 |
| 1-комн. | 45,2 | 15/18 | Предчистовая | 10 млн ₽232 100 ₽/м² | 232 100 |
| 1-комн. | 43,2 | 5/17 | Чистовая | 10 млн ₽242 900 ₽/м² | 242 900 |
| 1-комн. | 42,6 | 5/17 | Чистовая | 11 млн ₽247 300 ₽/м² | 247 300 |
| 1-комн. | 48,5 | 4/18 | Предчистовая | 11 млн ₽217 400 ₽/м² | 217 400 |
| 2-комн. | 52,3 | 8/17 | Предчистовая | 11 млн ₽201 700 ₽/м² | 201 700 |
| 1-комн. | 49,6 | 3/13 | Без отделки | 11 млн ₽212 900 ₽/м² | 212 900 |
| 1-комн. | 45,2 | 17/18 | Предчистовая | 11 млн ₽234 100 ₽/м² | 234 100 |
| 1-комн. | 39,6 | 9/11 | Предчистовая | 11 млн ₽267 400 ₽/м² | 267 400 |
| 2-комн. | 50,8 | 15/17 | Предчистовая | 11 млн ₽208 900 ₽/м² | 208 900 |
| 2-комн. | 52,1 | 7/17 | Предчистовая | 11 млн ₽203 900 ₽/м² | 203 900 |
| 2-комн. | 52 | 11/17 | Предчистовая | 11 млн ₽204 900 ₽/м² | 204 900 |
| 2-комн. | 51,8 | 5/17 | Предчистовая | 11 млн ₽205 900 ₽/м² | 205 900 |
| 1-комн. | 49 | 3/17 | Предчистовая | 11 млн ₽217 900 ₽/м² | 217 900 |
| 2-комн. | 51,8 | 7/17 | Предчистовая | 11 млн ₽206 900 ₽/м² | 206 900 |
| 1-комн. | 39,6 | 4/11 | Предчистовая | 11 млн ₽270 800 ₽/м² | 270 800 |
| 2-комн. | 52,6 | 4/18 | Предчистовая | 11 млн ₽203 900 ₽/м² | 203 900 |
| 2-комн. | 55,4 | 5/13 | Без отделки | 11 млн ₽194 600 ₽/м² | 194 600 |
| 2-комн. | 52 | 14/17 | Предчистовая | 11 млн ₽207 900 ₽/м² | 207 900 |
| 2-комн. | 51,8 | 9/17 | Предчистовая | 11 млн ₽208 900 ₽/м² | 208 900 |
| 2-комн. | 54,8 | 8/13 | Без отделки | 11 млн ₽197 600 ₽/м² | 197 600 |
| 2-комн. | 55,4 | 6/13 | Без отделки | 11 млн ₽195 600 ₽/м² | 195 600 |
| 1-комн. | 39,6 | 7/11 | Предчистовая | 11 млн ₽274 000 ₽/м² | 274 000 |
| 2-комн. | 52 | 15/17 | Предчистовая | 11 млн ₽208 900 ₽/м² | 208 900 |
| 2-комн. | 51,8 | 11/17 | Предчистовая | 11 млн ₽210 900 ₽/м² | 210 900 |
| 2-комн. | 53,9 | 3/17 | Предчистовая | 11 млн ₽202 800 ₽/м² | 202 800 |
| 1-комн. | 39,6 | 9/11 | Предчистовая | 11 млн ₽277 200 ₽/м² | 277 200 |
| 2-комн. | 52,6 | 9/18 | Предчистовая | 11 млн ₽208 900 ₽/м² | 208 900 |
| 2-комн. | 54,8 | 11/13 | Без отделки | 11 млн ₽200 600 ₽/м² | 200 600 |
| 2-комн. | 51,3 | 3/17 | Предчистовая | 11 млн ₽214 600 ₽/м² | 214 600 |
| 2-комн. | 54,5 | 4/17 | Предчистовая | 11 млн ₽202 800 ₽/м² | 202 800 |
| 2-комн. | 54,8 | 8/13 | Без отделки | 11 млн ₽201 700 ₽/м² | 201 700 |
| 2-комн. | 53,9 | 5/17 | Предчистовая | 11 млн ₽205 900 ₽/м² | 205 900 |
| 2-комн. | 54,5 | 4/17 | Предчистовая | 11 млн ₽203 900 ₽/м² | 203 900 |
| 2-комн. | 54,8 | 9/13 | Без отделки | 11 млн ₽202 800 ₽/м² | 202 800 |
| 2-комн. | 54,5 | 6/17 | Предчистовая | 11 млн ₽204 900 ₽/м² | 204 900 |
