ЖК «Октарин»
КОРТРОС · сдача 3 кв. 2029
от 7,7 млн ₽225 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36,9 | 3/17 | Предчистовая | 9,3 млн ₽251 700 ₽/м² | 251 700 |
| 1-комн. | 37,1 | 5/17 | Чистовая | 9,3 млн ₽251 900 ₽/м² | 251 900 |
| 1-комн. | 43,3 | 4/17 | Предчистовая | 9,4 млн ₽218 100 ₽/м² | 218 100 |
| 1-комн. | 41 | 10/17 | Предчистовая | 9,4 млн ₽230 400 ₽/м² | 230 400 |
| 1-комн. | 37,5 | 3/13 | Чистовая | 9,5 млн ₽252 400 ₽/м² | 252 400 |
| 1-комн. | 37,1 | 10/17 | Чистовая | 9,5 млн ₽256 300 ₽/м² | 256 300 |
| 1-комн. | 39 | 4/17 | Чистовая | 9,5 млн ₽244 800 ₽/м² | 244 800 |
| 1-комн. | 40,9 | 5/13 | Чистовая | 9,6 млн ₽233 500 ₽/м² | 233 500 |
| 1-комн. | 37,1 | 14/17 | Чистовая | 9,7 млн ₽262 600 ₽/м² | 262 600 |
| 1-комн. | 43,3 | 8/17 | Предчистовая | 9,8 млн ₽225 300 ₽/м² | 225 300 |
| 1-комн. | 37,4 | 3/17 | Чистовая | 9,8 млн ₽261 300 ₽/м² | 261 300 |
| 1-комн. | 41,2 | 7/13 | Чистовая | 9,8 млн ₽237 700 ₽/м² | 237 700 |
| 1-комн. | 43,3 | 9/17 | Предчистовая | 9,8 млн ₽226 300 ₽/м² | 226 300 |
| 1-комн. | 40,9 | 9/13 | Чистовая | 9,8 млн ₽239 700 ₽/м² | 239 700 |
| 1-комн. | 35,2 | 17/17 | Предчистовая | 9,8 млн ₽278 900 ₽/м² | 278 900 |
| 1-комн. | 36,6 | 4/13 | Чистовая | 9,8 млн ₽268 300 ₽/м² | 268 300 |
| 1-комн. | 46,3 | 3/17 | Предчистовая | 9,9 млн ₽212 900 ₽/м² | 212 900 |
| 1-комн. | 41 | 15/17 | Предчистовая | 9,9 млн ₽240 700 ₽/м² | 240 700 |
| 1-комн. | 37,2 | 5/13 | Чистовая | 9,9 млн ₽265 800 ₽/м² | 265 800 |
| 1-комн. | 40,9 | 11/13 | Чистовая | 9,9 млн ₽241 800 ₽/м² | 241 800 |
| 1-комн. | 44,8 | 3/17 | Предчистовая | 9,9 млн ₽221 100 ₽/м² | 221 100 |
| 1-комн. | 37,1 | 16/17 | Чистовая | 9,9 млн ₽268 100 ₽/м² | 268 100 |
| 1-комн. | 41 | 16/17 | Предчистовая | 10,0 млн ₽242 900 ₽/м² | 242 900 |
| 1-комн. | 43,3 | 13/17 | Предчистовая | 10,0 млн ₽230 400 ₽/м² | 230 400 |
| 1-комн. | 41,9 | 3/17 | Чистовая | 10 млн ₽238 700 ₽/м² | 238 700 |
| 1-комн. | 35,7 | 3/17 | Чистовая | 10 млн ₽280 500 ₽/м² | 280 500 |
| 1-комн. | 43,3 | 14/17 | Предчистовая | 10 млн ₽231 400 ₽/м² | 231 400 |
| 1-комн. | 45,4 | 3/17 | Предчистовая | 10 млн ₽221 100 ₽/м² | 221 100 |
| 1-комн. | 46,3 | 5/17 | Предчистовая | 10 млн ₽216 900 ₽/м² | 216 900 |
| 1-комн. | 38 | 4/17 | Чистовая | 10 млн ₽266 000 ₽/м² | 266 000 |
| 1-комн. | 42,8 | 3/17 | Чистовая | 10 млн ₽236 600 ₽/м² | 236 600 |
| 1-комн. | 37,3 | 3 | Чистовая | 10 млн ₽272 400 ₽/м² | 272 400 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 1-комн. | 45,2 | 8/18 | Предчистовая | 10 млн ₽224 900 ₽/м² | 224 900 |
| 1-комн. | 39,3 | 4/11 | Предчистовая | 10 млн ₽260 200 ₽/м² | 260 200 |
| 1-комн. | 46,9 | 5/18 | Предчистовая | 10 млн ₽218 400 ₽/м² | 218 400 |
| 1-комн. | 39,4 | 4/11 | Предчистовая | 10 млн ₽260 200 ₽/м² | 260 200 |
| 2-комн. | 52,1 | 4/17 | Предчистовая | 10 млн ₽197 600 ₽/м² | 197 600 |
| 1-комн. | 38,7 | 9/11 | Предчистовая | 10 млн ₽266 400 ₽/м² | 266 400 |
| 2-комн. | 52,3 | 4/17 | Предчистовая | 10 млн ₽197 600 ₽/м² | 197 600 |
| 1-комн. | 39,4 | 6/11 | Предчистовая | 10 млн ₽262 300 ₽/м² | 262 300 |
