Новостройки КОМОССТРОЙ в Ижевске
1 жилой комплекс, средняя цена м² по сделкам 114 354 ₽/м². · Официальный сайт · +7 (341) 265-10-11 · КОМОССТРОЙ по всей России
- 1 ЖК
- 6 корпусов строятся
- 3 корпуса сданы
- 1 перенос срока
Ближайшие сдачи
- 4 кв. 2026А14
Фильтры и подборкизастройщики
Застройщики
Ещё
Юридические лица застройщика в Ижевске
| Организация | ИНН | Объектов | Сайт |
|---|---|---|---|
| ООО КОМОССТРОЙ КРАСНАЯ ГОРКА СЗ | 1831194501 | 9 | komosstroy.ru |
| ООО КОМОССТРОЙ РОДЕН СЗ | 1831200339 | 5 | komosstroy.ru/ |
| ООО КС ВАГНЕР СЗ | 1831189808 | 4 | www.наш.дом.рф |
| ООО КАНТ СЗ | 1831198489 | 4 | www.komosstroy.ru |
| ООО КС ШОПЕН СЗ | 1831189798 | 3 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КОМОССТРОЙ СИНАЙ СЗ | 1831194117 | 3 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КОМОССТРОЙ ПАМИР СЗ | 1831194090 | 2 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КС СЕЗАНН СЗ | 1831191300 | 2 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КС ПАСКАЛЬ СЗ | 1831157080 | 2 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КС ХОЛМОГОРОВСКИЙ СЗ | 1831200850 | 2 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КС ЭТАЖИ СЗ | 1831157059 | 2 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КОМОССТРОЙ ШУБЕРТ СЗ | 1831157242 | 2 | www.komos-stroy.ru |
| ООО СЗ ВЕГА | 1800029875 | 1 | komosstroy.ru |
| ООО КОМОССТРОЙ РУССО СЗ | 1831195738 | 1 | www.komos-stroy.ru |
| ООО СЗ КУБСТРОЙ | 1841093679 | 1 | komosstroy.ru/ |
| ООО КС АБСОЛЮТ СЗ | 1831155615 | 1 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КОМОССТРОЙ РАФАЭЛЬ СЗ | 1831200297 | 1 | komosstroy.ru |
| ООО СПЕНСЕР СЗ | 1831189773 | 1 | komosstroy.ru/ |
| ООО КС КЕПЛЕР СЗ | 1831136531 | 1 | www.komosstroy.ru |
| ООО КС ЭКСТРА СЗ | 1833031083 | 1 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КОМОССТРОЙ САНТИ СЗ | 1831195713 | 1 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КС ВЫСОТА СЗ | 1831157281 | 1 | www.komos-stroy.ru |
| ООО КОМОССТРОЙ ОЛИМП СЗ | 1831194100 | 1 | www.komos-stroy.ru |
Просроченным считается несданный корпус, у которого плановый срок раньше сегодняшнего дня. Новостройки Ижевска: все ЖК.
