ЖК «Город Первых.ЦДС Новосаратовка»
Группа ЦДС · сдача 1 кв. 2031
от 4,0 млн ₽9 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24 | Чистовая | 4,0 млн ₽166 667 ₽/м² | 166 667 |
| Студия | 25 | Чистовая | 4,1 млн ₽164 000 ₽/м² | 164 000 |
| Студия | 23 | Чистовая | 4,6 млн ₽200 000 ₽/м² | 200 000 |
| 2-комн. | 35 | Чистовая | 5,3 млн ₽151 429 ₽/м² | 151 429 |
| 2-комн. | 38 | Чистовая | 5,5 млн ₽144 737 ₽/м² | 144 737 |
| 2-комн. | 33 | Чистовая | 6,4 млн ₽193 939 ₽/м² | 193 939 |
| 3-комн. | 57 | Чистовая | 8,4 млн ₽147 368 ₽/м² | 147 368 |
| 3-комн. | 61 | Чистовая | 8,4 млн ₽137 705 ₽/м² | 137 705 |
| 3-комн. | 50 | Чистовая | 8,6 млн ₽172 000 ₽/м² | 172 000 |
