ЖК «Новое Видное»
Самолет · срок 3 кв. 2026 просрочен
от 4,7 млн ₽93 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39 | Без отделки | 7,3 млн ₽188 327 ₽/м² | 188 327 |
| 1-комн. | 45,5 | Без отделки | 7,3 млн ₽161 590 ₽/м² | 161 590 |
| 1-комн. | 38,9 | Без отделки | 7,5 млн ₽192 447 ₽/м² | 192 447 |
| 1-комн. | 40,6 | Без отделки | 7,5 млн ₽185 991 ₽/м² | 185 991 |
| 1-комн. | 45,7 | Без отделки | 7,6 млн ₽166 911 ₽/м² | 166 911 |
| 1-комн. | 35,1 | Чистовая | 7,7 млн ₽218 293 ₽/м² | 218 293 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 7,7 млн ₽221 856 ₽/м² | 221 856 |
| 1-комн. | 35,6 | Чистовая | 7,9 млн ₽221 160 ₽/м² | 221 160 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 7,9 млн ₽215 792 ₽/м² | 215 792 |
| 1-комн. | 37,8 | Чистовая | 7,9 млн ₽208 605 ₽/м² | 208 605 |
| 1-комн. | 41,3 | Без отделки | 7,9 млн ₽191 675 ₽/м² | 191 675 |
| 1-комн. | 37 | Чистовая | 8,0 млн ₽215 125 ₽/м² | 215 125 |
| 1-комн. | 35,9 | Чистовая | 8,0 млн ₽224 036 ₽/м² | 224 036 |
| 1-комн. | 38,9 | Чистовая | 8,2 млн ₽209 465 ₽/м² | 209 465 |
| 1-комн. | 38,2 | Чистовая | 8,3 млн ₽215 942 ₽/м² | 215 942 |
| 1-комн. | 44,3 | Без отделки | 8,3 млн ₽187 587 ₽/м² | 187 587 |
| 1-комн. | 39,2 | Чистовая | 8,4 млн ₽213 216 ₽/м² | 213 216 |
| 1-комн. | 38,3 | Чистовая | 8,4 млн ₽218 845 ₽/м² | 218 845 |
| 2-комн. | 50,6 | Без отделки | 8,5 млн ₽168 558 ₽/м² | 168 558 |
| 2-комн. | 52,8 | Без отделки | 8,5 млн ₽161 991 ₽/м² | 161 991 |
| 1-комн. | 40,9 | Чистовая | 8,6 млн ₽210 637 ₽/м² | 210 637 |
| 1-комн. | 40,5 | Чистовая | 8,6 млн ₽212 921 ₽/м² | 212 921 |
| 1-комн. | 39,8 | Чистовая | 8,7 млн ₽218 456 ₽/м² | 218 456 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 8,8 млн ₽163 180 ₽/м² | 163 180 |
| 2-комн. | 52,4 | Без отделки | 8,9 млн ₽169 071 ₽/м² | 169 071 |
| 1-комн. | 47,5 | Без отделки | 8,9 млн ₽186 859 ₽/м² | 186 859 |
| 2-комн. | 51,9 | Без отделки | 9,1 млн ₽174 483 ₽/м² | 174 483 |
| 2-комн. | 53 | Без отделки | 9,1 млн ₽171 796 ₽/м² | 171 796 |
| 2-комн. | 58 | Без отделки | 9,2 млн ₽158 094 ₽/м² | 158 094 |
| 2-комн. | 60,5 | Без отделки | 9,3 млн ₽153 671 ₽/м² | 153 671 |
| 2-комн. | 55,6 | Без отделки | 9,3 млн ₽167 444 ₽/м² | 167 444 |
| 1-комн. | 45,5 | Чистовая | 9,5 млн ₽207 977 ₽/м² | 207 977 |
| 2-комн. | 53,7 | Без отделки | 9,5 млн ₽176 037 ₽/м² | 176 037 |
| 2-комн. | 57,1 | Без отделки | 9,5 млн ₽165 872 ₽/м² | 165 872 |
| 2-комн. | 59,4 | Без отделки | 9,6 млн ₽161 102 ₽/м² | 161 102 |
| 2-комн. | 60,3 | Без отделки | 9,7 млн ₽160 542 ₽/м² | 160 542 |
| 1-комн. | 45,7 | Чистовая | 9,7 млн ₽211 748 ₽/м² | 211 748 |
| 2-комн. | 57,8 | Без отделки | 9,9 млн ₽171 074 ₽/м² | 171 074 |
| 2-комн. | 60 | Без отделки | 10 млн ₽174 338 ₽/м² | 174 338 |
| 2-комн. | 52,4 | Чистовая | 11 млн ₽216 777 ₽/м² | 216 777 |
