ЖК «Новое Видное»
Самолет · срок 3 кв. 2026 просрочен
от 4,7 млн ₽93 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 23,3 | Без отделки | 4,7 млн ₽201 698 ₽/м² | 201 698 |
| 1-комн. | 23,9 | Без отделки | 4,8 млн ₽202 543 ₽/м² | 202 543 |
| 1-комн. | 25,7 | Без отделки | 5,2 млн ₽201 413 ₽/м² | 201 413 |
| 1-комн. | 22,2 | Без отделки | 5,3 млн ₽236 497 ₽/м² | 236 497 |
| 1-комн. | 26,4 | Без отделки | 5,3 млн ₽199 945 ₽/м² | 199 945 |
| 1-комн. | 26,4 | Без отделки | 5,3 млн ₽200 631 ₽/м² | 200 631 |
| 1-комн. | 27 | Без отделки | 5,5 млн ₽204 207 ₽/м² | 204 207 |
| 1-комн. | 22,9 | Без отделки | 5,6 млн ₽244 824 ₽/м² | 244 824 |
| 1-комн. | 25,8 | Без отделки | 5,7 млн ₽222 372 ₽/м² | 222 372 |
| 1-комн. | 23,9 | Чистовая | 5,9 млн ₽247 324 ₽/м² | 247 324 |
| 1-комн. | 26,5 | Без отделки | 6,0 млн ₽228 007 ₽/м² | 228 007 |
| 1-комн. | 24 | Чистовая | 6,1 млн ₽252 724 ₽/м² | 252 724 |
| 1-комн. | 35,1 | Без отделки | 6,2 млн ₽175 654 ₽/м² | 175 654 |
| 1-комн. | 34,7 | Без отделки | 6,2 млн ₽178 051 ₽/м² | 178 051 |
| 1-комн. | 36,5 | Без отделки | 6,3 млн ₽173 008 ₽/м² | 173 008 |
| 1-комн. | 25,6 | Чистовая | 6,3 млн ₽247 162 ₽/м² | 247 162 |
| 1-комн. | 32,8 | Без отделки | 6,5 млн ₽198 341 ₽/м² | 198 341 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 6,5 млн ₽188 998 ₽/м² | 188 998 |
| 1-комн. | 38,2 | Без отделки | 6,6 млн ₽171 557 ₽/м² | 171 557 |
| 1-комн. | 35,6 | Без отделки | 6,6 млн ₽185 153 ₽/м² | 185 153 |
| 1-комн. | 35 | Без отделки | 6,6 млн ₽188 709 ₽/м² | 188 709 |
| 1-комн. | 33,4 | Без отделки | 6,6 млн ₽198 054 ₽/м² | 198 054 |
| 1-комн. | 34 | Без отделки | 6,6 млн ₽194 453 ₽/м² | 194 453 |
| 1-комн. | 35,8 | Без отделки | 6,7 млн ₽186 164 ₽/м² | 186 164 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 6,7 млн ₽192 817 ₽/м² | 192 817 |
| 1-комн. | 34,7 | Без отделки | 6,7 млн ₽194 472 ₽/м² | 194 472 |
| 1-комн. | 36,5 | Без отделки | 6,8 млн ₽185 313 ₽/м² | 185 313 |
| 1-комн. | 34,8 | Без отделки | 6,8 млн ₽195 589 ₽/м² | 195 589 |
| 1-комн. | 33,5 | Без отделки | 6,8 млн ₽204 340 ₽/м² | 204 340 |
| 1-комн. | 36,4 | Без отделки | 6,9 млн ₽188 498 ₽/м² | 188 498 |
| 1-комн. | 33,5 | Без отделки | 6,9 млн ₽205 218 ₽/м² | 205 218 |
| 1-комн. | 35,3 | Без отделки | 6,9 млн ₽195 430 ₽/м² | 195 430 |
| 1-комн. | 40,9 | Без отделки | 7,0 млн ₽170 282 ₽/м² | 170 282 |
| 1-комн. | 38,2 | Без отделки | 7,0 млн ₽183 034 ₽/м² | 183 034 |
| 1-комн. | 35,2 | Без отделки | 7,0 млн ₽198 901 ₽/м² | 198 901 |
| 1-комн. | 38,3 | Без отделки | 7,1 млн ₽184 331 ₽/м² | 184 331 |
| 1-комн. | 45,5 | Без отделки | 7,1 млн ₽156 266 ₽/м² | 156 266 |
| 1-комн. | 37,2 | Без отделки | 7,1 млн ₽191 615 ₽/м² | 191 615 |
| 1-комн. | 36,4 | Без отделки | 7,1 млн ₽195 744 ₽/м² | 195 744 |
| 1-комн. | 37,1 | Без отделки | 7,2 млн ₽193 041 ₽/м² | 193 041 |
