ЖК «1-й Шереметьевский»
ФСК · сдача 1 кв. 2027 — 4 кв. 2028
от 7,6 млн ₽513 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 62,8 | 11/16 | Предчистовая | 19 млн ₽294 996 ₽/м² | 294 996 |
| 2-комн. | 58,3 | 11/16 | Чистовая | 19 млн ₽317 918 ₽/м² | 317 918 |
| 3-комн. | 76,9 | 8/17 | Без отделки | 19 млн ₽241 040 ₽/м² | 241 040 |
| 3-комн. | 62,9 | 12/16 | Предчистовая | 19 млн ₽294 996 ₽/м² | 294 996 |
| 2-комн. | 58,3 | 15/16 | Чистовая | 19 млн ₽318 630 ₽/м² | 318 630 |
| 2-комн. | 54,4 | 7/16 | Чистовая | 20 млн ₽365 280 ₽/м² | 365 280 |
| 2-комн. | 54,4 | 8/16 | Чистовая | 20 млн ₽365 760 ₽/м² | 365 760 |
| 2-комн. | 54,4 | 10/16 | Чистовая | 20 млн ₽366 720 ₽/м² | 366 720 |
| 2-комн. | 54,4 | 9–12 | Чистовая | 20 млн ₽368 160 ₽/м² | 368 160 |
| 2 квартиры · этажи 9–12 | |||||
| 3-комн. | 75,9 | 2/16 | Предчистовая | 20 млн ₽266 073 ₽/м² | 266 073 |
| 3-комн. | 76,7 | 4/16 | Предчистовая | 21 млн ₽267 933 ₽/м² | 267 933 |
| 3-комн. | 74,5 | 9/16 | Предчистовая | 21 млн ₽276 489 ₽/м² | 276 489 |
| 3-комн. | 78,1 | 6/16 | Предчистовая | 21 млн ₽263 748 ₽/м² | 263 748 |
| 3-комн. | 78,1 | 8/16 | Предчистовая | 21 млн ₽263 981 ₽/м² | 263 981 |
| 3-комн. | 76,9 | 6/16 | Предчистовая | 21 млн ₽268 398 ₽/м² | 268 398 |
| 3-комн. | 78,1 | 13/16 | Предчистовая | 21 млн ₽264 446 ₽/м² | 264 446 |
| 3-комн. | 62,5 | 2/16 | Чистовая | 21 млн ₽330 720 ₽/м² | 330 720 |
| 3-комн. | 76,9 | 9/16 | Предчистовая | 21 млн ₽268 863 ₽/м² | 268 863 |
| 3-комн. | 76,9 | 12/16 | Предчистовая | 21 млн ₽269 096 ₽/м² | 269 096 |
| 3-комн. | 74,5 | 12/16 | Предчистовая | 21 млн ₽277 884 ₽/м² | 277 884 |
| 3-комн. | 78,1 | 15/16 | Предчистовая | 21 млн ₽265 143 ₽/м² | 265 143 |
| 3-комн. | 76,9 | 16/16 | Предчистовая | 21 млн ₽271 188 ₽/м² | 271 188 |
| 2-комн. | 59,2 | 7/16 | Чистовая | 21 млн ₽352 320 ₽/м² | 352 320 |
| 3-комн. | 62,7 | 3/16 | Чистовая | 21 млн ₽333 408 ₽/м² | 333 408 |
| 2-комн. | 59,2 | 9/16 | Чистовая | 21 млн ₽353 280 ₽/м² | 353 280 |
| 2-комн. | 59,2 | 11/16 | Чистовая | 21 млн ₽354 720 ₽/м² | 354 720 |
| 3-комн. | 62,9 | 6/16 | Чистовая | 21 млн ₽334 080 ₽/м² | 334 080 |
| 3-комн. | 62,9 | 7/16 | Чистовая | 21 млн ₽334 560 ₽/м² | 334 560 |
| 3-комн. | 62,9 | 10/16 | Чистовая | 21 млн ₽336 000 ₽/м² | 336 000 |
| 2-комн. | 59,2 | 16/16 | Чистовая | 21 млн ₽357 120 ₽/м² | 357 120 |
| 3-комн. | 62,9 | 12–14 | Чистовая | 21 млн ₽337 440 ₽/м² | 337 440 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 3-комн. | 79,1 | 3/16 | Предчистовая | 22 млн ₽272 211 ₽/м² | 272 211 |
| 3-комн. | 79,1 | 9/16 | Предчистовая | 22 млн ₽276 396 ₽/м² | 276 396 |
| 3-комн. | 67,7 | 8/16 | Чистовая | 24 млн ₽358 902 ₽/м² | 358 902 |
