ЖК «1-й Химкинский»
ФСК · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 5,8 млн ₽725 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,7 | 16/17 | Предчистовая | 10 млн ₽266 490 ₽/м² | 266 490 |
| 1-комн. | 38,9 | 10 | Предчистовая | 10 млн ₽258 408 ₽/м² | 258 408 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 1-комн. | 36,5 | 6/17 | Предчистовая | 10 млн ₽275 792 ₽/м² | 275 792 |
| 2-комн. | 45,2 | 2/10 | Без отделки | 10 млн ₽222 960 ₽/м² | 222 960 |
| 1-комн. | 36,5 | 7/17 | Предчистовая | 10 млн ₽276 232 ₽/м² | 276 232 |
| 2-комн. | 43,5 | 4/17 | Предчистовая | 10 млн ₽232 221 ₽/м² | 232 221 |
| 2-комн. | 41,7 | 4/17 | Предчистовая | 10 млн ₽242 590 ₽/м² | 242 590 |
| 2-комн. | 43,5 | 6–7 | Предчистовая | 10 млн ₽232 593 ₽/м² | 232 593 |
| 2 квартиры · этажи 6–7 | |||||
| 2-комн. | 43,5 | 10/17 | Предчистовая | 10 млн ₽232 872 ₽/м² | 232 872 |
| 2-комн. | 41,7 | 5/17 | Предчистовая | 10 млн ₽243 090 ₽/м² | 243 090 |
| 1-комн. | 37,7 | 13/17 | Предчистовая | 10 млн ₽269 236 ₽/м² | 269 236 |
| 2-комн. | 41,7 | 9/17 | Предчистовая | 10 млн ₽243 590 ₽/м² | 243 590 |
| 2-комн. | 43,5 | 12/17 | Предчистовая | 10 млн ₽233 709 ₽/м² | 233 709 |
| 2-комн. | 43,5 | 13/17 | Предчистовая | 10 млн ₽233 988 ₽/м² | 233 988 |
| 2-комн. | 45,2 | 4/10 | Без отделки | 10 млн ₽226 480 ₽/м² | 226 480 |
| 2-комн. | 45,2 | 5/10 | Без отделки | 10 млн ₽227 360 ₽/м² | 227 360 |
| 2-комн. | 45,2 | 6/10 | Без отделки | 10 млн ₽228 240 ₽/м² | 228 240 |
| 2-комн. | 41,1 | 17/17 | Предчистовая | 10 млн ₽251 342 ₽/м² | 251 342 |
| 2-комн. | 45,2 | 7 | Без отделки | 10 млн ₽229 120 ₽/м² | 229 120 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
| 2-комн. | 43,5 | 15/17 | Предчистовая | 10 млн ₽238 173 ₽/м² | 238 173 |
| 2-комн. | 43,1 | 2 | Предчистовая | 10 млн ₽241 590 ₽/м² | 241 590 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 45,2 | 8 | Без отделки | 10 млн ₽231 120 ₽/м² | 231 120 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 2-комн. | 41,1 | 4/17 | Предчистовая | 11 млн ₽257 140 ₽/м² | 257 140 |
| 2-комн. | 44,8 | 5/10 | Без отделки | 11 млн ₽236 040 ₽/м² | 236 040 |
| 2-комн. | 43,6 | 3/17 | Предчистовая | 11 млн ₽242 590 ₽/м² | 242 590 |
| 2-комн. | 43,6 | 4 | Предчистовая | 11 млн ₽243 590 ₽/м² | 243 590 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 2-комн. | 44,8 | 8/10 | Без отделки | 11 млн ₽237 132 ₽/м² | 237 132 |
| 2-комн. | 44,8 | 6/10 | Без отделки | 11 млн ₽237 384 ₽/м² | 237 384 |
| 2-комн. | 43,6 | 7–8 | Предчистовая | 11 млн ₽244 340 ₽/м² | 244 340 |
| 3 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 43,6 | 10–11 | Предчистовая | 11 млн ₽244 840 ₽/м² | 244 840 |
| 2 квартиры · этажи 10–11 | |||||
| 1-комн. | 38,5 | 2 | Предчистовая | 11 млн ₽279 055 ₽/м² | 279 055 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 44,8 | 10/10 | Без отделки | 11 млн ₽240 156 ₽/м² | 240 156 |
| 2-комн. | 43,6 | 12 | Предчистовая | 11 млн ₽247 840 ₽/м² | 247 840 |
| 2 квартиры · этаж 12 | |||||
| 1-комн. | 38,5 | 3/17 | Предчистовая | 11 млн ₽280 755 ₽/м² | 280 755 |
| 1-комн. | 31,9 | 3/17 | Чистовая | 11 млн ₽341 961 ₽/м² | 341 961 |
| 1-комн. | 38,5 | 8/17 | Предчистовая | 11 млн ₽283 815 ₽/м² | 283 815 |
| 2-комн. | 42,1 | 1/6 | Без отделки | 11 млн ₽261 124 ₽/м² | 261 124 |
| 2-комн. | 45,6 | 2/17 | Предчистовая | 11 млн ₽241 090 ₽/м² | 241 090 |
| 2-комн. | 45,1 | 2/6 | Без отделки | 11 млн ₽244 435 ₽/м² | 244 435 |
| 2-комн. | 49,3 | 3/10 | Без отделки | 11 млн ₽224 930 ₽/м² | 224 930 |
