ЖК «1-й Химкинский»
ФСК · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 5,8 млн ₽725 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 65 | 7/10 | Без отделки | 15 млн ₽227 128 ₽/м² | 227 128 |
| 2-комн. | 55 | 14/17 | Предчистовая | 15 млн ₽268 958 ₽/м² | 268 958 |
| 3-комн. | 67,2 | 2 | Предчистовая | 15 млн ₽220 580 ₽/м² | 220 580 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 57,3 | 7/17 | Без отделки | 15 млн ₽259 623 ₽/м² | 259 623 |
| 3-комн. | 65 | 8/10 | Без отделки | 15 млн ₽229 328 ₽/м² | 229 328 |
| 2-комн. | 49,2 | 5/17 | Чистовая | 15 млн ₽303 647 ₽/м² | 303 647 |
| 2-комн. | 49,2 | 8/17 | Чистовая | 15 млн ₽303 872 ₽/м² | 303 872 |
| 2-комн. | 49,2 | 10/17 | Чистовая | 15 млн ₽304 097 ₽/м² | 304 097 |
| 2-комн. | 49,2 | 16/17 | Чистовая | 15 млн ₽305 762 ₽/м² | 305 762 |
| 3-комн. | 67,6 | 4/17 | Предчистовая | 15 млн ₽222 580 ₽/м² | 222 580 |
| 3-комн. | 67,6 | 5/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 080 ₽/м² | 223 080 |
| 3-комн. | 67,7 | 4/17 | Предчистовая | 15 млн ₽222 775 ₽/м² | 222 775 |
| 3-комн. | 66,5 | 12/17 | Предчистовая | 15 млн ₽226 830 ₽/м² | 226 830 |
| 3-комн. | 67,7 | 7/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 155 ₽/м² | 223 155 |
| 3-комн. | 67,6 | 9/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 580 ₽/м² | 223 580 |
| 3-комн. | 67,8 | 6/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 080 ₽/м² | 223 080 |
| 3-комн. | 67,7 | 9/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 440 ₽/м² | 223 440 |
| 3-комн. | 67,6 | 11/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 830 ₽/м² | 223 830 |
| 3-комн. | 67,8 | 9/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 580 ₽/м² | 223 580 |
| 3-комн. | 67,7 | 11/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 915 ₽/м² | 223 915 |
| 3-комн. | 67,8 | 10/17 | Предчистовая | 15 млн ₽223 830 ₽/м² | 223 830 |
| 2-комн. | 58 | 5/17 | Без отделки | 15 млн ₽262 808 ₽/м² | 262 808 |
| 2-комн. | 56,5 | 2/17 | Чистовая | 15 млн ₽274 017 ₽/м² | 274 017 |
| 2-комн. | 60,4 | 4/17 | Без отделки | 15 млн ₽256 347 ₽/м² | 256 347 |
| 2-комн. | 63,2 | 9/17 | Без отделки | 16 млн ₽245 340 ₽/м² | 245 340 |
| 2-комн. | 63,1 | 10/17 | Без отделки | 16 млн ₽245 790 ₽/м² | 245 790 |
| 2-комн. | 63,2 | 11/17 | Без отделки | 16 млн ₽245 790 ₽/м² | 245 790 |
| 3-комн. | 67,8 | 1/10 | Без отделки | 16 млн ₽229 724 ₽/м² | 229 724 |
| 3-комн. | 68,2 | 4/6 | Без отделки | 16 млн ₽228 920 ₽/м² | 228 920 |
| 2-комн. | 57,2 | 6–7 | Чистовая | 16 млн ₽276 308 ₽/м² | 276 308 |
| 2 квартиры · этажи 6–7 | |||||
| 2-комн. | 57,2 | 9/17 | Чистовая | 16 млн ₽276 602 ₽/м² | 276 602 |
| 2-комн. | 57,2 | 10–12 | Чистовая | 16 млн ₽276 896 ₽/м² | 276 896 |
| 2 квартиры · этажи 10–12 | |||||
| 3-комн. | 67,8 | 14/17 | Предчистовая | 16 млн ₽233 864 ₽/м² | 233 864 |
| 2-комн. | 57,2 | 13/17 | Чистовая | 16 млн ₽277 288 ₽/м² | 277 288 |
| 2-комн. | 57,2 | 14/17 | Чистовая | 16 млн ₽277 876 ₽/м² | 277 876 |
| 2-комн. | 57,2 | 15/17 | Чистовая | 16 млн ₽278 170 ₽/м² | 278 170 |
| 2-комн. | 57,4 | 5/17 | Предчистовая | 16 млн ₽278 052 ₽/м² | 278 052 |
| 3-комн. | 74,4 | 2 | Предчистовая | 16 млн ₽214 700 ₽/м² | 214 700 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 57,2 | 16/17 | Чистовая | 16 млн ₽279 444 ₽/м² | 279 444 |
| 2-комн. | 57,9 | 6/17 | Предчистовая | 16 млн ₽277 206 ₽/м² | 277 206 |
