ЖК «1-й Химкинский»
ФСК · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 5,8 млн ₽725 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,5 | 9/10 | Без отделки | 12 млн ₽239 768 ₽/м² | 239 768 |
| 2-комн. | 48,7 | 7/17 | Предчистовая | 12 млн ₽243 840 ₽/м² | 243 840 |
| 2-комн. | 49,2 | 7–8 | Предчистовая | 12 млн ₽241 370 ₽/м² | 241 370 |
| 2 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 48,7 | 9/17 | Предчистовая | 12 млн ₽244 090 ₽/м² | 244 090 |
| 2-комн. | 48,7 | 12/17 | Предчистовая | 12 млн ₽244 340 ₽/м² | 244 340 |
| 2-комн. | 49,2 | 10–13 | Предчистовая | 12 млн ₽241 870 ₽/м² | 241 870 |
| 5 квартир · этажи 10–13 | |||||
| 2-комн. | 48,7 | 14/17 | Предчистовая | 12 млн ₽245 090 ₽/м² | 245 090 |
| 2-комн. | 49,2 | 14/17 | Предчистовая | 12 млн ₽245 620 ₽/м² | 245 620 |
| 2-комн. | 48,7 | 17/17 | Предчистовая | 12 млн ₽249 590 ₽/м² | 249 590 |
| 2-комн. | 53,8 | 3/10 | Без отделки | 12 млн ₽227 254 ₽/м² | 227 254 |
| 2-комн. | 53,1 | 7/10 | Без отделки | 12 млн ₽230 584 ₽/м² | 230 584 |
| 2-комн. | 52,7 | 6/10 | Без отделки | 12 млн ₽232 483 ₽/м² | 232 483 |
| 2-комн. | 53,8 | 5/10 | Без отделки | 12 млн ₽229 080 ₽/м² | 229 080 |
| 2-комн. | 51,7 | 4/6 | Без отделки | 12 млн ₽238 717 ₽/м² | 238 717 |
| 2-комн. | 48,7 | 3/17 | Предчистовая | 12 млн ₽255 264 ₽/м² | 255 264 |
| 2-комн. | 53,1 | 4/10 | Без отделки | 13 млн ₽236 078 ₽/м² | 236 078 |
| 2-комн. | 52,6 | 1/6 | Без отделки | 13 млн ₽239 105 ₽/м² | 239 105 |
| 2-комн. | 53,4 | 4/10 | Без отделки | 13 млн ₽236 633 ₽/м² | 236 633 |
| 2-комн. | 53,4 | 8/10 | Без отделки | 13 млн ₽237 297 ₽/м² | 237 297 |
| 2-комн. | 49,7 | 3/17 | Предчистовая | 13 млн ₽255 962 ₽/м² | 255 962 |
| 2-комн. | 41,1 | 4/17 | Чистовая | 13 млн ₽309 808 ₽/м² | 309 808 |
| 2-комн. | 51,2 | 2/17 | Предчистовая | 13 млн ₽248 800 ₽/м² | 248 800 |
| 2-комн. | 41,1 | 5–6 | Чистовая | 13 млн ₽310 708 ₽/м² | 310 708 |
| 2 квартиры · этажи 5–6 | |||||
| 2-комн. | 54,4 | 2 | Предчистовая | 13 млн ₽235 140 ₽/м² | 235 140 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 51,3 | 2/17 | Предчистовая | 13 млн ₽249 800 ₽/м² | 249 800 |
| 2-комн. | 41,1 | 14/17 | Чистовая | 13 млн ₽312 148 ₽/м² | 312 148 |
| 2-комн. | 51,2 | 4/17 | Предчистовая | 13 млн ₽250 800 ₽/м² | 250 800 |
| 2-комн. | 55,3 | 1/6 | Без отделки | 13 млн ₽232 218 ₽/м² | 232 218 |
| 2-комн. | 41,1 | 15/17 | Чистовая | 13 млн ₽312 598 ₽/м² | 312 598 |
| 2-комн. | 49,3 | 13/17 | Предчистовая | 13 млн ₽260 640 ₽/м² | 260 640 |
| 2-комн. | 51,3 | 3/17 | Предчистовая | 13 млн ₽250 800 ₽/м² | 250 800 |
| 2-комн. | 51,2 | 6/17 | Предчистовая | 13 млн ₽251 300 ₽/м² | 251 300 |
| 2-комн. | 48,4 | 6/17 | Предчистовая | 13 млн ₽266 175 ₽/м² | 266 175 |
| 2-комн. | 51,2 | 9/17 | Предчистовая | 13 млн ₽251 800 ₽/м² | 251 800 |
| 2-комн. | 43,1 | 2/17 | Чистовая | 13 млн ₽299 454 ₽/м² | 299 454 |
| 2-комн. | 41,1 | 17/17 | Чистовая | 13 млн ₽314 173 ₽/м² | 314 173 |
| 2-комн. | 50,2 | 7/17 | Предчистовая | 13 млн ₽257 466 ₽/м² | 257 466 |
| 2-комн. | 52,7 | 2/10 | Без отделки | 13 млн ₽245 431 ₽/м² | 245 431 |
| 2-комн. | 51,3 | 7–8 | Предчистовая | 13 млн ₽252 550 ₽/м² | 252 550 |
| 2 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 55 | 4/17 | Предчистовая | 13 млн ₽237 140 ₽/м² | 237 140 |
