ЖК «1-й Химкинский»
ФСК · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 5,8 млн ₽725 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,4 | 2/6 | Без отделки | 11 млн ₽244 776 ₽/м² | 244 776 |
| 2-комн. | 45,1 | 3/6 | Без отделки | 11 млн ₽246 810 ₽/м² | 246 810 |
| 2-комн. | 49,3 | 4/10 | Без отделки | 11 млн ₽225 843 ₽/м² | 225 843 |
| 1-комн. | 32,4 | 9/17 | Чистовая | 11 млн ₽344 058 ₽/м² | 344 058 |
| 1-комн. | 32,2 | 4/17 | Чистовая | 11 млн ₽346 351 ₽/м² | 346 351 |
| 2-комн. | 49,5 | 1/10 | Без отделки | 11 млн ₽225 500 ₽/м² | 225 500 |
| 2-комн. | 49,3 | 5/10 | Без отделки | 11 млн ₽226 756 ₽/м² | 226 756 |
| 1-комн. | 32,2 | 7–8 | Чистовая | 11 млн ₽347 551 ₽/м² | 347 551 |
| 2 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 43,6 | 6/17 | Предчистовая | 11 млн ₽256 885 ₽/м² | 256 885 |
| 1-комн. | 32,4 | 16/17 | Чистовая | 11 млн ₽345 816 ₽/м² | 345 816 |
| 2-комн. | 46,1 | 4/17 | Предчистовая | 11 млн ₽243 090 ₽/м² | 243 090 |
| 2-комн. | 45,4 | 3/6 | Без отделки | 11 млн ₽247 126 ₽/м² | 247 126 |
| 1-комн. | 32,2 | 13/17 | Чистовая | 11 млн ₽348 607 ₽/м² | 348 607 |
| 2-комн. | 46,1 | 6/17 | Предчистовая | 11 млн ₽243 590 ₽/м² | 243 590 |
| 2-комн. | 46,1 | 8/17 | Предчистовая | 11 млн ₽243 840 ₽/м² | 243 840 |
| 1-комн. | 32,2 | 15/17 | Чистовая | 11 млн ₽349 327 ₽/м² | 349 327 |
| 1-комн. | 32,4 | 17/17 | Чистовая | 11 млн ₽347 241 ₽/м² | 347 241 |
| 1-комн. | 32,2 | 16/17 | Чистовая | 11 млн ₽349 567 ₽/м² | 349 567 |
| 2-комн. | 46,1 | 11/17 | Предчистовая | 11 млн ₽244 340 ₽/м² | 244 340 |
| 2-комн. | 49,3 | 7/10 | Без отделки | 11 млн ₽228 582 ₽/м² | 228 582 |
| 2-комн. | 47,9 | 2/6 | Без отделки | 11 млн ₽235 846 ₽/м² | 235 846 |
| 2-комн. | 46,1 | 14/17 | Предчистовая | 11 млн ₽245 090 ₽/м² | 245 090 |
| 1-комн. | 32,2 | 17/17 | Чистовая | 11 млн ₽351 007 ₽/м² | 351 007 |
| 2-комн. | 49,3 | 8/10 | Без отделки | 11 млн ₽230 657 ₽/м² | 230 657 |
| 2-комн. | 47,9 | 3/6 | Без отделки | 11 млн ₽238 196 ₽/м² | 238 196 |
| 2-комн. | 48 | 2/6 | Без отделки | 11 млн ₽237 726 ₽/м² | 237 726 |
| 2-комн. | 46,1 | 17/17 | Предчистовая | 12 млн ₽249 590 ₽/м² | 249 590 |
| 2-комн. | 45,4 | 6/6 | Без отделки | 12 млн ₽254 176 ₽/м² | 254 176 |
| 2-комн. | 48,2 | 2/17 | Предчистовая | 12 млн ₽241 090 ₽/м² | 241 090 |
| 1-комн. | 32,8 | 4/17 | Чистовая | 12 млн ₽355 320 ₽/м² | 355 320 |
| 2-комн. | 47,9 | 4/6 | Без отделки | 12 млн ₽243 366 ₽/м² | 243 366 |
| 2-комн. | 48,9 | 2 | Предчистовая | 12 млн ₽238 620 ₽/м² | 238 620 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 47,9 | 6/6 | Без отделки | 12 млн ₽245 246 ₽/м² | 245 246 |
| 2-комн. | 47,6 | 6/17 | Предчистовая | 12 млн ₽247 058 ₽/м² | 247 058 |
| 2-комн. | 49,2 | 3/17 | Предчистовая | 12 млн ₽239 620 ₽/м² | 239 620 |
| 2-комн. | 49,9 | 8/10 | Без отделки | 12 млн ₽237 226 ₽/м² | 237 226 |
| 2-комн. | 49,2 | 4/17 | Предчистовая | 12 млн ₽240 620 ₽/м² | 240 620 |
| 2-комн. | 47,6 | 15/17 | Предчистовая | 12 млн ₽248 920 ₽/м² | 248 920 |
| 2-комн. | 48,7 | 5/17 | Предчистовая | 12 млн ₽243 590 ₽/м² | 243 590 |
| 2-комн. | 49,2 | 5–6 | Предчистовая | 12 млн ₽241 120 ₽/м² | 241 120 |
| 2 квартиры · этажи 5–6 | |||||
