ЖК «Квартал Траектория»
Брусника · сдача 1 кв. 2028
от 5,6 млн ₽451 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 81,9 | 14/16 | Предчистовая | 12 млн ₽143 590 ₽/м² | 143 590 |
| 3-комн. | 82,8 | 5 | Предчистовая | 12 млн ₽142 150 ₽/м² | 142 150 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 3-комн. | 82,9 | 6/9 | Предчистовая | 12 млн ₽141 978 ₽/м² | 141 978 |
| 3-комн. | 82 | 4/7 | Предчистовая | 12 млн ₽143 780 ₽/м² | 143 780 |
| 3-комн. | 82,9 | 7/9 | Предчистовая | 12 млн ₽142 581 ₽/м² | 142 581 |
| 3-комн. | 82 | 5/7 | Предчистовая | 12 млн ₽144 390 ₽/м² | 144 390 |
| 3-комн. | 82,8 | 10/16 | Предчистовая | 12 млн ₽143 357 ₽/м² | 143 357 |
| 3-комн. | 82,8 | 11/16 | Предчистовая | 12 млн ₽143 961 ₽/м² | 143 961 |
| 3-комн. | 86,3 | 3/7 | Предчистовая | 12 млн ₽138 818 ₽/м² | 138 818 |
| 3-комн. | 82,8 | 12/16 | Предчистовая | 12 млн ₽144 686 ₽/м² | 144 686 |
| 3-комн. | 82,8 | 13/16 | Предчистовая | 12 млн ₽145 290 ₽/м² | 145 290 |
| 3-комн. | 82,8 | 14/16 | Предчистовая | 12 млн ₽146 014 ₽/м² | 146 014 |
| 3-комн. | 86,3 | 4/7 | Предчистовая | 12 млн ₽140 672 ₽/м² | 140 672 |
| 3-комн. | 87,5 | 3/7 | Предчистовая | 12 млн ₽139 886 ₽/м² | 139 886 |
| 3-комн. | 93,5 | 2/25 | Предчистовая | 12 млн ₽131 123 ₽/м² | 131 123 |
| 3-комн. | 86,3 | 5/7 | Предчистовая | 12 млн ₽142 178 ₽/м² | 142 178 |
| 2-комн. | 93,8 | 2/25 | Предчистовая | 12 млн ₽131 663 ₽/м² | 131 663 |
| 3-комн. | 94,1 | 2/25 | Предчистовая | 12 млн ₽131 350 ₽/м² | 131 350 |
| 3-комн. | 87,5 | 4/7 | Предчистовая | 12 млн ₽141 371 ₽/м² | 141 371 |
| 3-комн. | 87,5 | 5/7 | Предчистовая | 12 млн ₽142 171 ₽/м² | 142 171 |
| 3-комн. | 92,2 | 3/9 | Предчистовая | 13 млн ₽135 575 ₽/м² | 135 575 |
| 2-комн. | 84,1 | 14/16 | Предчистовая | 13 млн ₽148 989 ₽/м² | 148 989 |
| 3-комн. | 96,2 | 3/25 | Предчистовая | 13 млн ₽132 744 ₽/м² | 132 744 |
| 2-комн. | 96,5 | 3/25 | Предчистовая | 13 млн ₽132 642 ₽/м² | 132 642 |
| 3-комн. | 93,9 | 4/7 | Предчистовая | 13 млн ₽136 315 ₽/м² | 136 315 |
| 3-комн. | 96 | 3/25 | Предчистовая | 13 млн ₽134 167 ₽/м² | 134 167 |
| 3-комн. | 96,2 | 4/25 | Предчистовая | 13 млн ₽133 992 ₽/м² | 133 992 |
| 3-комн. | 99,8 | 3/7 | Предчистовая | 13 млн ₽129 359 ₽/м² | 129 359 |
| 3-комн. | 91,6 | 14/16 | Предчистовая | 13 млн ₽141 266 ₽/м² | 141 266 |
| 3-комн. | 96,2 | 5/25 | Предчистовая | 13 млн ₽134 511 ₽/м² | 134 511 |
| 2-комн. | 96,5 | 4/25 | Предчистовая | 13 млн ₽134 404 ₽/м² | 134 404 |
| 3-комн. | 96 | 4/25 | Предчистовая | 13 млн ₽135 417 ₽/м² | 135 417 |
| 2-комн. | 96,5 | 5/25 | Предчистовая | 13 млн ₽135 233 ₽/м² | 135 233 |
| 3-комн. | 96 | 5 | Предчистовая | 13 млн ₽136 042 ₽/м² | 136 042 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 3-комн. | 96 | 3/25 | Предчистовая | 13 млн ₽136 563 ₽/м² | 136 563 |
| 2-комн. | 96,5 | 6/25 | Предчистовая | 13 млн ₽135 855 ₽/м² | 135 855 |
| 2-комн. | 91,8 | 14/16 | Предчистовая | 13 млн ₽142 919 ₽/м² | 142 919 |
| 2-комн. | 95 | 2/7 | Предчистовая | 13 млн ₽138 947 ₽/м² | 138 947 |
| 2-комн. | 96,5 | 9/25 | Предчистовая | 14 млн ₽140 207 ₽/м² | 140 207 |
| 3-комн. | 89,3 | 2/7 | Предчистовая | 14 млн ₽155 543 ₽/м² | 155 543 |
