ЖК «Квартал Траектория»
Брусника · сдача 1 кв. 2028
от 5,6 млн ₽451 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 76,1 | 11/16 | Предчистовая | 11 млн ₽143 101 ₽/м² | 143 101 |
| 2-комн. | 75,9 | 9/16 | Предчистовая | 11 млн ₽143 478 ₽/м² | 143 478 |
| 2-комн. | 75,9 | 10/16 | Предчистовая | 11 млн ₽144 005 ₽/м² | 144 005 |
| 2-комн. | 75,4 | 11/16 | Предчистовая | 11 млн ₽144 960 ₽/м² | 144 960 |
| 2-комн. | 59,9 | 20/25 | Предчистовая | 11 млн ₽182 471 ₽/м² | 182 471 |
| 2-комн. | 76,1 | 12/16 | Предчистовая | 11 млн ₽143 627 ₽/м² | 143 627 |
| 2-комн. | 75,4 | 12/16 | Предчистовая | 11 млн ₽145 623 ₽/м² | 145 623 |
| 2-комн. | 76,1 | 13/16 | Предчистовая | 11 млн ₽144 284 ₽/м² | 144 284 |
| 2-комн. | 70,8 | 21/25 | Предчистовая | 11 млн ₽155 085 ₽/м² | 155 085 |
| 2-комн. | 75,9 | 11/16 | Предчистовая | 11 млн ₽144 796 ₽/м² | 144 796 |
| 2-комн. | 70,8 | 22/25 | Предчистовая | 11 млн ₽155 650 ₽/м² | 155 650 |
| 2-комн. | 75,9 | 12/16 | Предчистовая | 11 млн ₽145 323 ₽/м² | 145 323 |
| 2-комн. | 75,4 | 13/16 | Предчистовая | 11 млн ₽146 286 ₽/м² | 146 286 |
| 2-комн. | 70,7 | 23/25 | Предчистовая | 11 млн ₽156 436 ₽/м² | 156 436 |
| 2-комн. | 75,9 | 13/16 | Предчистовая | 11 млн ₽146 113 ₽/м² | 146 113 |
| 2-комн. | 75,9 | 14/16 | Предчистовая | 11 млн ₽146 640 ₽/м² | 146 640 |
| 2-комн. | 84,4 | 3/16 | Предчистовая | 11 млн ₽132 701 ₽/м² | 132 701 |
| 2-комн. | 84,4 | 4/16 | Предчистовая | 11 млн ₽134 242 ₽/м² | 134 242 |
| 2-комн. | 83,2 | 8/16 | Предчистовая | 11 млн ₽136 538 ₽/м² | 136 538 |
| 2-комн. | 86,7 | 3/16 | Предчистовая | 11 млн ₽131 142 ₽/м² | 131 142 |
| 2-комн. | 84,4 | 5/16 | Предчистовая | 11 млн ₽134 834 ₽/м² | 134 834 |
| 2-комн. | 84,4 | 6/16 | Предчистовая | 11 млн ₽135 545 ₽/м² | 135 545 |
| 2-комн. | 86,7 | 4/16 | Предчистовая | 11 млн ₽132 295 ₽/м² | 132 295 |
| 3-комн. | 82,9 | 3/9 | Предчистовая | 12 млн ₽139 083 ₽/м² | 139 083 |
| 2-комн. | 86,7 | 5/16 | Предчистовая | 12 млн ₽132 987 ₽/м² | 132 987 |
| 3-комн. | 80,9 | 3/7 | Предчистовая | 12 млн ₽142 892 ₽/м² | 142 892 |
| 3-комн. | 83,3 | 3/7 | Предчистовая | 12 млн ₽138 896 ₽/м² | 138 896 |
| 3-комн. | 82,8 | 3 | Предчистовая | 12 млн ₽139 855 ₽/м² | 139 855 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 86,7 | 6/16 | Предчистовая | 12 млн ₽133 564 ₽/м² | 133 564 |
| 3-комн. | 82 | 3/7 | Предчистовая | 12 млн ₽142 195 ₽/м² | 142 195 |
| 3-комн. | 80,9 | 4/7 | Предчистовая | 12 млн ₽144 252 ₽/м² | 144 252 |
| 3-комн. | 83,3 | 4/7 | Предчистовая | 12 млн ₽140 216 ₽/м² | 140 216 |
| 3-комн. | 82,9 | 5/9 | Предчистовая | 12 млн ₽141 013 ₽/м² | 141 013 |
| 3-комн. | 82,8 | 4 | Предчистовая | 12 млн ₽141 184 ₽/м² | 141 184 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 3-комн. | 80,7 | 5/7 | Предчистовая | 12 млн ₽144 981 ₽/м² | 144 981 |
| 2-комн. | 79,2 | 2/7 | Предчистовая | 12 млн ₽147 727 ₽/м² | 147 727 |
| 3-комн. | 83,1 | 5/7 | Предчистовая | 12 млн ₽140 915 ₽/м² | 140 915 |
| 2-комн. | 79,7 | 2/7 | Предчистовая | 12 млн ₽146 926 ₽/м² | 146 926 |
| 2-комн. | 81,7 | 14/16 | Предчистовая | 12 млн ₽143 329 ₽/м² | 143 329 |
| 2-комн. | 80,8 | 2/7 | Предчистовая | 12 млн ₽145 050 ₽/м² | 145 050 |
