ЖК «Квартал Траектория»
Брусника · сдача 1 кв. 2028
от 5,6 млн ₽451 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 65,4 | 4/7 | Предчистовая | 9,9 млн ₽151 376 ₽/м² | 151 376 |
| 2-комн. | 64,9 | 14/25 | Предчистовая | 9,9 млн ₽152 696 ₽/м² | 152 696 |
| 2-комн. | 66 | 8/16 | Предчистовая | 9,9 млн ₽150 455 ₽/м² | 150 455 |
| 2-комн. | 65,4 | 4–5 | Предчистовая | 9,9 млн ₽152 141 ₽/м² | 152 141 |
| 2 квартиры · этажи 4–5 | |||||
| 2-комн. | 66 | 9/16 | Предчистовая | 10,0 млн ₽151 061 ₽/м² | 151 061 |
| 2-комн. | 69,5 | 4/7 | Предчистовая | 10,0 млн ₽143 453 ₽/м² | 143 453 |
| 2-комн. | 65,4 | 5/7 | Предчистовая | 10,0 млн ₽152 752 ₽/м² | 152 752 |
| 2-комн. | 69,5 | 5/7 | Предчистовая | 10 млн ₽144 029 ₽/м² | 144 029 |
| 2-комн. | 66 | 10/16 | Предчистовая | 10 млн ₽151 818 ₽/м² | 151 818 |
| 2-комн. | 67,7 | 2/7 | Предчистовая | 10 млн ₽148 597 ₽/м² | 148 597 |
| 2-комн. | 66 | 11/16 | Предчистовая | 10 млн ₽152 576 ₽/м² | 152 576 |
| 2-комн. | 66 | 12/16 | Предчистовая | 10 млн ₽153 333 ₽/м² | 153 333 |
| 2-комн. | 66 | 13/16 | Предчистовая | 10 млн ₽154 091 ₽/м² | 154 091 |
| 2-комн. | 66 | 14/16 | Предчистовая | 10 млн ₽154 697 ₽/м² | 154 697 |
| 2-комн. | 67,8 | 2/7 | Предчистовая | 10 млн ₽151 622 ₽/м² | 151 622 |
| 2-комн. | 67,7 | 3/7 | Предчистовая | 10 млн ₽152 437 ₽/м² | 152 437 |
| 2-комн. | 67,7 | 4/7 | Предчистовая | 10 млн ₽152 733 ₽/м² | 152 733 |
| 2-комн. | 67,7 | 5/7 | Предчистовая | 10 млн ₽153 028 ₽/м² | 153 028 |
| 2-комн. | 61,4 | 13/16 | Предчистовая | 10 млн ₽169 870 ₽/м² | 169 870 |
| 2-комн. | 76,1 | 4/16 | Предчистовая | 11 млн ₽138 371 ₽/м² | 138 371 |
| 2-комн. | 76,1 | 5/16 | Предчистовая | 11 млн ₽139 028 ₽/м² | 139 028 |
| 3-комн. | 73,6 | 10/16 | Предчистовая | 11 млн ₽144 293 ₽/м² | 144 293 |
| 2-комн. | 76,1 | 6/16 | Предчистовая | 11 млн ₽139 685 ₽/м² | 139 685 |
| 3-комн. | 73,6 | 11/16 | Предчистовая | 11 млн ₽144 701 ₽/м² | 144 701 |
| 2-комн. | 61,2 | 13/16 | Предчистовая | 11 млн ₽174 183 ₽/м² | 174 183 |
| 3-комн. | 73,6 | 12/16 | Предчистовая | 11 млн ₽145 245 ₽/м² | 145 245 |
| 2-комн. | 76,1 | 7/16 | Предчистовая | 11 млн ₽140 473 ₽/м² | 140 473 |
| 2-комн. | 59,9 | 20 | Предчистовая | 11 млн ₽178 965 ₽/м² | 178 965 |
| 3 квартиры · этаж 20 | |||||
| 3-комн. | 73,6 | 13/16 | Предчистовая | 11 млн ₽145 924 ₽/м² | 145 924 |
| 2-комн. | 76,1 | 8/16 | Предчистовая | 11 млн ₽141 393 ₽/м² | 141 393 |
| 2-комн. | 70,8 | 21 | Предчистовая | 11 млн ₽152 260 ₽/м² | 152 260 |
| 3 квартиры · этаж 21 | |||||
| 3-комн. | 73,6 | 14/16 | Предчистовая | 11 млн ₽146 467 ₽/м² | 146 467 |
| 2-комн. | 76,1 | 9/16 | Предчистовая | 11 млн ₽141 919 ₽/м² | 141 919 |
| 2-комн. | 70,8 | 22 | Предчистовая | 11 млн ₽152 825 ₽/м² | 152 825 |
| 3 квартиры · этаж 22 | |||||
| 2-комн. | 75,9 | 8/16 | Предчистовая | 11 млн ₽142 556 ₽/м² | 142 556 |
| 2-комн. | 75,4 | 9/16 | Предчистовая | 11 млн ₽143 767 ₽/м² | 143 767 |
| 2-комн. | 70,7 | 23/25 | Предчистовая | 11 млн ₽153 465 ₽/м² | 153 465 |
| 2-комн. | 76,1 | 10/16 | Предчистовая | 11 млн ₽142 576 ₽/м² | 142 576 |
| 2-комн. | 70,7 | 23 | Предчистовая | 11 млн ₽153 748 ₽/м² | 153 748 |
| 2 квартиры · этаж 23 | |||||
| 2-комн. | 75,4 | 10/16 | Предчистовая | 11 млн ₽144 430 ₽/м² | 144 430 |
