ЖК «Квартал Траектория»
Брусника · сдача 1 кв. 2028
от 5,6 млн ₽451 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 56,5 | 4/7 | Предчистовая | 8,7 млн ₽153 805 ₽/м² | 153 805 |
| 2-комн. | 55,3 | 13/16 | Предчистовая | 8,7 млн ₽157 685 ₽/м² | 157 685 |
| 2-комн. | 56,5 | 5/7 | Предчистовая | 8,7 млн ₽154 513 ₽/м² | 154 513 |
| 2-комн. | 55,3 | 10/16 | Предчистовая | 8,8 млн ₽158 409 ₽/м² | 158 409 |
| 2-комн. | 55,3 | 11/16 | Предчистовая | 8,8 млн ₽159 313 ₽/м² | 159 313 |
| 2-комн. | 60,6 | 2/7 | Предчистовая | 8,8 млн ₽145 380 ₽/м² | 145 380 |
| 2-комн. | 55,3 | 14/16 | Предчистовая | 8,9 млн ₽161 483 ₽/м² | 161 483 |
| 1-комн. | 53,2 | 21 | Предчистовая | 8,9 млн ₽168 045 ₽/м² | 168 045 |
| 4 квартиры · этаж 21 | |||||
| 2-комн. | 60,6 | 3/7 | Предчистовая | 9,0 млн ₽148 515 ₽/м² | 148 515 |
| 2-комн. | 60,6 | 4/7 | Предчистовая | 9,1 млн ₽149 835 ₽/м² | 149 835 |
| 2-комн. | 62,2 | 3/7 | Предчистовая | 9,1 млн ₽146 302 ₽/м² | 146 302 |
| 2-комн. | 59,1 | 14/16 | Предчистовая | 9,1 млн ₽154 146 ₽/м² | 154 146 |
| 2-комн. | 60,5 | 5/7 | Предчистовая | 9,1 млн ₽150 579 ₽/м² | 150 579 |
| 1-комн. | 50,7 | 13/16 | Предчистовая | 9,1 млн ₽180 079 ₽/м² | 180 079 |
| 1-комн. | 52 | 13/16 | Предчистовая | 9,2 млн ₽176 154 ₽/м² | 176 154 |
| 2-комн. | 62,2 | 4/7 | Предчистовая | 9,2 млн ₽147 749 ₽/м² | 147 749 |
| 2-комн. | 65,4 | 2/7 | Предчистовая | 9,2 млн ₽140 673 ₽/м² | 140 673 |
| 2-комн. | 61,9 | 4/16 | Предчистовая | 9,2 млн ₽148 627 ₽/м² | 148 627 |
| 2-комн. | 61 | 3/7 | Предчистовая | 9,2 млн ₽150 820 ₽/м² | 150 820 |
| 2-комн. | 62,2 | 5/7 | Предчистовая | 9,2 млн ₽148 232 ₽/м² | 148 232 |
| 2-комн. | 63,3 | 2/16 | Предчистовая | 9,2 млн ₽145 656 ₽/м² | 145 656 |
| 2-комн. | 61,9 | 5/16 | Предчистовая | 9,3 млн ₽149 596 ₽/м² | 149 596 |
| 2-комн. | 61,9 | 6/16 | Предчистовая | 9,3 млн ₽150 242 ₽/м² | 150 242 |
| 2-комн. | 61 | 4/7 | Предчистовая | 9,3 млн ₽152 459 ₽/м² | 152 459 |
| 2-комн. | 61 | 5/7 | Предчистовая | 9,3 млн ₽152 951 ₽/м² | 152 951 |
| 2-комн. | 61,9 | 7/16 | Предчистовая | 9,3 млн ₽150 889 ₽/м² | 150 889 |
| 2-комн. | 65,2 | 3/16 | Предчистовая | 9,4 млн ₽143 558 ₽/м² | 143 558 |
| 2-комн. | 64,9 | 3/16 | Предчистовая | 9,4 млн ₽144 222 ₽/м² | 144 222 |
| 2-комн. | 61,9 | 8 | Предчистовая | 9,4 млн ₽151 696 ₽/м² | 151 696 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 2-комн. | 61,9 | 9 | Предчистовая | 9,4 млн ₽152 181 ₽/м² | 152 181 |
| 2 квартиры · этаж 9 | |||||
| 2-комн. | 64,9 | 3–8 | Предчистовая | 9,4 млн ₽145 455 ₽/м² | 145 455 |
| 3 квартиры · этажи 3–8 | |||||
| 2-комн. | 65,2 | 4/16 | Предчистовая | 9,4 млн ₽144 785 ₽/м² | 144 785 |
| 2-комн. | 65,4 | 3/7 | Предчистовая | 9,4 млн ₽144 495 ₽/м² | 144 495 |
| 2-комн. | 61,9 | 10 | Предчистовая | 9,5 млн ₽152 989 ₽/м² | 152 989 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 2-комн. | 64,9 | 5–9 | Предчистовая | 9,5 млн ₽146 225 ₽/м² | 146 225 |
| 3 квартиры · этажи 5–9 | |||||
| 2-комн. | 65,2 | 5/16 | Предчистовая | 9,5 млн ₽145 552 ₽/м² | 145 552 |
| 2-комн. | 61,2 | 15 | Предчистовая | 9,5 млн ₽155 065 ₽/м² | 155 065 |
| 3 квартиры · этаж 15 | |||||
| 2-комн. | 65,6 | 3/9 | Предчистовая | 9,5 млн ₽144 817 ₽/м² | 144 817 |
| 2-комн. | 65,4 | 4/7 | Предчистовая | 9,5 млн ₽145 260 ₽/м² | 145 260 |
| 2-комн. | 63,4 | 3/7 | Предчистовая | 9,5 млн ₽150 000 ₽/м² | 150 000 |
