ЖК «Квартал Траектория»
Брусника · сдача 1 кв. 2028
от 5,6 млн ₽451 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40,1 | 5 | Предчистовая | 6,5 млн ₽163 342 ₽/м² | 163 342 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 1-комн. | 39,9 | 5/7 | Предчистовая | 6,5 млн ₽164 160 ₽/м² | 164 160 |
| 1-комн. | 43,1 | 4/7 | Предчистовая | 6,6 млн ₽152 204 ₽/м² | 152 204 |
| 1-комн. | 40,1 | 5/7 | Предчистовая | 6,6 млн ₽163 591 ₽/м² | 163 591 |
| 1-комн. | 40,2 | 5/7 | Предчистовая | 6,6 млн ₽163 184 ₽/м² | 163 184 |
| 1-комн. | 43,1 | 5/7 | Предчистовая | 6,6 млн ₽152 668 ₽/м² | 152 668 |
| 1-комн. | 42,4 | 7/16 | Предчистовая | 6,8 млн ₽160 377 ₽/м² | 160 377 |
| 1-комн. | 45,9 | 2/16 | Предчистовая | 6,8 млн ₽148 148 ₽/м² | 148 148 |
| 1-комн. | 46 | 2/16 | Предчистовая | 6,8 млн ₽148 043 ₽/м² | 148 043 |
| 1-комн. | 42,4 | 8/16 | Предчистовая | 6,8 млн ₽161 085 ₽/м² | 161 085 |
| 1-комн. | 42,6 | 8/16 | Предчистовая | 6,8 млн ₽160 798 ₽/м² | 160 798 |
| 1-комн. | 42,5 | 9/16 | Предчистовая | 6,9 млн ₽161 412 ₽/м² | 161 412 |
| 1-комн. | 43,7 | 4/7 | Предчистовая | 6,9 млн ₽157 208 ₽/м² | 157 208 |
| 1-комн. | 45,4 | 2/16 | Предчистовая | 6,9 млн ₽151 322 ₽/м² | 151 322 |
| 1-комн. | 42,6 | 9/16 | Предчистовая | 6,9 млн ₽161 268 ₽/м² | 161 268 |
| 1-комн. | 42,5 | 7/16 | Предчистовая | 6,9 млн ₽161 647 ₽/м² | 161 647 |
| 1-комн. | 42,5 | 8–10 | Предчистовая | 6,9 млн ₽162 353 ₽/м² | 162 353 |
| 2 квартиры · этажи 8–10 | |||||
| 1-комн. | 42,6 | 10/16 | Предчистовая | 6,9 млн ₽162 207 ₽/м² | 162 207 |
| 1-комн. | 43,7 | 5/7 | Предчистовая | 6,9 млн ₽158 124 ₽/м² | 158 124 |
| 1-комн. | 42 | 2/7 | Предчистовая | 6,9 млн ₽165 000 ₽/м² | 165 000 |
| 1-комн. | 42,5 | 11/16 | Предчистовая | 6,9 млн ₽163 059 ₽/м² | 163 059 |
| 1-комн. | 42,6 | 11/16 | Предчистовая | 6,9 млн ₽162 911 ₽/м² | 162 911 |
| 1-комн. | 42,5 | 10–12 | Предчистовая | 7,0 млн ₽163 765 ₽/м² | 163 765 |
| 3 квартиры · этажи 10–12 | |||||
| 1-комн. | 45,9 | 3/16 | Предчистовая | 7,0 млн ₽151 852 ₽/м² | 151 852 |
| 1-комн. | 46 | 3/16 | Предчистовая | 7,0 млн ₽151 522 ₽/м² | 151 522 |
| 1-комн. | 42,6 | 12/16 | Предчистовая | 7,0 млн ₽163 615 ₽/м² | 163 615 |
| 1-комн. | 42,5 | 11–13 | Предчистовая | 7,0 млн ₽164 706 ₽/м² | 164 706 |
| 2 квартиры · этажи 11–13 | |||||
| 1-комн. | 46 | 4/16 | Предчистовая | 7,0 млн ₽152 391 ₽/м² | 152 391 |
| 1-комн. | 42,6 | 13/16 | Предчистовая | 7,0 млн ₽164 554 ₽/м² | 164 554 |
| 1-комн. | 43,9 | 6/9 | Предчистовая | 7,0 млн ₽160 137 ₽/м² | 160 137 |
| 1-комн. | 42,5 | 12–14 | Предчистовая | 7,0 млн ₽165 412 ₽/м² | 165 412 |
| 2 квартиры · этажи 12–14 | |||||
| 1-комн. | 42,6 | 14/16 | Предчистовая | 7,0 млн ₽165 258 ₽/м² | 165 258 |
| 1-комн. | 45,4 | 3/16 | Предчистовая | 7,0 млн ₽155 286 ₽/м² | 155 286 |
| 1-комн. | 43,9 | 7/9 | Предчистовая | 7,1 млн ₽160 820 ₽/м² | 160 820 |
| 1-комн. | 42,5 | 13/16 | Предчистовая | 7,1 млн ₽166 118 ₽/м² | 166 118 |
| 1-комн. | 45,9 | 6/16 | Предчистовая | 7,1 млн ₽153 813 ₽/м² | 153 813 |
| 1-комн. | 46 | 6/16 | Предчистовая | 7,1 млн ₽153 696 ₽/м² | 153 696 |
| 1-комн. | 45,4 | 4/16 | Предчистовая | 7,1 млн ₽155 947 ₽/м² | 155 947 |
| 1-комн. | 42,5 | 14/16 | Предчистовая | 7,1 млн ₽166 824 ₽/м² | 166 824 |
| 1-комн. | 45,4 | 5/16 | Предчистовая | 7,1 млн ₽156 828 ₽/м² | 156 828 |
