ЖК «Шишимская Горка»
Брусника · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 4,5 млн ₽136 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58,1 | 5/9 | Предчистовая | 9,8 млн ₽168 387 ₽/м² | 168 387 |
| 2-комн. | 61,9 | 6/8 | Предчистовая | 9,8 млн ₽158 805 ₽/м² | 158 805 |
| 2-комн. | 62 | 6/8 | Предчистовая | 9,8 млн ₽158 676 ₽/м² | 158 676 |
| 2-комн. | 58,2 | 6/9 | Предчистовая | 9,8 млн ₽168 985 ₽/м² | 168 985 |
| 2-комн. | 61,4 | 5/9 | Предчистовая | 9,9 млн ₽161 674 ₽/м² | 161 674 |
| 2-комн. | 65,4 | 4/9 | Предчистовая | 9,9 млн ₽151 895 ₽/м² | 151 895 |
| 2-комн. | 58,5 | 6/9 | Предчистовая | 9,9 млн ₽169 969 ₽/м² | 169 969 |
| 2-комн. | 61,3 | 6/9 | Предчистовая | 10,0 млн ₽162 400 ₽/м² | 162 400 |
| 2-комн. | 65 | 1/8 | Предчистовая | 10 млн ₽154 119 ₽/м² | 154 119 |
| 2-комн. | 61,9 | 6/9 | Предчистовая | 10 млн ₽162 197 ₽/м² | 162 197 |
| 2-комн. | 58,2 | 7/9 | Предчистовая | 10 млн ₽172 420 ₽/м² | 172 420 |
| 2-комн. | 58,3 | 7/9 | Предчистовая | 10 млн ₽173 734 ₽/м² | 173 734 |
| 2-комн. | 68,3 | 3/9 | Предчистовая | 10 млн ₽148 463 ₽/м² | 148 463 |
| 1-комн. | 78,1 | 1/16 | Предчистовая | 10 млн ₽129 928 ₽/м² | 129 928 |
| 2-комн. | 72,8 | 4/16 | Предчистовая | 10 млн ₽140 247 ₽/м² | 140 247 |
| 2-комн. | 66,1 | 5/9 | Предчистовая | 10 млн ₽155 475 ₽/м² | 155 475 |
| 2-комн. | 58,2 | 8/9 | Предчистовая | 10 млн ₽176 956 ₽/м² | 176 956 |
| 2-комн. | 68 | 4 | Предчистовая | 10 млн ₽151 459 ₽/м² | 151 459 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 2-комн. | 70 | 6/9 | Предчистовая | 10 млн ₽147 206 ₽/м² | 147 206 |
| 2-комн. | 70,9 | 5/9 | Предчистовая | 10 млн ₽145 375 ₽/м² | 145 375 |
| 2-комн. | 68,3 | 4/9 | Предчистовая | 10 млн ₽151 098 ₽/м² | 151 098 |
| 2-комн. | 66,1 | 6/9 | Предчистовая | 10 млн ₽156 231 ₽/м² | 156 231 |
| 2-комн. | 66,6 | 5/9 | Предчистовая | 10 млн ₽155 175 ₽/м² | 155 175 |
| 2-комн. | 70,9 | 6/9 | Предчистовая | 10 млн ₽146 163 ₽/м² | 146 163 |
| 2-комн. | 66,6 | 6/9 | Предчистовая | 10 млн ₽156 100 ₽/м² | 156 100 |
| 2-комн. | 67,9 | 5/9 | Предчистовая | 10 млн ₽153 076 ₽/м² | 153 076 |
| 2-комн. | 68 | 5/9 | Предчистовая | 10 млн ₽153 021 ₽/м² | 153 021 |
| 2-комн. | 70 | 7/9 | Предчистовая | 10 млн ₽149 879 ₽/м² | 149 879 |
| 2-комн. | 58,8 | 6/9 | Предчистовая | 11 млн ₽178 723 ₽/м² | 178 723 |
| 2-комн. | 66,1 | 7/9 | Предчистовая | 11 млн ₽159 129 ₽/м² | 159 129 |
| 2-комн. | 66,1 | 7/9 | Предчистовая | 11 млн ₽159 208 ₽/м² | 159 208 |
| 2-комн. | 70,4 | 7/9 | Предчистовая | 11 млн ₽150 469 ₽/м² | 150 469 |
| 2-комн. | 62,9 | 5/9 | Предчистовая | 11 млн ₽169 133 ₽/м² | 169 133 |
| 2-комн. | 65,8 | 8/9 | Предчистовая | 11 млн ₽162 639 ₽/м² | 162 639 |
| 2-комн. | 63 | 6/9 | Предчистовая | 11 млн ₽169 895 ₽/м² | 169 895 |
| 2-комн. | 63 | 7/9 | Предчистовая | 11 млн ₽170 743 ₽/м² | 170 743 |
| 2-комн. | 70,2 | 13/16 | Предчистовая | 11 млн ₽153 364 ₽/м² | 153 364 |
| 2-комн. | 67,2 | 8/8 | Предчистовая | 11 млн ₽161 012 ₽/м² | 161 012 |
| 2-комн. | 58,6 | 4/9 | Предчистовая | 11 млн ₽185 261 ₽/м² | 185 261 |
| 2-комн. | 75,3 | 1/9 | Предчистовая | 11 млн ₽146 082 ₽/м² | 146 082 |
