ЖК «Квартал Авиаторов»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2027
от 5,1 млн ₽121 квартира подходит
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 52,8 | Без отделки | 12 млн ₽226 799 ₽/м² | 226 799 |
| 1-комн. | 48,9 | Чистовая | 12 млн ₽248 383 ₽/м² | 248 383 |
| 1-комн. | 49,1 | Чистовая | 12 млн ₽247 384 ₽/м² | 247 384 |
| 1-комн. | 49 | Чистовая | 12 млн ₽247 937 ₽/м² | 247 937 |
| 2-комн. | 53,6 | Чистовая | 13 млн ₽234 547 ₽/м² | 234 547 |
| 2-комн. | 52,6 | Чистовая | 13 млн ₽241 458 ₽/м² | 241 458 |
| 2-комн. | 55,5 | Чистовая | 13 млн ₽229 358 ₽/м² | 229 358 |
| 2-комн. | 59,9 | Без отделки | 13 млн ₽212 778 ₽/м² | 212 778 |
| 2-комн. | 52,8 | Чистовая | 13 млн ₽243 529 ₽/м² | 243 529 |
| 2-комн. | 53,8 | Чистовая | 13 млн ₽240 380 ₽/м² | 240 380 |
| 2-комн. | 55,5 | Без отделки | 13 млн ₽233 483 ₽/м² | 233 483 |
| 2-комн. | 60,1 | Чистовая | 14 млн ₽224 792 ₽/м² | 224 792 |
| 1-комн. | 53,8 | Чистовая | 14 млн ₽251 939 ₽/м² | 251 939 |
| 1-комн. | 54,1 | Чистовая | 14 млн ₽252 490 ₽/м² | 252 490 |
| 1-комн. | 54 | Чистовая | 14 млн ₽253 641 ₽/м² | 253 641 |
| 2-комн. | 54,4 | Чистовая | 14 млн ₽253 020 ₽/м² | 253 020 |
| 1-комн. | 53,9 | Чистовая | 14 млн ₽255 463 ₽/м² | 255 463 |
| 2-комн. | 60,2 | Чистовая | 14 млн ₽229 690 ₽/м² | 229 690 |
| 2-комн. | 55,5 | Чистовая | 14 млн ₽249 232 ₽/м² | 249 232 |
| 1-комн. | 54,3 | Чистовая | 14 млн ₽257 635 ₽/м² | 257 635 |
| 2-комн. | 60,1 | Без отделки | 14 млн ₽234 651 ₽/м² | 234 651 |
| 1-комн. | 54,4 | Чистовая | 14 млн ₽260 027 ₽/м² | 260 027 |
| 1-комн. | 55 | Чистовая | 14 млн ₽257 623 ₽/м² | 257 623 |
| 1-комн. | 54,9 | Чистовая | 14 млн ₽259 626 ₽/м² | 259 626 |
| 2-комн. | 60,1 | Чистовая | 15 млн ₽250 392 ₽/м² | 250 392 |
| 2-комн. | 58,2 | Чистовая | 15 млн ₽259 145 ₽/м² | 259 145 |
| 2-комн. | 62,4 | Чистовая | 15 млн ₽242 125 ₽/м² | 242 125 |
| 2-комн. | 58,3 | Чистовая | 15 млн ₽261 725 ₽/м² | 261 725 |
| 2-комн. | 61,8 | Чистовая | 15 млн ₽250 042 ₽/м² | 250 042 |
| 2-комн. | 61,7 | Чистовая | 16 млн ₽252 538 ₽/м² | 252 538 |
| 2-комн. | 62,2 | Чистовая | 16 млн ₽253 197 ₽/м² | 253 197 |
| 2-комн. | 62 | Чистовая | 16 млн ₽254 192 ₽/м² | 254 192 |
| 2-комн. | 62,1 | Чистовая | 16 млн ₽253 879 ₽/м² | 253 879 |
| 2-комн. | 62,3 | Чистовая | 16 млн ₽256 005 ₽/м² | 256 005 |
| 3-комн. | 78,5 | Без отделки | 16 млн ₽209 775 ₽/м² | 209 775 |
| 3-комн. | 79,1 | Без отделки | 17 млн ₽214 938 ₽/м² | 214 938 |
| 3-комн. | 69 | Чистовая | 17 млн ₽252 128 ₽/м² | 252 128 |
| 3-комн. | 78,5 | Чистовая | 18 млн ₽223 607 ₽/м² | 223 607 |
| 3-комн. | 88,4 | Чистовая | 18 млн ₽208 118 ₽/м² | 208 118 |
| 3-комн. | 86,8 | Без отделки | 20 млн ₽225 806 ₽/м² | 225 806 |
