ЖК «Квартал Авиаторов»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2027
от 5,1 млн ₽121 квартира подходит
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,6 | Чистовая | 8,4 млн ₽241 844 ₽/м² | 241 844 |
| 1-комн. | 39 | Чистовая | 8,4 млн ₽214 795 ₽/м² | 214 795 |
| 1-комн. | 33,1 | Чистовая | 8,5 млн ₽255 862 ₽/м² | 255 862 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 8,5 млн ₽207 479 ₽/м² | 207 479 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 8,5 млн ₽232 758 ₽/м² | 232 758 |
| 1-комн. | 40,8 | Без отделки | 8,5 млн ₽208 590 ₽/м² | 208 590 |
| 1-комн. | 36 | Чистовая | 8,5 млн ₽236 322 ₽/м² | 236 322 |
| 1-комн. | 33,5 | Чистовая | 8,5 млн ₽254 363 ₽/м² | 254 363 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 8,6 млн ₽210 242 ₽/м² | 210 242 |
| 1-комн. | 38,9 | Чистовая | 8,6 млн ₽221 372 ₽/м² | 221 372 |
| 1-комн. | 37,2 | Чистовая | 8,7 млн ₽234 335 ₽/м² | 234 335 |
| 1-комн. | 41,5 | Без отделки | 8,7 млн ₽210 625 ₽/м² | 210 625 |
| 1-комн. | 38 | Чистовая | 8,8 млн ₽232 200 ₽/м² | 232 200 |
| 1-комн. | 37,6 | Чистовая | 8,8 млн ₽234 822 ₽/м² | 234 822 |
| 1-комн. | 38,3 | Чистовая | 9,0 млн ₽234 574 ₽/м² | 234 574 |
| 1-комн. | 37,4 | Чистовая | 9,1 млн ₽242 768 ₽/м² | 242 768 |
| 1-комн. | 48 | Без отделки | 9,1 млн ₽190 617 ₽/м² | 190 617 |
| 1-комн. | 48,5 | Без отделки | 9,3 млн ₽190 808 ₽/м² | 190 808 |
| 1-комн. | 40,1 | Без отделки | 9,3 млн ₽232 626 ₽/м² | 232 626 |
| 1-комн. | 41,5 | Чистовая | 9,4 млн ₽225 937 ₽/м² | 225 937 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 9,4 млн ₽231 329 ₽/м² | 231 329 |
| 1-комн. | 43,7 | Чистовая | 9,5 млн ₽217 888 ₽/м² | 217 888 |
| 1-комн. | 45 | Чистовая | 9,6 млн ₽212 824 ₽/м² | 212 824 |
| 1-комн. | 41,5 | Чистовая | 9,6 млн ₽231 646 ₽/м² | 231 646 |
| 1-комн. | 36,1 | Чистовая | 9,8 млн ₽271 932 ₽/м² | 271 932 |
| 1-комн. | 40,1 | Чистовая | 9,9 млн ₽246 257 ₽/м² | 246 257 |
| 1-комн. | 38 | Чистовая | 9,9 млн ₽259 899 ₽/м² | 259 899 |
| 1-комн. | 37,3 | Чистовая | 9,9 млн ₽266 731 ₽/м² | 266 731 |
| 2-комн. | 53,8 | Без отделки | 10 млн ₽186 962 ₽/м² | 186 962 |
| 2-комн. | 54,4 | Без отделки | 11 млн ₽194 283 ₽/м² | 194 283 |
| 1-комн. | 44,3 | Чистовая | 11 млн ₽249 090 ₽/м² | 249 090 |
| 1-комн. | 48 | Чистовая | 11 млн ₽231 471 ₽/м² | 231 471 |
| 2-комн. | 57,4 | Без отделки | 11 млн ₽200 310 ₽/м² | 200 310 |
| 1-комн. | 44,8 | Чистовая | 12 млн ₽257 823 ₽/м² | 257 823 |
| 1-комн. | 48,7 | Чистовая | 12 млн ₽239 620 ₽/м² | 239 620 |
| 1-комн. | 48,4 | Чистовая | 12 млн ₽243 491 ₽/м² | 243 491 |
| 1-комн. | 48,7 | Чистовая | 12 млн ₽242 380 ₽/м² | 242 380 |
| 1-комн. | 48,6 | Чистовая | 12 млн ₽243 042 ₽/м² | 243 042 |
| 1-комн. | 48,5 | Чистовая | 12 млн ₽243 587 ₽/м² | 243 587 |
| 1-комн. | 48,3 | Чистовая | 12 млн ₽245 682 ₽/м² | 245 682 |
