ЖК «Юнион»
Страна Девелопмент · все корпуса сданы
от 3,3 млн ₽13 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 17 | Предчистовая | 3,3 млн ₽194 118 ₽/м² | 194 118 |
| Студия | 22 | Предчистовая | 3,6 млн ₽163 636 ₽/м² | 163 636 |
| 1-комн. | 29 | Предчистовая | 4,5 млн ₽155 172 ₽/м² | 155 172 |
| 1-комн. | 35 | Предчистовая | 4,6 млн ₽131 429 ₽/м² | 131 429 |
| 2-комн. | 35 | Предчистовая | 4,7 млн ₽134 286 ₽/м² | 134 286 |
| 2-комн. | 34 | Предчистовая | 4,7 млн ₽138 235 ₽/м² | 138 235 |
| 2-комн. | 43 | Предчистовая | 5,5 млн ₽127 907 ₽/м² | 127 907 |
| 2-комн. | 51 | Предчистовая | 5,8 млн ₽113 725 ₽/м² | 113 725 |
| 3-комн. | 56 | Предчистовая | 6,0 млн ₽107 143 ₽/м² | 107 143 |
| 3-комн. | 48 | Предчистовая | 6,1 млн ₽127 083 ₽/м² | 127 083 |
| 4-комн. | 71 | Предчистовая | 7,6 млн ₽107 042 ₽/м² | 107 042 |
| 4-комн. | 74 | Предчистовая | 8,0 млн ₽108 108 ₽/м² | 108 108 |
| 3-комн. | 79 | Предчистовая | 8,1 млн ₽102 532 ₽/м² | 102 532 |
