ЖК «Северная долина»
Главстрой-Регионы · все корпуса сданы
от 5,0 млн ₽14 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 20 | Чистовая | 5,0 млн ₽250 000 ₽/м² | 250 000 |
| Студия | 23 | Чистовая | 5,6 млн ₽243 478 ₽/м² | 243 478 |
| 2-комн. | 38 | Чистовая | 7,6 млн ₽200 000 ₽/м² | 200 000 |
| 1-комн. | 37 | Чистовая | 7,8 млн ₽210 811 ₽/м² | 210 811 |
| 2-комн. | 37 | Чистовая | 7,9 млн ₽213 514 ₽/м² | 213 514 |
| 2-комн. | 45 | Чистовая | 9,6 млн ₽213 333 ₽/м² | 213 333 |
| 2-комн. | 50 | Чистовая | 9,9 млн ₽198 000 ₽/м² | 198 000 |
| 3-комн. | 56 | Чистовая | 10 млн ₽178 571 ₽/м² | 178 571 |
| 3-комн. | 56 | Чистовая | 10 млн ₽183 929 ₽/м² | 183 929 |
| 3-комн. | 68 | Чистовая | 13 млн ₽186 765 ₽/м² | 186 765 |
| 3-комн. | 75 | Чистовая | 13 млн ₽177 333 ₽/м² | 177 333 |
| 4-комн. | 76 | Чистовая | 14 млн ₽186 842 ₽/м² | 186 842 |
| 4-комн. | 96 | Без отделки | 16 млн ₽162 500 ₽/м² | 162 500 |
| 5-комн. | 111 | Без отделки | 18 млн ₽163 063 ₽/м² | 163 063 |
