ЖК «Скай Спутник»
Апартаменты · Самолет · сдача 4 кв. 2026
от 9,2 млн ₽148 апартаментов подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. апарт. | 49 | Чистовая | 17 млн ₽341 547 ₽/м² | 341 547 |
| 1-комн. апарт. | 50,4 | Чистовая | 17 млн ₽331 834 ₽/м² | 331 834 |
| 1-комн. апарт. | 51,5 | Чистовая | 17 млн ₽326 361 ₽/м² | 326 361 |
| 1-комн. апарт. | 48,9 | Чистовая | 17 млн ₽347 184 ₽/м² | 347 184 |
| 1-комн. апарт. | 52,1 | Чистовая | 17 млн ₽325 867 ₽/м² | 325 867 |
| 2-комн. апарт. | 59,8 | Без отделки | 17 млн ₽286 844 ₽/м² | 286 844 |
| 1-комн. апарт. | 52,5 | Чистовая | 17 млн ₽327 148 ₽/м² | 327 148 |
| 1-комн. апарт. | 50,6 | Чистовая | 17 млн ₽342 471 ₽/м² | 342 471 |
| 2-комн. апарт. | 55,6 | Без отделки | 17 млн ₽311 799 ₽/м² | 311 799 |
| 1-комн. апарт. | 50,6 | Чистовая | 17 млн ₽344 019 ₽/м² | 344 019 |
| 1-комн. апарт. | 51,4 | Чистовая | 18 млн ₽343 102 ₽/м² | 343 102 |
| 1-комн. апарт. | 51,6 | Чистовая | 18 млн ₽344 425 ₽/м² | 344 425 |
| 1-комн. апарт. | 52 | Чистовая | 18 млн ₽347 073 ₽/м² | 347 073 |
| 2-комн. апарт. | 63,7 | Без отделки | 18 млн ₽284 842 ₽/м² | 284 842 |
| 2-комн. апарт. | 64,1 | Без отделки | 18 млн ₽288 012 ₽/м² | 288 012 |
| 2-комн. апарт. | 63 | Без отделки | 18 млн ₽293 038 ₽/м² | 293 038 |
| 2-комн. апарт. | 58,6 | Без отделки | 19 млн ₽320 959 ₽/м² | 320 959 |
| 1-комн. апарт. | 47,8 | Чистовая | 19 млн ₽394 707 ₽/м² | 394 707 |
| 1-комн. апарт. | 48,3 | Чистовая | 19 млн ₽391 236 ₽/м² | 391 236 |
| 2-комн. апарт. | 64,9 | Без отделки | 19 млн ₽295 961 ₽/м² | 295 961 |
| 1-комн. апарт. | 50,7 | Без отделки | 19 млн ₽379 177 ₽/м² | 379 177 |
| 1-комн. апарт. | 49,2 | Чистовая | 20 млн ₽400 156 ₽/м² | 400 156 |
| 2-комн. апарт. | 67,4 | Без отделки | 20 млн ₽293 644 ₽/м² | 293 644 |
| 1-комн. апарт. | 46,2 | Без отделки | 20 млн ₽431 174 ₽/м² | 431 174 |
| 1-комн. апарт. | 47,3 | Без отделки | 21 млн ₽433 523 ₽/м² | 433 523 |
| 1-комн. апарт. | 51,8 | Чистовая | 21 млн ₽406 544 ₽/м² | 406 544 |
| 3-комн. апарт. | 62,2 | Чистовая | 21 млн ₽339 016 ₽/м² | 339 016 |
| 1-комн. апарт. | 50,3 | Чистовая | 21 млн ₽420 691 ₽/м² | 420 691 |
| 3-комн. апарт. | 62,1 | Чистовая | 21 млн ₽341 171 ₽/м² | 341 171 |
| 2-комн. апарт. | 62,5 | Чистовая | 21 млн ₽343 846 ₽/м² | 343 846 |
| 3-комн. апарт. | 63,4 | Чистовая | 22 млн ₽348 340 ₽/м² | 348 340 |
| 1-комн. апарт. | 44 | Без отделки | 22 млн ₽503 855 ₽/м² | 503 855 |
| 3-комн. апарт. | 65,1 | Чистовая | 23 млн ₽352 254 ₽/м² | 352 254 |
| 2-комн. апарт. | 62 | Чистовая | 23 млн ₽375 000 ₽/м² | 375 000 |
| 1-комн. апарт. | 44,7 | Без отделки | 23 млн ₽521 677 ₽/м² | 521 677 |
| 1-комн. апарт. | 50 | Чистовая | 24 млн ₽485 727 ₽/м² | 485 727 |
| 1-комн. апарт. | 52 | Чистовая | 24 млн ₽469 964 ₽/м² | 469 964 |
| 2-комн. апарт. | 63,8 | Без отделки | 25 млн ₽385 727 ₽/м² | 385 727 |
| 3-комн. апарт. | 62,4 | Чистовая | 25 млн ₽396 805 ₽/м² | 396 805 |
| 3-комн. апарт. | 82,7 | Чистовая | 25 млн ₽299 360 ₽/м² | 299 360 |
