ЖК «Скай Спутник»
Апартаменты · Самолет · сдача 4 кв. 2026
от 9,2 млн ₽148 апартаментов подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. апарт. | 19 | Без отделки | 9,2 млн ₽484 077 ₽/м² | 484 077 |
| 1-комн. апарт. | 23,5 | Без отделки | 10 млн ₽429 525 ₽/м² | 429 525 |
| 1-комн. апарт. | 24,6 | Без отделки | 11 млн ₽427 273 ₽/м² | 427 273 |
| 1-комн. апарт. | 24,9 | Без отделки | 11 млн ₽428 891 ₽/м² | 428 891 |
| 1-комн. апарт. | 35,2 | Без отделки | 11 млн ₽316 778 ₽/м² | 316 778 |
| 1-комн. апарт. | 23,5 | Чистовая | 11 млн ₽475 183 ₽/м² | 475 183 |
| 1-комн. апарт. | 25,8 | Без отделки | 11 млн ₽434 721 ₽/м² | 434 721 |
| 1-комн. апарт. | 24,4 | Чистовая | 11 млн ₽468 480 ₽/м² | 468 480 |
| 1-комн. апарт. | 33,6 | Без отделки | 12 млн ₽342 884 ₽/м² | 342 884 |
| 1-комн. апарт. | 41 | Без отделки | 12 млн ₽284 771 ₽/м² | 284 771 |
| 1-комн. апарт. | 24,7 | Без отделки | 12 млн ₽475 187 ₽/м² | 475 187 |
| 1-комн. апарт. | 34,4 | Без отделки | 12 млн ₽346 736 ₽/м² | 346 736 |
| 1-комн. апарт. | 24,7 | Чистовая | 12 млн ₽489 113 ₽/м² | 489 113 |
| 1-комн. апарт. | 25,4 | Без отделки | 12 млн ₽485 871 ₽/м² | 485 871 |
| 1-комн. апарт. | 30,8 | Без отделки | 12 млн ₽405 076 ₽/м² | 405 076 |
| 1-комн. апарт. | 43,3 | Без отделки | 13 млн ₽296 712 ₽/м² | 296 712 |
| 1-комн. апарт. | 44,6 | Без отделки | 13 млн ₽288 594 ₽/м² | 288 594 |
| 1-комн. апарт. | 44,6 | Без отделки | 13 млн ₽289 511 ₽/м² | 289 511 |
| 1-комн. апарт. | 39,1 | Без отделки | 13 млн ₽331 131 ₽/м² | 331 131 |
| 1-комн. апарт. | 29,9 | Без отделки | 13 млн ₽436 944 ₽/м² | 436 944 |
| 1-комн. апарт. | 39,5 | Без отделки | 13 млн ₽331 204 ₽/м² | 331 204 |
| 1-комн. апарт. | 41,6 | Без отделки | 13 млн ₽317 474 ₽/м² | 317 474 |
| 1-комн. апарт. | 42,9 | Без отделки | 13 млн ₽308 496 ₽/м² | 308 496 |
| 1-комн. апарт. | 23,9 | Чистовая | 13 млн ₽553 608 ₽/м² | 553 608 |
| 1-комн. апарт. | 44,6 | Без отделки | 13 млн ₽300 583 ₽/м² | 300 583 |
| 1-комн. апарт. | 44,6 | Без отделки | 13 млн ₽301 445 ₽/м² | 301 445 |
| 1-комн. апарт. | 44,1 | Без отделки | 13 млн ₽306 081 ₽/м² | 306 081 |
| 1-комн. апарт. | 38,5 | Без отделки | 14 млн ₽353 714 ₽/м² | 353 714 |
| 1-комн. апарт. | 44,1 | Без отделки | 14 млн ₽310 914 ₽/м² | 310 914 |
| 1-комн. апарт. | 25,5 | Чистовая | 14 млн ₽536 641 ₽/м² | 536 641 |
