ЖК «Эльйон»
МОНОЛИТ ИНВЕСТ · все корпуса сданы
от 8,3 млн ₽10 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37 | Без отделки | 8,3 млн ₽224 324 ₽/м² | 224 324 |
| 1-комн. | 40 | Чистовая | 11 млн ₽265 000 ₽/м² | 265 000 |
| 2-комн. | 70 | Без отделки | 11 млн ₽157 143 ₽/м² | 157 143 |
| 3-комн. | 77 | Без отделки | 12 млн ₽149 351 ₽/м² | 149 351 |
| 3-комн. | 88 | Без отделки | 12 млн ₽138 636 ₽/м² | 138 636 |
| 4-комн. | 86 | Без отделки | 12 млн ₽143 023 ₽/м² | 143 023 |
| 2-комн. | 58 | Чистовая | 15 млн ₽260 345 ₽/м² | 260 345 |
| 3-комн. | 88 | Чистовая | 17 млн ₽188 636 ₽/м² | 188 636 |
| 4-комн. | 120 | Без отделки | 17 млн ₽140 833 ₽/м² | 140 833 |
| 4-комн. | 96 | Чистовая | 19 млн ₽198 958 ₽/м² | 198 958 |
