ЖК «Мытищи Парк»
Самолет · сдача 2 кв. 2027
от 5,5 млн ₽317 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 54,5 | Чистовая | 17 млн ₽320 809 ₽/м² | 320 809 |
| 2-комн. | 54,3 | Чистовая | 17 млн ₽322 124 ₽/м² | 322 124 |
| 3-комн. | 81,2 | Чистовая | 18 млн ₽216 528 ₽/м² | 216 528 |
| 3-комн. | 80,1 | Чистовая | 18 млн ₽220 789 ₽/м² | 220 789 |
| 2-комн. | 55,8 | Чистовая | 18 млн ₽321 433 ₽/м² | 321 433 |
| 3-комн. | 81,6 | Чистовая | 18 млн ₽220 750 ₽/м² | 220 750 |
| 3-комн. | 76,4 | Чистовая | 18 млн ₽235 747 ₽/м² | 235 747 |
| 2-комн. | 55,9 | Чистовая | 18 млн ₽322 696 ₽/м² | 322 696 |
| 2-комн. | 55,2 | Чистовая | 18 млн ₽327 878 ₽/м² | 327 878 |
| 2-комн. | 55,3 | Чистовая | 18 млн ₽329 431 ₽/м² | 329 431 |
| 2-комн. | 56,1 | Чистовая | 19 млн ₽332 168 ₽/м² | 332 168 |
| 2-комн. | 59,1 | Чистовая | 19 млн ₽317 490 ₽/м² | 317 490 |
| 2-комн. | 59,3 | Чистовая | 19 млн ₽324 805 ₽/м² | 324 805 |
| 3-комн. | 76,9 | Чистовая | 20 млн ₽253 770 ₽/м² | 253 770 |
| 2-комн. | 58,2 | Чистовая | 20 млн ₽347 694 ₽/м² | 347 694 |
| 3-комн. | 77,1 | Чистовая | 20 млн ₽264 209 ₽/м² | 264 209 |
| 3-комн. | 79,1 | Чистовая | 21 млн ₽262 846 ₽/м² | 262 846 |
| 3-комн. | 67,2 | Чистовая | 21 млн ₽312 980 ₽/м² | 312 980 |
| 3-комн. | 74,2 | Чистовая | 21 млн ₽287 311 ₽/м² | 287 311 |
| 3-комн. | 76,5 | Чистовая | 22 млн ₽293 181 ₽/м² | 293 181 |
| 3-комн. | 77,8 | Чистовая | 23 млн ₽292 756 ₽/м² | 292 756 |
| 3-комн. | 76,8 | Чистовая | 23 млн ₽298 772 ₽/м² | 298 772 |
| 3-комн. | 76,1 | Чистовая | 23 млн ₽302 870 ₽/м² | 302 870 |
| 3-комн. | 77 | Чистовая | 23 млн ₽299 610 ₽/м² | 299 610 |
| 3-комн. | 76,9 | Чистовая | 23 млн ₽303 231 ₽/м² | 303 231 |
| 3-комн. | 77,8 | Чистовая | 23 млн ₽299 842 ₽/м² | 299 842 |
| 3-комн. | 77,2 | Чистовая | 23 млн ₽303 018 ₽/м² | 303 018 |
| 3-комн. | 76,7 | Чистовая | 23 млн ₽305 517 ₽/м² | 305 517 |
| 3-комн. | 79,3 | Чистовая | 24 млн ₽297 481 ₽/м² | 297 481 |
| 3-комн. | 79,2 | Чистовая | 24 млн ₽302 796 ₽/м² | 302 796 |
| 3-комн. | 78,7 | Чистовая | 24 млн ₽306 300 ₽/м² | 306 300 |
| 3-комн. | 78,8 | Чистовая | 24 млн ₽306 196 ₽/м² | 306 196 |
| 3-комн. | 79,2 | Чистовая | 24 млн ₽304 733 ₽/м² | 304 733 |
| 3-комн. | 78,9 | Чистовая | 24 млн ₽306 558 ₽/м² | 306 558 |
| 3-комн. | 79,5 | Чистовая | 24 млн ₽305 083 ₽/м² | 305 083 |
| 3-комн. | 79,3 | Чистовая | 24 млн ₽305 931 ₽/м² | 305 931 |
| 3-комн. | 79 | Чистовая | 24 млн ₽308 722 ₽/м² | 308 722 |
