ЖК «Мытищи Парк»
Самолет · сдача 2 кв. 2027
от 5,5 млн ₽317 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,3 | Чистовая | 13 млн ₽375 142 ₽/м² | 375 142 |
| 2-комн. | 53,4 | Чистовая | 13 млн ₽241 382 ₽/м² | 241 382 |
| 1-комн. | 33 | Чистовая | 13 млн ₽390 673 ₽/м² | 390 673 |
| 1-комн. | 36,8 | Чистовая | 13 млн ₽350 703 ₽/м² | 350 703 |
| 1-комн. | 40,2 | Чистовая | 13 млн ₽322 622 ₽/м² | 322 622 |
| 2-комн. | 53,7 | Чистовая | 13 млн ₽242 207 ₽/м² | 242 207 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 13 млн ₽357 070 ₽/м² | 357 070 |
| 2-комн. | 48,1 | Чистовая | 13 млн ₽271 755 ₽/м² | 271 755 |
| 1-комн. | 39,2 | Чистовая | 13 млн ₽336 310 ₽/м² | 336 310 |
| 1-комн. | 39,8 | Чистовая | 13 млн ₽334 311 ₽/м² | 334 311 |
| 1-комн. | 42,3 | Чистовая | 13 млн ₽314 803 ₽/м² | 314 803 |
| 2-комн. | 57,5 | Чистовая | 13 млн ₽231 950 ₽/м² | 231 950 |
| 2-комн. | 57,5 | Чистовая | 13 млн ₽231 832 ₽/м² | 231 832 |
| 1-комн. | 39,7 | Чистовая | 13 млн ₽336 631 ₽/м² | 336 631 |
| 2-комн. | 60 | Чистовая | 13 млн ₽224 130 ₽/м² | 224 130 |
| 1-комн. | 43 | Чистовая | 13 млн ₽313 471 ₽/м² | 313 471 |
| 3-комн. | 78,5 | Без отделки | 14 млн ₽171 983 ₽/м² | 171 983 |
| 1-комн. | 38,1 | Чистовая | 14 млн ₽355 114 ₽/м² | 355 114 |
| 2-комн. | 57,4 | Чистовая | 14 млн ₽236 046 ₽/м² | 236 046 |
| 1-комн. | 39,4 | Чистовая | 14 млн ₽344 021 ₽/м² | 344 021 |
| 1-комн. | 43,2 | Чистовая | 14 млн ₽314 726 ₽/м² | 314 726 |
| 1-комн. | 42,8 | Чистовая | 14 млн ₽318 315 ₽/м² | 318 315 |
| 2-комн. | 57,5 | Чистовая | 14 млн ₽237 055 ₽/м² | 237 055 |
| 2-комн. | 56,1 | Чистовая | 14 млн ₽244 879 ₽/м² | 244 879 |
| 2-комн. | 50,6 | Чистовая | 14 млн ₽273 355 ₽/м² | 273 355 |
| 1-комн. | 42,8 | Чистовая | 14 млн ₽323 182 ₽/м² | 323 182 |
| 1-комн. | 42,6 | Чистовая | 14 млн ₽325 714 ₽/м² | 325 714 |
| 1-комн. | 42,2 | Чистовая | 14 млн ₽329 548 ₽/м² | 329 548 |
| 1-комн. | 47,3 | Чистовая | 14 млн ₽295 364 ₽/м² | 295 364 |
| 2-комн. | 50,5 | Чистовая | 14 млн ₽277 529 ₽/м² | 277 529 |
| 1-комн. | 47,2 | Чистовая | 14 млн ₽297 636 ₽/м² | 297 636 |
| 1-комн. | 42,3 | Чистовая | 14 млн ₽333 809 ₽/м² | 333 809 |
| 1-комн. | 48 | Чистовая | 14 млн ₽294 449 ₽/м² | 294 449 |
| 1-комн. | 47,1 | Чистовая | 14 млн ₽301 124 ₽/м² | 301 124 |
| 1-комн. | 47 | Чистовая | 14 млн ₽304 369 ₽/м² | 304 369 |
| 1-комн. | 47,4 | Чистовая | 14 млн ₽301 921 ₽/м² | 301 921 |
| 2-комн. | 51,1 | Чистовая | 14 млн ₽282 627 ₽/м² | 282 627 |
| 3-комн. | 78,4 | Без отделки | 14 млн ₽184 246 ₽/м² | 184 246 |
| 1-комн. | 47,5 | Чистовая | 14 млн ₽304 953 ₽/м² | 304 953 |
| 2-комн. | 52 | Чистовая | 15 млн ₽280 116 ₽/м² | 280 116 |
