ЖК «Мытищи Парк»
Самолет · сдача 2 кв. 2027
от 5,5 млн ₽317 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,1 | Без отделки | 8,0 млн ₽228 434 ₽/м² | 228 434 |
| 1-комн. | 35,8 | Без отделки | 8,1 млн ₽224 996 ₽/м² | 224 996 |
| 1-комн. | 41 | Без отделки | 8,1 млн ₽197 205 ₽/м² | 197 205 |
| 1-комн. | 21,4 | Чистовая | 8,1 млн ₽379 764 ₽/м² | 379 764 |
| 1-комн. | 21,8 | Чистовая | 8,1 млн ₽373 839 ₽/м² | 373 839 |
| 1-комн. | 26,5 | Чистовая | 8,2 млн ₽307 790 ₽/м² | 307 790 |
| 1-комн. | 25,5 | Чистовая | 8,2 млн ₽321 695 ₽/м² | 321 695 |
| 1-комн. | 21,9 | Чистовая | 8,2 млн ₽375 298 ₽/м² | 375 298 |
| 1-комн. | 35 | Без отделки | 8,3 млн ₽236 634 ₽/м² | 236 634 |
| 1-комн. | 37 | Без отделки | 8,3 млн ₽224 889 ₽/м² | 224 889 |
| 1-комн. | 22,2 | Чистовая | 8,3 млн ₽375 677 ₽/м² | 375 677 |
| 1-комн. | 25,3 | Чистовая | 8,4 млн ₽330 548 ₽/м² | 330 548 |
| 1-комн. | 35,4 | Чистовая | 8,4 млн ₽238 037 ₽/м² | 238 037 |
| 1-комн. | 46,7 | Без отделки | 8,5 млн ₽181 706 ₽/м² | 181 706 |
| 1-комн. | 21,7 | Чистовая | 8,5 млн ₽392 310 ₽/м² | 392 310 |
| 1-комн. | 25,2 | Чистовая | 8,5 млн ₽338 887 ₽/м² | 338 887 |
| 1-комн. | 33,2 | Чистовая | 8,5 млн ₽257 394 ₽/м² | 257 394 |
| 1-комн. | 36,2 | Без отделки | 8,6 млн ₽236 141 ₽/м² | 236 141 |
| 1-комн. | 35,4 | Чистовая | 8,6 млн ₽242 416 ₽/м² | 242 416 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 8,6 млн ₽248 407 ₽/м² | 248 407 |
| 1-комн. | 36,4 | Чистовая | 8,7 млн ₽238 315 ₽/м² | 238 315 |
| 1-комн. | 33,2 | Чистовая | 8,7 млн ₽261 576 ₽/м² | 261 576 |
| 1-комн. | 48,1 | Без отделки | 8,7 млн ₽180 928 ₽/м² | 180 928 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 8,7 млн ₽251 824 ₽/м² | 251 824 |
| 1-комн. | 25 | Чистовая | 8,8 млн ₽352 159 ₽/м² | 352 159 |
| 1-комн. | 37,1 | Чистовая | 8,8 млн ₽237 779 ₽/м² | 237 779 |
| 1-комн. | 25,2 | Чистовая | 8,9 млн ₽351 390 ₽/м² | 351 390 |
| 1-комн. | 37,1 | Чистовая | 8,9 млн ₽238 706 ₽/м² | 238 706 |
| 1-комн. | 35,8 | Чистовая | 8,9 млн ₽248 246 ₽/м² | 248 246 |
| 1-комн. | 35,4 | Чистовая | 8,9 млн ₽251 477 ₽/м² | 251 477 |
| 1-комн. | 21,6 | Чистовая | 8,9 млн ₽413 835 ₽/м² | 413 835 |
| 1-комн. | 35,5 | Чистовая | 9,0 млн ₽252 392 ₽/м² | 252 392 |
| 1-комн. | 35,4 | Чистовая | 9,0 млн ₽252 986 ₽/м² | 252 986 |
| 1-комн. | 48,7 | Без отделки | 9,0 млн ₽184 426 ₽/м² | 184 426 |
| 1-комн. | 40,9 | Чистовая | 9,1 млн ₽222 843 ₽/м² | 222 843 |
| 1-комн. | 25,6 | Чистовая | 9,1 млн ₽356 368 ₽/м² | 356 368 |
| 1-комн. | 37,8 | Чистовая | 9,1 млн ₽241 632 ₽/м² | 241 632 |
| 1-комн. | 38,3 | Чистовая | 9,1 млн ₽238 875 ₽/м² | 238 875 |
| 1-комн. | 25,8 | Чистовая | 9,2 млн ₽354 795 ₽/м² | 354 795 |
| 1-комн. | 25,4 | Чистовая | 9,2 млн ₽360 929 ₽/м² | 360 929 |
