ЖК «Stellar City»
Ташир · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2027
от 11 млн ₽299 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 62 | 16 | — | 25 млн ₽403 500 ₽/м² | 403 500 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 2-комн. | 61,4 | 16/19 | — | 25 млн ₽408 500 ₽/м² | 408 500 |
| 2-комн. | 61,3 | 17/19 | — | 25 млн ₽410 000 ₽/м² | 410 000 |
| 2-комн. | 61,4 | 18/19 | — | 25 млн ₽410 500 ₽/м² | 410 500 |
| 2-комн. | 62,3 | 15/19 | — | 25 млн ₽405 000 ₽/м² | 405 000 |
| 2-комн. | 62 | 17/19 | — | 25 млн ₽407 000 ₽/м² | 407 000 |
| 2-комн. | 61,4 | 17/19 | — | 25 млн ₽412 000 ₽/м² | 412 000 |
| 2-комн. | 61,3 | 18/19 | — | 25 млн ₽413 500 ₽/м² | 413 500 |
| 2-комн. | 62,3 | 17/19 | — | 25 млн ₽407 000 ₽/м² | 407 000 |
| 3-комн. | 80,2 | 9/19 | — | 25 млн ₽316 200 ₽/м² | 316 200 |
| 2-комн. | 61,4 | 19/19 | — | 25 млн ₽414 000 ₽/м² | 414 000 |
| 2-комн. | 62,3 | 16/19 | — | 25 млн ₽408 500 ₽/м² | 408 500 |
| 2-комн. | 62 | 18 | — | 25 млн ₽410 500 ₽/м² | 410 500 |
| 2 квартиры · этаж 18 | |||||
| 2-комн. | 61,3 | 19/19 | — | 26 млн ₽417 000 ₽/м² | 417 000 |
| 2-комн. | 62,3 | 18/19 | — | 26 млн ₽410 500 ₽/м² | 410 500 |
| 2-комн. | 62,3 | 17/19 | — | 26 млн ₽412 000 ₽/м² | 412 000 |
| 2-комн. | 62 | 19 | — | 26 млн ₽414 000 ₽/м² | 414 000 |
| 2 квартиры · этаж 19 | |||||
| 2-комн. | 61,4 | 19/19 | — | 26 млн ₽419 000 ₽/м² | 419 000 |
| 3-комн. | 79,2 | 1/19 | — | 26 млн ₽325 000 ₽/м² | 325 000 |
| 2-комн. | 62,3 | 19/19 | — | 26 млн ₽414 000 ₽/м² | 414 000 |
| 2-комн. | 62,3 | 18/19 | — | 26 млн ₽415 500 ₽/м² | 415 500 |
| 3-комн. | 80,2 | 1/19 | — | 26 млн ₽325 000 ₽/м² | 325 000 |
| 2-комн. | 62,3 | 19/19 | — | 26 млн ₽419 000 ₽/м² | 419 000 |
| 3-комн. | 79,2 | 1/19 | — | 26 млн ₽330 000 ₽/м² | 330 000 |
| 3-комн. | 80,3 | 11/19 | — | 27 млн ₽330 650 ₽/м² | 330 650 |
| 3-комн. | 80,8 | 11/19 | — | 27 млн ₽330 650 ₽/м² | 330 650 |
| 3-комн. | 80,3 | 14/19 | — | 27 млн ₽339 575 ₽/м² | 339 575 |
| 3-комн. | 79,2 | 6/19 | — | 29 млн ₽361 500 ₽/м² | 361 500 |
| 3-комн. | 80,2 | 5 | — | 29 млн ₽358 000 ₽/м² | 358 000 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 3-комн. | 80,8 | 12/19 | — | 29 млн ₽355 450 ₽/м² | 355 450 |
| 3-комн. | 72,6 | 14/19 | — | 29 млн ₽396 500 ₽/м² | 396 500 |
| 3-комн. | 80,3 | 13/19 | — | 29 млн ₽358 600 ₽/м² | 358 600 |
| 3-комн. | 72,6 | 16 | — | 29 млн ₽403 500 ₽/м² | 403 500 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 3-комн. | 79,2 | 9/19 | — | 29 млн ₽372 000 ₽/м² | 372 000 |
| 3-комн. | 72,6 | 17/19 | — | 30 млн ₽407 000 ₽/м² | 407 000 |
| 3-комн. | 80,2 | 8/19 | — | 30 млн ₽368 500 ₽/м² | 368 500 |
| 3-комн. | 80,8 | 16/19 | — | 30 млн ₽368 050 ₽/м² | 368 050 |
| 3-комн. | 72,6 | 18 | — | 30 млн ₽410 500 ₽/м² | 410 500 |
| 2 квартиры · этаж 18 | |||||
| 3-комн. | 72,6 | 19 | — | 30 млн ₽414 000 ₽/м² | 414 000 |
| 2 квартиры · этаж 19 | |||||
| 3-комн. | 79,2 | 10/19 | — | 31 млн ₽385 500 ₽/м² | 385 500 |
