ЖК «Событие»
ДОНСТРОЙ · сдача 2 кв. 2027 — 4 кв. 2029
от 22 млн ₽227 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 102,7 | 5/10 | Чистовая | 68 млн ₽663 000 ₽/м² | 663 000 |
| 3-комн. | 102,7 | 6/10 | Чистовая | 68 млн ₽664 000 ₽/м² | 664 000 |
| 3-комн. | 105 | 12/50 | Черновая | 68 млн ₽650 000 ₽/м² | 650 000 |
| 4-комн. | 113 | 47/50 | Черновая | 68 млн ₽606 000 ₽/м² | 606 000 |
| 4-комн. | 113,2 | 49/50 | Черновая | 70 млн ₽616 000 ₽/м² | 616 000 |
| 4-комн. | 122,7 | 13/50 | Черновая | 70 млн ₽574 000 ₽/м² | 574 000 |
| 4-комн. | 122,7 | 16/50 | Черновая | 71 млн ₽577 000 ₽/м² | 577 000 |
| 4-комн. | 118,6 | 47/50 | Черновая | 71 млн ₽597 520 ₽/м² | 597 520 |
| 4-комн. | 122,7 | 17/50 | Черновая | 71 млн ₽578 000 ₽/м² | 578 000 |
| 3-комн. | 114,2 | 12/38 | Черновая | 71 млн ₽623 000 ₽/м² | 623 000 |
| 3-комн. | 99 | 10/10 | Черновая | 72 млн ₽723 000 ₽/м² | 723 000 |
| 3-комн. | 92,7 | 7/10 | Черновая | 72 млн ₽777 000 ₽/м² | 777 000 |
| 3-комн. | 102,8 | 10/10 | Чистовая | 74 млн ₽719 000 ₽/м² | 719 000 |
| 4-комн. | 128,5 | 38/50 | Черновая | 75 млн ₽581 000 ₽/м² | 581 000 |
| 4-комн. | 120,7 | 4–7 | Черновая | 75 млн ₽620 000 ₽/м² | 620 000 |
| 2 квартиры · этажи 4–7 | |||||
| 4-комн. | 130,1 | 40/50 | Черновая | 76 млн ₽584 000 ₽/м² | 584 000 |
| 4-комн. | 130,1 | 42/50 | Черновая | 76 млн ₽586 000 ₽/м² | 586 000 |
| 4-комн. | 129 | 36/38 | Черновая | 78 млн ₽608 000 ₽/м² | 608 000 |
| 4-комн. | 121,9 | 19/38 | Черновая | 79 млн ₽648 000 ₽/м² | 648 000 |
| 4-комн. | 130,9 | 25–29 | Черновая | 80 млн ₽610 000 ₽/м² | 610 000 |
| 2 квартиры · этажи 25–29 | |||||
| 4-комн. | 130,8 | 31/38 | Черновая | 80 млн ₽611 000 ₽/м² | 611 000 |
| 4-комн. | 127,4 | 41/49 | Черновая | 83 млн ₽647 567 ₽/м² | 647 567 |
| 4-комн. | 130,1 | 45/50 | Черновая | 85 млн ₽651 000 ₽/м² | 651 000 |
| 4-комн. | 132,8 | 12/28 | Черновая | 93 млн ₽699 600 ₽/м² | 699 600 |
