ЖК «Событие»
ДОНСТРОЙ · сдача 2 кв. 2027 — 4 кв. 2029
от 22 млн ₽227 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 61,8 | 32/38 | Черновая | 47 млн ₽754 000 ₽/м² | 754 000 |
| 2-комн. | 60,7 | 3/10 | Чистовая | 47 млн ₽768 000 ₽/м² | 768 000 |
| 2-комн. | 61,2 | 2/10 | Чистовая | 47 млн ₽764 000 ₽/м² | 764 000 |
| 2-комн. | 73 | 2/28 | Черновая | 47 млн ₽645 000 ₽/м² | 645 000 |
| 2-комн. | 61,8 | 34/38 | Черновая | 47 млн ₽765 000 ₽/м² | 765 000 |
| 2-комн. | 73,6 | 10/28 | Черновая | 48 млн ₽646 000 ₽/м² | 646 000 |
| 2-комн. | 74,2 | 10/28 | Черновая | 48 млн ₽653 000 ₽/м² | 653 000 |
| 2-комн. | 74,5 | 10/10 | Черновая | 49 млн ₽652 960 ₽/м² | 652 960 |
| 2-комн. | 61,4 | 10/10 | Черновая | 49 млн ₽795 000 ₽/м² | 795 000 |
| 2-комн. | 78 | 2/28 | Черновая | 49 млн ₽627 000 ₽/м² | 627 000 |
| 2-комн. | 78,3 | 3/28 | Черновая | 49 млн ₽628 000 ₽/м² | 628 000 |
| 2-комн. | 74,6 | 2/10 | Черновая | 49 млн ₽660 000 ₽/м² | 660 000 |
| 2-комн. | 75,1 | 30/50 | Черновая | 50 млн ₽662 000 ₽/м² | 662 000 |
| 2-комн. | 72,5 | 14/28 | Черновая | 50 млн ₽695 000 ₽/м² | 695 000 |
| 2-комн. | 77,7 | 13/50 | Черновая | 50 млн ₽649 000 ₽/м² | 649 000 |
| 3-комн. | 77,3 | 20/38 | Черновая | 51 млн ₽655 000 ₽/м² | 655 000 |
| 2-комн. | 72,5 | 16/28 | Черновая | 51 млн ₽699 000 ₽/м² | 699 000 |
| 2-комн. | 79,2 | 18/50 | Черновая | 51 млн ₽641 000 ₽/м² | 641 000 |
| 3-комн. | 76 | 7/10 | Черновая | 51 млн ₽670 000 ₽/м² | 670 000 |
| 2-комн. | 74,7 | 3/10 | Чистовая | 51 млн ₽683 000 ₽/м² | 683 000 |
| 3-комн. | 80,4 | 2/10 | Черновая | 51 млн ₽635 000 ₽/м² | 635 000 |
| 2-комн. | 75,4 | 2/10 | Чистовая | 51 млн ₽679 000 ₽/м² | 679 000 |
| 2-комн. | 72,1 | 2/10 | Чистовая | 51 млн ₽714 000 ₽/м² | 714 000 |
| 2-комн. | 63,9 | 9/10 | Чистовая | 52 млн ₽806 000 ₽/м² | 806 000 |
| 2-комн. | 74,7 | 24/28 | Черновая | 52 млн ₽690 000 ₽/м² | 690 000 |
| 3-комн. | 91,4 | 31/50 | Черновая | 52 млн ₽574 000 ₽/м² | 574 000 |
| 3-комн. | 91,3 | 25/50 | Черновая | 52 млн ₽575 000 ₽/м² | 575 000 |
| 2-комн. | 76 | 2/10 | Чистовая | 53 млн ₽691 000 ₽/м² | 691 000 |
| 2-комн. | 73,7 | 6/10 | Чистовая | 53 млн ₽713 000 ₽/м² | 713 000 |
| 3-комн. | 91,3 | 28/50 | Черновая | 53 млн ₽578 000 ₽/м² | 578 000 |
| 3-комн. | 91,3 | 29/50 | Черновая | 53 млн ₽579 000 ₽/м² | 579 000 |
| 3-комн. | 77 | 29/38 | Черновая | 53 млн ₽687 000 ₽/м² | 687 000 |
| 3-комн. | 82,8 | 10/10 | Черновая | 53 млн ₽638 880 ₽/м² | 638 880 |
| 2-комн. | 72,6 | 23/28 | Черновая | 53 млн ₽730 000 ₽/м² | 730 000 |
| 3-комн. | 75,4 | 7/10 | Черновая | 53 млн ₽704 000 ₽/м² | 704 000 |
| 2-комн. | 63,9 | 10/10 | Чистовая | 53 млн ₽831 000 ₽/м² | 831 000 |
| 3-комн. | 91,4 | 32/50 | Черновая | 53 млн ₽581 000 ₽/м² | 581 000 |
| 2-комн. | 75,3 | 8/10 | Чистовая | 54 млн ₽718 000 ₽/м² | 718 000 |
| 2-комн. | 66,7 | 6/10 | Чистовая | 54 млн ₽812 000 ₽/м² | 812 000 |
| 3-комн. | 91,4 | 36/50 | Черновая | 54 млн ₽594 000 ₽/м² | 594 000 |
