ЖК «Событие»
ДОНСТРОЙ · сдача 2 кв. 2027 — 4 кв. 2029
от 22 млн ₽227 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 66,1 | 14/50 | Черновая | 39 млн ₽588 720 ₽/м² | 588 720 |
| 2-комн. | 62,3 | 9/10 | Черновая | 39 млн ₽630 960 ₽/м² | 630 960 |
| 2-комн. | 62,4 | 5/50 | Черновая | 39 млн ₽630 000 ₽/м² | 630 000 |
| 2-комн. | 65,6 | 28/50 | Черновая | 39 млн ₽601 920 ₽/м² | 601 920 |
| 2-комн. | 63,9 | 14/50 | Черновая | 40 млн ₽619 000 ₽/м² | 619 000 |
| 2-комн. | 63,9 | 16/50 | Черновая | 40 млн ₽621 000 ₽/м² | 621 000 |
| 2-комн. | 59,8 | 2/10 | Черновая | 40 млн ₽665 000 ₽/м² | 665 000 |
| 2-комн. | 62,4 | 7/50 | Черновая | 40 млн ₽640 000 ₽/м² | 640 000 |
| 2-комн. | 61,8 | 27/38 | Черновая | 40 млн ₽647 680 ₽/м² | 647 680 |
| 2-комн. | 61,4 | 9/10 | Черновая | 40 млн ₽652 080 ₽/м² | 652 080 |
| 2-комн. | 62,4 | 9/50 | Черновая | 40 млн ₽643 000 ₽/м² | 643 000 |
| 2-комн. | 63,4 | 4/50 | Черновая | 40 млн ₽633 000 ₽/м² | 633 000 |
| 2-комн. | 64,4 | 25/50 | Черновая | 40 млн ₽625 000 ₽/м² | 625 000 |
| 2-комн. | 64,4 | 20–26 | Черновая | 40 млн ₽626 000 ₽/м² | 626 000 |
| 2 квартиры · этажи 20–26 | |||||
| 1-комн. | 56,4 | 20/38 | Черновая | 41 млн ₽719 000 ₽/м² | 719 000 |
| 2-комн. | 66,7 | 3/50 | Черновая | 42 млн ₽628 000 ₽/м² | 628 000 |
| 2-комн. | 67,6 | 2/50 | Черновая | 42 млн ₽623 000 ₽/м² | 623 000 |
| 2-комн. | 70,2 | 2/50 | Черновая | 43 млн ₽607 000 ₽/м² | 607 000 |
| 2-комн. | 64,8 | 2/38 | Черновая | 43 млн ₽662 000 ₽/м² | 662 000 |
| 2-комн. | 76,2 | 20/50 | Черновая | 44 млн ₽576 772 ₽/м² | 576 772 |
| 2-комн. | 66,7 | 8/50 | Черновая | 44 млн ₽659 000 ₽/м² | 659 000 |
| 2-комн. | 61,4 | 8/10 | Черновая | 44 млн ₽716 000 ₽/м² | 716 000 |
| 2-комн. | 62,1 | 37/38 | Черновая | 44 млн ₽708 400 ₽/м² | 708 400 |
| 2-комн. | 66,7 | 10/50 | Черновая | 44 млн ₽661 000 ₽/м² | 661 000 |
| 2-комн. | 74,2 | 21/50 | Черновая | 44 млн ₽596 000 ₽/м² | 596 000 |
| 2-комн. | 69,3 | 9/50 | Черновая | 44 млн ₽639 000 ₽/м² | 639 000 |
| 2-комн. | 66,7 | 11/50 | Черновая | 44 млн ₽664 000 ₽/м² | 664 000 |
| 2-комн. | 65,4 | 22/50 | Черновая | 44 млн ₽679 000 ₽/м² | 679 000 |
| 2-комн. | 66,1 | 17/50 | Черновая | 44 млн ₽672 000 ₽/м² | 672 000 |
| 2-комн. | 65,7 | 19/50 | Черновая | 44 млн ₽677 000 ₽/м² | 677 000 |
| 2-комн. | 64,1 | 10/10 | Черновая | 45 млн ₽695 200 ₽/м² | 695 200 |
| 2-комн. | 65,6 | 26/50 | Черновая | 45 млн ₽682 000 ₽/м² | 682 000 |
| 2-комн. | 74,7 | 14/50 | Черновая | 45 млн ₽600 000 ₽/м² | 600 000 |
| 2-комн. | 64,5 | 29/50 | Черновая | 45 млн ₽697 000 ₽/м² | 697 000 |
| 2-комн. | 74,7 | 17/50 | Черновая | 45 млн ₽603 000 ₽/м² | 603 000 |
| 2-комн. | 75,1 | 23/50 | Черновая | 45 млн ₽604 000 ₽/м² | 604 000 |
| 2-комн. | 75,1 | 25/50 | Черновая | 46 млн ₽606 000 ₽/м² | 606 000 |
| 2-комн. | 75,3 | 19/50 | Черновая | 46 млн ₽605 000 ₽/м² | 605 000 |
| 2-комн. | 69,8 | 15/49 | Черновая | 46 млн ₽654 699 ₽/м² | 654 699 |
| 2-комн. | 61,8 | 30/38 | Черновая | 46 млн ₽744 000 ₽/м² | 744 000 |
