ЖК «Скандинавия»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2029
от 11 млн ₽891 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 47,9 | 6 | Без отделки | 20 млн ₽409 100 ₽/м² | 409 100 |
| 2 квартиры · этаж 6 | |||||
| 1-комн. | 38,3 | 16/17 | Чистовая | 20 млн ₽511 790 ₽/м² | 511 790 |
| 2-комн. | 52,6 | 4 | Без отделки | 20 млн ₽372 900 ₽/м² | 372 900 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 2-комн. | 52,5 | 5 | Без отделки | 20 млн ₽373 800 ₽/м² | 373 800 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 2-комн. | 52,6 | 5/17 | Без отделки | 20 млн ₽373 600 ₽/м² | 373 600 |
| 2-комн. | 47,9 | 7 | Без отделки | 20 млн ₽410 400 ₽/м² | 410 400 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
| 2-комн. | 49,5 | 4 | Без отделки | 20 млн ₽397 300 ₽/м² | 397 300 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 2-комн. | 52,5 | 6 | Без отделки | 20 млн ₽374 900 ₽/м² | 374 900 |
| 2 квартиры · этаж 6 | |||||
| 2-комн. | 52,6 | 6/17 | Без отделки | 20 млн ₽374 600 ₽/м² | 374 600 |
| 2-комн. | 47,9 | 8 | Без отделки | 20 млн ₽411 600 ₽/м² | 411 600 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 1-комн. | 51,4 | 12/22 | Без отделки | 20 млн ₽384 100 ₽/м² | 384 100 |
| 2-комн. | 52,5 | 7/17 | Без отделки | 20 млн ₽376 100 ₽/м² | 376 100 |
| 2-комн. | 49,5 | 5 | Без отделки | 20 млн ₽399 200 ₽/м² | 399 200 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 2-комн. | 52,5 | 3/17 | Без отделки | 20 млн ₽376 400 ₽/м² | 376 400 |
| 2-комн. | 52,6 | 7 | Без отделки | 20 млн ₽375 700 ₽/м² | 375 700 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
| 2-комн. | 49,7 | 17/22 | Без отделки | 20 млн ₽397 950 ₽/м² | 397 950 |
| 2-комн. | 52,6 | 3/17 | Без отделки | 20 млн ₽376 200 ₽/м² | 376 200 |
| 1-комн. | 51,4 | 13/22 | Без отделки | 20 млн ₽385 200 ₽/м² | 385 200 |
| 2-комн. | 52,5 | 8 | Без отделки | 20 млн ₽377 200 ₽/м² | 377 200 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 2-комн. | 52,5 | 4/17 | Без отделки | 20 млн ₽377 500 ₽/м² | 377 500 |
| 2-комн. | 49,5 | 6 | Без отделки | 20 млн ₽400 400 ₽/м² | 400 400 |
| 2 квартиры · этаж 6 | |||||
| 2-комн. | 52,6 | 4/17 | Без отделки | 20 млн ₽377 300 ₽/м² | 377 300 |
| 2-комн. | 52,5 | 9 | Без отделки | 20 млн ₽378 300 ₽/м² | 378 300 |
| 2 квартиры · этаж 9 | |||||
| 1-комн. | 51,4 | 14/22 | Без отделки | 20 млн ₽386 400 ₽/м² | 386 400 |
| 2-комн. | 52,5 | 5/17 | Без отделки | 20 млн ₽378 700 ₽/м² | 378 700 |
| 2-комн. | 52,6 | 9/17 | Без отделки | 20 млн ₽378 000 ₽/м² | 378 000 |
| 2-комн. | 52,6 | 5/17 | Без отделки | 20 млн ₽378 400 ₽/м² | 378 400 |
| 2-комн. | 48,4 | 9 | Без отделки | 20 млн ₽411 400 ₽/м² | 411 400 |
| 2 квартиры · этаж 9 | |||||
| 1-комн. | 51,4 | 15/22 | Без отделки | 20 млн ₽387 500 ₽/м² | 387 500 |
| 2-комн. | 49,5 | 8 | Без отделки | 20 млн ₽402 800 ₽/м² | 402 800 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 2-комн. | 52,6 | 10 | Без отделки | 20 млн ₽379 100 ₽/м² | 379 100 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 2-комн. | 52,5 | 6/17 | Без отделки | 20 млн ₽379 900 ₽/м² | 379 900 |
| 2-комн. | 52,7 | 10 | Без отделки | 20 млн ₽378 900 ₽/м² | 378 900 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 2-комн. | 48,4 | 10 | Без отделки | 20 млн ₽412 600 ₽/м² | 412 600 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 1-комн. | 51,4 | 16/22 | Без отделки | 20 млн ₽388 600 ₽/м² | 388 600 |
| 2-комн. | 52,5 | 7/17 | Без отделки | 20 млн ₽381 000 ₽/м² | 381 000 |
| 2-комн. | 52,6 | 11 | Без отделки | 20 млн ₽380 300 ₽/м² | 380 300 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 2-комн. | 49,7 | 21/22 | Без отделки | 20 млн ₽402 520 ₽/м² | 402 520 |
| 2-комн. | 49,5 | 16/16 | Без отделки | 20 млн ₽404 510 ₽/м² | 404 510 |
| 2-комн. | 52,6 | 7/17 | Без отделки | 20 млн ₽380 700 ₽/м² | 380 700 |
