ЖК «Скандинавия»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2029
от 11 млн ₽891 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 78,7 | 2 | Без отделки | 24 млн ₽298 700 ₽/м² | 298 700 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 3-комн. | 77,1 | 4/17 | Без отделки | 24 млн ₽305 500 ₽/м² | 305 500 |
| 3-комн. | 77,1 | 5 | Без отделки | 24 млн ₽306 700 ₽/м² | 306 700 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 2-комн. | 51,7 | 16/17 | Чистовая | 24 млн ₽458 785 ₽/м² | 458 785 |
| 3-комн. | 77,1 | 6 | Без отделки | 24 млн ₽307 700 ₽/м² | 307 700 |
| 2 квартиры · этаж 6 | |||||
| 3-комн. | 77,1 | 3/17 | Без отделки | 24 млн ₽308 000 ₽/м² | 308 000 |
| 3-комн. | 78,7 | 2/17 | Без отделки | 24 млн ₽301 800 ₽/м² | 301 800 |
| 3-комн. | 77,1 | 7 | Без отделки | 24 млн ₽308 600 ₽/м² | 308 600 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
| 3-комн. | 77,1 | 8 | Без отделки | 24 млн ₽309 500 ₽/м² | 309 500 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 3-комн. | 77,1 | 9 | Без отделки | 24 млн ₽310 400 ₽/м² | 310 400 |
| 2 квартиры · этаж 9 | |||||
| 3-комн. | 77,1 | 5/17 | Без отделки | 24 млн ₽311 400 ₽/м² | 311 400 |
| 3-комн. | 77,2 | 10 | Без отделки | 24 млн ₽311 300 ₽/м² | 311 300 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 3-комн. | 77,1 | 6/17 | Без отделки | 24 млн ₽312 300 ₽/м² | 312 300 |
| 3-комн. | 77,2 | 11/17 | Без отделки | 24 млн ₽312 200 ₽/м² | 312 200 |
| 3-комн. | 85,9 | 8/22 | Без отделки | 24 млн ₽280 640 ₽/м² | 280 640 |
| 2-комн. | 66,2 | 2/12 | Чистовая | 24 млн ₽364 503 ₽/м² | 364 503 |
| 3-комн. | 77,1 | 7/17 | Без отделки | 24 млн ₽313 200 ₽/м² | 313 200 |
| 3-комн. | 77,2 | 12 | Без отделки | 24 млн ₽313 100 ₽/м² | 313 100 |
| 2 квартиры · этаж 12 | |||||
| 3-комн. | 77,2 | 13/17 | Без отделки | 24 млн ₽314 000 ₽/м² | 314 000 |
| 3-комн. | 77,1 | 9/17 | Без отделки | 24 млн ₽315 100 ₽/м² | 315 100 |
| 3-комн. | 77,2 | 14 | Без отделки | 24 млн ₽315 000 ₽/м² | 315 000 |
| 2 квартиры · этаж 14 | |||||
| 3-комн. | 77,2 | 10–15 | Без отделки | 24 млн ₽315 900 ₽/м² | 315 900 |
| 2 квартиры · этажи 10–15 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 16–17 | Без отделки | 24 млн ₽365 200 ₽/м² | 365 200 |
| 2 квартиры · этажи 16–17 | |||||
| 3-комн. | 77,2 | 11–17 | Без отделки | 24 млн ₽316 800 ₽/м² | 316 800 |
| 5 квартир · этажи 11–17 | |||||
| 3-комн. | 77,2 | 12/17 | Без отделки | 25 млн ₽317 800 ₽/м² | 317 800 |
| 3-комн. | 77,2 | 13/17 | Без отделки | 25 млн ₽318 700 ₽/м² | 318 700 |
| 3-комн. | 77,2 | 14/17 | Без отделки | 25 млн ₽319 600 ₽/м² | 319 600 |
| 3-комн. | 77,2 | 16–17 | Без отделки | 25 млн ₽321 600 ₽/м² | 321 600 |
| 2 квартиры · этажи 16–17 | |||||
| 3-комн. | 85,5 | 3/22 | Без отделки | 25 млн ₽292 200 ₽/м² | 292 200 |
| 3-комн. | 85,5 | 3/22 | Без отделки | 25 млн ₽293 660 ₽/м² | 293 660 |
| 3-комн. | 85,9 | 4/22 | Без отделки | 25 млн ₽292 800 ₽/м² | 292 800 |
| 3-комн. | 85,9 | 6/22 | Без отделки | 25 млн ₽294 900 ₽/м² | 294 900 |
| 3-комн. | 85,9 | 7/22 | Без отделки | 25 млн ₽295 800 ₽/м² | 295 800 |
| 3-комн. | 85,9 | 6/22 | Без отделки | 25 млн ₽296 370 ₽/м² | 296 370 |
| 3-комн. | 86,5 | 13/22 | Без отделки | 25 млн ₽294 550 ₽/м² | 294 550 |
| 3-комн. | 85,9 | 7/22 | Без отделки | 26 млн ₽297 280 ₽/м² | 297 280 |
| 3-комн. | 86,5 | 13/22 | Без отделки | 26 млн ₽297 360 ₽/м² | 297 360 |
| 3-комн. | 87,1 | 2/22 | Без отделки | 26 млн ₽297 400 ₽/м² | 297 400 |
| 2-комн. | 70 | 2/18 | Чистовая | 26 млн ₽371 524 ₽/м² | 371 524 |
| 3-комн. | 87,1 | 2/22 | Без отделки | 26 млн ₽298 890 ₽/м² | 298 890 |
