ЖК «Скандинавия»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2029
от 11 млн ₽891 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 68,1 | 2 | Без отделки | 22 млн ₽321 300 ₽/м² | 321 300 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 4/17 | Без отделки | 22 млн ₽327 800 ₽/м² | 327 800 |
| 3-комн. | 69,5 | 17/22 | Без отделки | 22 млн ₽315 280 ₽/м² | 315 280 |
| 3-комн. | 65,9 | 9/22 | Без отделки | 22 млн ₽332 700 ₽/м² | 332 700 |
| 3-комн. | 69,3 | 2 | Без отделки | 22 млн ₽316 400 ₽/м² | 316 400 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 5 | Без отделки | 22 млн ₽328 900 ₽/м² | 328 900 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 3-комн. | 65,9 | 10 | Без отделки | 22 млн ₽333 600 ₽/м² | 333 600 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 6 | Без отделки | 22 млн ₽329 900 ₽/м² | 329 900 |
| 2 квартиры · этаж 6 | |||||
| 3-комн. | 65,9 | 11 | Без отделки | 22 млн ₽334 600 ₽/м² | 334 600 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 3-комн. | 68,8 | 3/22 | Без отделки | 22 млн ₽320 600 ₽/м² | 320 600 |
| 3-комн. | 66,8 | 7 | Без отделки | 22 млн ₽330 800 ₽/м² | 330 800 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
| 3-комн. | 65,9 | 12 | Без отделки | 22 млн ₽335 700 ₽/м² | 335 700 |
| 2 квартиры · этаж 12 | |||||
| 1-комн. | 50,7 | 2/18 | Чистовая | 22 млн ₽436 873 ₽/м² | 436 873 |
| 3-комн. | 66,8 | 8/17 | Без отделки | 22 млн ₽331 900 ₽/м² | 331 900 |
| 3-комн. | 65,9 | 13/22 | Без отделки | 22 млн ₽336 600 ₽/м² | 336 600 |
| 2-комн. | 48,1 | 17/17 | Чистовая | 22 млн ₽461 317 ₽/м² | 461 317 |
| 2-комн. | 70,8 | 2/17 | Без отделки | 22 млн ₽313 600 ₽/м² | 313 600 |
| 3-комн. | 66,8 | 9/17 | Без отделки | 22 млн ₽332 900 ₽/м² | 332 900 |
| 3-комн. | 69 | 5/22 | Без отделки | 22 млн ₽322 300 ₽/м² | 322 300 |
| 3-комн. | 65,9 | 14/22 | Без отделки | 22 млн ₽337 600 ₽/м² | 337 600 |
| 2-комн. | 56,1 | 9/9 | Предчистовая | 22 млн ₽397 010 ₽/м² | 397 010 |
| 2-комн. | 71,3 | 2/17 | Без отделки | 22 млн ₽312 400 ₽/м² | 312 400 |
| 3-комн. | 77,1 | 4/17 | Без отделки | 22 млн ₽289 060 ₽/м² | 289 060 |
| 3-комн. | 66,8 | 10 | Без отделки | 22 млн ₽333 800 ₽/м² | 333 800 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 3-комн. | 69 | 6 | Без отделки | 22 млн ₽323 300 ₽/м² | 323 300 |
| 2 квартиры · этаж 6 | |||||
| 2-комн. | 80,2 | 2/13 | Без отделки | 22 млн ₽278 370 ₽/м² | 278 370 |
| 3-комн. | 66,1 | 15 | Без отделки | 22 млн ₽338 300 ₽/м² | 338 300 |
| 2 квартиры · этаж 15 | |||||
| 3-комн. | 69 | 7 | Без отделки | 22 млн ₽324 200 ₽/м² | 324 200 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 11 | Без отделки | 22 млн ₽334 900 ₽/м² | 334 900 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 3-комн. | 66,1 | 16 | Без отделки | 22 млн ₽339 300 ₽/м² | 339 300 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 12 | Без отделки | 22 млн ₽335 800 ₽/м² | 335 800 |
| 2 квартиры · этаж 12 | |||||
| 3-комн. | 69 | 8 | Без отделки | 22 млн ₽325 300 ₽/м² | 325 300 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 3-комн. | 68,1 | 2/17 | Без отделки | 22 млн ₽329 700 ₽/м² | 329 700 |
| 3-комн. | 66,1 | 17 | Без отделки | 22 млн ₽340 200 ₽/м² | 340 200 |
| 2 квартиры · этаж 17 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 3/17 | Без отделки | 22 млн ₽336 700 ₽/м² | 336 700 |
| 2-комн. | 82 | 2/17 | Чистовая | 22 млн ₽274 343 ₽/м² | 274 343 |
| 3-комн. | 66,8 | 13 | Без отделки | 22 млн ₽336 800 ₽/м² | 336 800 |
| 2 квартиры · этаж 13 | |||||
| 2-комн. | 72,1 | 2/17 | Без отделки | 23 млн ₽312 800 ₽/м² | 312 800 |
| 3-комн. | 66,1 | 18 | Без отделки | 23 млн ₽341 200 ₽/м² | 341 200 |
| 2 квартиры · этаж 18 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 14 | Без отделки | 23 млн ₽337 800 ₽/м² | 337 800 |
| 2 квартиры · этаж 14 | |||||
