ЖК «Скандинавия»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2029
от 11 млн ₽891 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 52,6 | 12–17 | Без отделки | 21 млн ₽391 000 ₽/м² | 391 000 |
| 5 квартир · этажи 12–17 | |||||
| 2-комн. | 48,5 | 17 | Без отделки | 21 млн ₽425 100 ₽/м² | 425 100 |
| 2 квартиры · этаж 17 | |||||
| 2-комн. | 81,1 | 2/13 | Без отделки | 21 млн ₽254 730 ₽/м² | 254 730 |
| 2-комн. | 48,5 | 18 | Без отделки | 21 млн ₽426 300 ₽/м² | 426 300 |
| 2 квартиры · этаж 18 | |||||
| 2-комн. | 48,5 | 19/22 | Без отделки | 21 млн ₽427 600 ₽/м² | 427 600 |
| 3-комн. | 65,9 | 9/22 | Без отделки | 21 млн ₽314 800 ₽/м² | 314 800 |
| 2-комн. | 48,5 | 20 | Без отделки | 21 млн ₽428 800 ₽/м² | 428 800 |
| 2 квартиры · этаж 20 | |||||
| 2-комн. | 49,7 | 12/22 | Без отделки | 21 млн ₽419 500 ₽/м² | 419 500 |
| 2-комн. | 48,5 | 21–22 | Без отделки | 21 млн ₽430 000 ₽/м² | 430 000 |
| 3 квартиры · этажи 21–22 | |||||
| 2-комн. | 49,7 | 13/22 | Без отделки | 21 млн ₽420 800 ₽/м² | 420 800 |
| 2-комн. | 49,7 | 14/22 | Без отделки | 21 млн ₽422 000 ₽/м² | 422 000 |
| 3-комн. | 66,8 | 8/17 | Без отделки | 21 млн ₽314 050 ₽/м² | 314 050 |
| 3-комн. | 69 | 4/22 | Без отделки | 21 млн ₽304 110 ₽/м² | 304 110 |
| 4-комн. | 66,1 | 12/18 | Без отделки | 21 млн ₽317 460 ₽/м² | 317 460 |
| 3-комн. | 65,9 | 13/22 | Без отделки | 21 млн ₽318 490 ₽/м² | 318 490 |
| 2-комн. | 56,5 | 2/17 | Без отделки | 21 млн ₽372 000 ₽/м² | 372 000 |
| 2-комн. | 49,7 | 15/22 | Без отделки | 21 млн ₽423 200 ₽/м² | 423 200 |
| 3-комн. | 66,8 | 9/17 | Без отделки | 21 млн ₽314 990 ₽/м² | 314 990 |
| 3-комн. | 69 | 5/22 | Без отделки | 21 млн ₽304 960 ₽/м² | 304 960 |
| 3-комн. | 65,9 | 14/22 | Без отделки | 21 млн ₽319 430 ₽/м² | 319 430 |
| 2-комн. | 49,7 | 16 | Без отделки | 21 млн ₽424 500 ₽/м² | 424 500 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 2-комн. | 49,7 | 17/22 | Без отделки | 21 млн ₽425 700 ₽/м² | 425 700 |
| 2-комн. | 49,7 | 18 | Без отделки | 21 млн ₽426 900 ₽/м² | 426 900 |
| 2 квартиры · этаж 18 | |||||
| 2-комн. | 49,7 | 19 | Без отделки | 21 млн ₽428 200 ₽/м² | 428 200 |
| 2 квартиры · этаж 19 | |||||
| 3-комн. | 66,1 | 2 | Без отделки | 21 млн ₽322 800 ₽/м² | 322 800 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 49,7 | 20 | Без отделки | 21 млн ₽429 400 ₽/м² | 429 400 |
| 2 квартиры · этаж 20 | |||||
| 2-комн. | 59,2 | 3/16 | Без отделки | 21 млн ₽360 990 ₽/м² | 360 990 |
| 3-комн. | 69,4 | 9/22 | Без отделки | 21 млн ₽308 080 ₽/м² | 308 080 |
| 2-комн. | 68 | 2/19 | Без отделки | 21 млн ₽314 580 ₽/м² | 314 580 |
| 2-комн. | 49,7 | 21–22 | Без отделки | 21 млн ₽430 600 ₽/м² | 430 600 |
| 3 квартиры · этажи 21–22 | |||||
| 3-комн. | 65,5 | 3 | Без отделки | 21 млн ₽327 300 ₽/м² | 327 300 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 3-комн. | 66,8 | 16/17 | Без отделки | 21 млн ₽321 520 ₽/м² | 321 520 |
| 3-комн. | 66,1 | 21/22 | Без отделки | 22 млн ₽325 680 ₽/м² | 325 680 |
| 3-комн. | 65,8 | 4 | Без отделки | 22 млн ₽327 800 ₽/м² | 327 800 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 3-комн. | 65,8 | 5 | Без отделки | 22 млн ₽328 900 ₽/м² | 328 900 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 3-комн. | 65,8 | 6/22 | Без отделки | 22 млн ₽329 800 ₽/м² | 329 800 |
| 3-комн. | 65,8 | 7 | Без отделки | 22 млн ₽330 800 ₽/м² | 330 800 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
| 2-комн. | 85,2 | 2/18 | Без отделки | 22 млн ₽255 980 ₽/м² | 255 980 |
| 3-комн. | 66,8 | 3 | Без отделки | 22 млн ₽326 900 ₽/м² | 326 900 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 3-комн. | 65,8 | 8 | Без отделки | 22 млн ₽331 900 ₽/м² | 331 900 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
