ЖК «Скандинавия»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2029
от 11 млн ₽891 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,4 | 11 | Без отделки | 20 млн ₽413 900 ₽/м² | 413 900 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 1-комн. | 51,4 | 17/22 | Без отделки | 20 млн ₽389 800 ₽/м² | 389 800 |
| 2-комн. | 49,7 | 9 | Без отделки | 20 млн ₽403 500 ₽/м² | 403 500 |
| 2 квартиры · этаж 9 | |||||
| 2-комн. | 52,5 | 8/17 | Без отделки | 20 млн ₽382 100 ₽/м² | 382 100 |
| 2-комн. | 52,6 | 12 | Без отделки | 20 млн ₽381 400 ₽/м² | 381 400 |
| 2 квартиры · этаж 12 | |||||
| 2-комн. | 48,4 | 12/22 | Без отделки | 20 млн ₽415 100 ₽/м² | 415 100 |
| 1-комн. | 51,4 | 18 | Без отделки | 20 млн ₽390 900 ₽/м² | 390 900 |
| 2 квартиры · этаж 18 | |||||
| 2-комн. | 49,7 | 10 | Без отделки | 20 млн ₽404 700 ₽/м² | 404 700 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 1-комн. | 54,9 | 2/13 | Без отделки | 20 млн ₽366 390 ₽/м² | 366 390 |
| 2-комн. | 52,6 | 13 | Без отделки | 20 млн ₽382 500 ₽/м² | 382 500 |
| 2 квартиры · этаж 13 | |||||
| 2-комн. | 52,5 | 9/17 | Без отделки | 20 млн ₽383 300 ₽/м² | 383 300 |
| 1-комн. | 51,4 | 19 | Без отделки | 20 млн ₽392 000 ₽/м² | 392 000 |
| 2 квартиры · этаж 19 | |||||
| 2-комн. | 48,4 | 13/22 | Без отделки | 20 млн ₽416 300 ₽/м² | 416 300 |
| 2-комн. | 52,6 | 9/17 | Без отделки | 20 млн ₽383 100 ₽/м² | 383 100 |
| 2-комн. | 49,7 | 11 | Без отделки | 20 млн ₽405 900 ₽/м² | 405 900 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 2-комн. | 52,6 | 14 | Без отделки | 20 млн ₽383 700 ₽/м² | 383 700 |
| 3 квартиры · этаж 14 | |||||
| 2-комн. | 54,5 | 16/17 | Без отделки | 20 млн ₽370 420 ₽/м² | 370 420 |
| 2-комн. | 52,6 | 10/17 | Без отделки | 20 млн ₽384 200 ₽/м² | 384 200 |
| 1-комн. | 51,4 | 20/22 | Без отделки | 20 млн ₽393 200 ₽/м² | 393 200 |
| 2-комн. | 48,4 | 14/22 | Без отделки | 20 млн ₽417 600 ₽/м² | 417 600 |
| 2-комн. | 52,7 | 10/17 | Без отделки | 20 млн ₽383 900 ₽/м² | 383 900 |
| 2-комн. | 49,7 | 12/22 | Без отделки | 20 млн ₽407 200 ₽/м² | 407 200 |
| 2-комн. | 52,6 | 15 | Без отделки | 20 млн ₽384 800 ₽/м² | 384 800 |
| 4 квартиры · этаж 15 | |||||
| 2-комн. | 52,6 | 11 | Без отделки | 20 млн ₽385 300 ₽/м² | 385 300 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 1-комн. | 51,4 | 21–22 | Без отделки | 20 млн ₽394 300 ₽/м² | 394 300 |
| 3 квартиры · этажи 21–22 | |||||
| 2-комн. | 48,4 | 12/22 | Без отделки | 20 млн ₽419 100 ₽/м² | 419 100 |
| 2-комн. | 48,5 | 15/22 | Без отделки | 20 млн ₽418 500 ₽/м² | 418 500 |
| 2-комн. | 52,6 | 16–17 | Без отделки | 20 млн ₽385 900 ₽/м² | 385 900 |
| 8 квартир · этажи 16–17 | |||||
| 2-комн. | 52,6 | 8/17 | Без отделки | 20 млн ₽386 400 ₽/м² | 386 400 |
| 2-комн. | 52,6 | 12 | Без отделки | 20 млн ₽386 500 ₽/м² | 386 500 |
| 2 квартиры · этаж 12 | |||||
| 2-комн. | 48,4 | 13/22 | Без отделки | 20 млн ₽420 400 ₽/м² | 420 400 |
| 2-комн. | 49,7 | 14/22 | Без отделки | 20 млн ₽409 500 ₽/м² | 409 500 |
| 2-комн. | 52,6 | 13/17 | Без отделки | 20 млн ₽387 600 ₽/м² | 387 600 |
| 2-комн. | 53,3 | 2/18 | Чистовая | 20 млн ₽382 899 ₽/м² | 382 899 |
| 2-комн. | 48,4 | 14/22 | Без отделки | 20 млн ₽421 700 ₽/м² | 421 700 |
| 2-комн. | 49,7 | 15/22 | Без отделки | 20 млн ₽410 800 ₽/м² | 410 800 |
| 2-комн. | 52,6 | 14 | Без отделки | 20 млн ₽388 700 ₽/м² | 388 700 |
| 2 квартиры · этаж 14 | |||||
| 2-комн. | 48,5 | 15/22 | Без отделки | 20 млн ₽422 600 ₽/м² | 422 600 |
| 2-комн. | 52,6 | 15/17 | Без отделки | 21 млн ₽389 900 ₽/м² | 389 900 |
| 2-комн. | 48,5 | 16 | Без отделки | 21 млн ₽423 800 ₽/м² | 423 800 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
